Growth (monthly)
39 USDpe utilizator / lună
Actualizat pe 21 oct. 2026
Plată: lunar
Contract: lunar
Salesflare costă de la 29 USD pe utilizator / lună, cu plată anuală, cu planul Growth (annual) (preț din SUA). Pe pagina oficială de prețuri, Salesflare nu are plan gratuit. Prețuri verificate pe 6 nov. 2026.
Salesflare is CRM and sales software from Salesflare.
De la29 USDpe utilizator / lună, cu plată anuală
Site oficial39 USDpe utilizator / lună
Actualizat pe 21 oct. 2026
Plată: lunar
Contract: lunar
29 USDpe utilizator / lună, cu plată anuală
Actualizat pe 21 oct. 2026
Plată: anual
Contract: anual
64 USDpe utilizator / lună
Actualizat pe 21 oct. 2026
Plată: lunar
Contract: lunar
49 USDpe utilizator / lună, cu plată anuală
Actualizat pe 21 oct. 2026
Plată: anual
Contract: anual
124 USDpe utilizator / lună
Actualizat pe 21 oct. 2026
Plată: lunar
Contract: lunar
Număr minim de utilizatori: 5
99 USDpe utilizator / lună, cu plată anuală
Actualizat pe 21 oct. 2026
Plată: anual
Contract: anual
Număr minim de utilizatori: 5
Prețuri din SUA, așa cum le publică firma, în USD. Verifică-le pe site-ul oficial înainte să cumperi.
Ce face Salesflare, conform site-ului oficial.
Vezi întregul pipeline de vânzări și trage lead-urile prin el.
Interacționează personal cu lead-urile la scară largă și urmărește automat.
Găsește lead-uri noi fără un alt instrument de vânzări.
Arată metricile relațiilor și cine pe cine cunoaște în echipa ta.
Completează CRM-ul semi-automat.
Urmărește totul și îți amintește să faci follow-up.
Se integrează cu LinkedIn și cu căsuța ta de e-mail.
Sursă:salesflare.com ·
Funcțiile principale așa cum le prezintă fiecare furnizor. Dacă o funcție lipsește din listă, nu înseamnă că produsul nu o are.
Salesflare
Act!
Salesflare
Agile CRM
Salesflare
amoCRM
| Plan | 5 utilizatori / an | 10 utilizatori / an | 25 de utilizatori / an | 50 de utilizatori / an |
|---|---|---|---|---|
| Pro (lunar) | 2.940 EUR245 EUR / lună | 5.880 EUR490 EUR / lună | 14.700 EUR1.225 EUR / lună | 29.400 EUR2.450 EUR / lună |
| Growth (lunar) | 2.340 EUR195 EUR / lună | 4.680 EUR390 EUR / lună | 11.700 EUR975 EUR / lună | 23.400 EUR1.950 EUR / lună |
| Growth (lunar) | 2.340 USD195 USD / lună | 4.680 USD390 USD / lună | 11.700 USD975 USD / lună | 23.400 USD1.950 USD / lună |
| Growth (lunar) | 1.740 EUR145 EUR / lună | 3.480 EUR290 EUR / lună | 8.700 EUR725 EUR / lună | 17.400 EUR1.450 EUR / lună |
| Enterprise (lunar) | 7.440 EUR620 EUR / lună | 14.880 EUR1.240 EUR / lună | 37.200 EUR3.100 EUR / lună | 74.400 EUR6.200 EUR / lună |
| Enterprise (lunar) | 5.940 EUR495 EUR / lună | 11.880 EUR990 EUR / lună | 29.700 EUR2.475 EUR / lună | 59.400 EUR4.950 EUR / lună |
| Pro (lunar) | 3.840 EUR320 EUR / lună | 7.680 EUR640 EUR / lună | 19.200 EUR1.600 EUR / lună | 38.400 EUR3.200 EUR / lună |
| Growth (lunar) | 1.740 USD145 USD / lună | 3.480 USD290 USD / lună | 8.700 USD725 USD / lună | 17.400 USD1.450 USD / lună |
| Pro (lunar) | 3.840 USD320 USD / lună | 7.680 USD640 USD / lună | 19.200 USD1.600 USD / lună | 38.400 USD3.200 USD / lună |
| Pro (lunar) | 2.940 USD245 USD / lună | 5.880 USD490 USD / lună | 14.700 USD1.225 USD / lună | 29.400 USD2.450 USD / lună |
| Enterprise (lunar) | 7.440 USD620 USD / lună | 14.880 USD1.240 USD / lună | 37.200 USD3.100 USD / lună | 74.400 USD6.200 USD / lună |
| Enterprise (lunar) | 5.940 USD495 USD / lună | 11.880 USD990 USD / lună | 29.700 USD2.475 USD / lună | 59.400 USD4.950 USD / lună |
Calcul SpecEntry pe baza prețurilor oficiale, fără TVA și fără opțiuni suplimentare. Dacă firma cere un număr minim de utilizatori, e deja inclus.
Planurile plătite pornesc de la 29 EUR pe utilizator / lună, cu plată anuală, cu planul Growth (prețuri din zona euro).
Cu planul Growth, 10 utilizatori costă 3.480 EUR pe an (290 EUR pe lună), fără TVA.
Pe pagina oficială de prețuri, Salesflare nu menționează niciun plan gratuit.
Sursa oficială a companiei · consultată pe 6 oct. 2026
Sursa oficială a companiei · consultată pe 4 nov. 2026
Sursa oficială a companiei · consultată pe 21 oct. 2026