Team Members
8 USDpe utilizator / lună, cu plată anuală
Actualizat pe 21 oct. 2026
Plată: anual
Contract: anual
Microsoft Dynamics 365 Business Central costă de la 8 USD pe utilizator / lună, cu plată anuală, cu planul Team Members (preț din SUA). Pe pagina oficială de prețuri, Microsoft Dynamics 365 Business Central nu are plan gratuit. Prețuri verificate pe 6 nov. 2026.
Microsoft Dynamics 365 Business Central is accounting and finance software from Microsoft.
De la8 USDpe utilizator / lună, cu plată anuală
Site oficial8 USDpe utilizator / lună, cu plată anuală
Actualizat pe 21 oct. 2026
Plată: anual
Contract: anual
80 USDpe utilizator / lună, cu plată anuală
Actualizat pe 21 oct. 2026
Plată: anual
Contract: anual
110 USDpe utilizator / lună, cu plată anuală
Actualizat pe 21 oct. 2026
Plată: anual
Contract: anual
Prețuri din SUA, așa cum le publică firma, în USD. Verifică-le pe site-ul oficial înainte să cumperi.
Ce face Microsoft Dynamics 365 Business Central, conform site-ului oficial.
Copilot AI și fluxuri de lucru automatizate pentru simplificarea proceselor.
Creează proiecții de flux de numerar folosind AI.
Acceptă valute, limbi, consolidări, operațiuni intercompany și reguli fiscale.
Automatizează reconcilierea bancară pentru a accelera închiderea de lună.
Captează, potrivește și direcționează facturile spre aprobare.
Captează bonurile, aplică verificări de politică și direcționează aprobările.
Gestionează comenzile primite, ofertele și generarea comenzilor de vânzare.
Reaprovizionează stocurile folosind prognoze AI ale vânzărilor și stocurilor.
Sursă:microsoft.com/en-us/dynamics-365/products/business-central ·
Funcțiile principale așa cum le prezintă fiecare furnizor. Dacă o funcție lipsește din listă, nu înseamnă că produsul nu o are.
Microsoft Dynamics 365 Business Central
1C:Fresh
Microsoft Dynamics 365 Business Central
A2X
Microsoft Dynamics 365 Business Central
Akaunting
| Plan | 5 utilizatori / an | 10 utilizatori / an | 25 de utilizatori / an | 50 de utilizatori / an |
|---|---|---|---|---|
| Team Members (lunar) | 2.748 BRL229 BRL / lună | 5.496 BRL458 BRL / lună | 13.740 BRL1.145 BRL / lună | 27.480 BRL2.290 BRL / lună |
| Team Members (lunar) | 414 EUR34,50 EUR / lună | 828 EUR69 EUR / lună | 2.070 EUR172,50 EUR / lună | 4.140 EUR345 EUR / lună |
| Premium (lunar) | 5.076 GBP423 GBP / lună | 10.152 GBP846 GBP / lună | 25.380 GBP2.115 GBP / lună | 50.760 GBP4.230 GBP / lună |
| Essentials (lunar) | 3.690 GBP307,50 GBP / lună | 7.380 GBP615 GBP / lună | 18.450 GBP1.537,50 GBP / lună | 36.900 GBP3.075 GBP / lună |
| Premium (lunar) | 9.876 AUD823 AUD / lună | 19.752 AUD1.646 AUD / lună | 49.380 AUD4.115 AUD / lună | 98.760 AUD8.230 AUD / lună |
| Essentials (lunar) | 27.486 BRL2.290,50 BRL / lună | 54.972 BRL4.581 BRL / lună | 137.430 BRL11.452,50 BRL / lună | 274.860 BRL22.905 BRL / lună |
| Essentials (lunar) | 4.158 EUR346,50 EUR / lună | 8.316 EUR693 EUR / lună | 20.790 EUR1.732,50 EUR / lună | 41.580 EUR3.465 EUR / lună |
| Team Members (lunar) | 71.940 JPY5.995 JPY / lună | 143.880 JPY11.990 JPY / lună | 359.700 JPY29.975 JPY / lună | 719.400 JPY59.950 JPY / lună |
| Premium (lunar) | 5.718 EUR476,50 EUR / lună | 11.436 EUR953 EUR / lună | 28.590 EUR2.382,50 EUR / lună | 57.180 EUR4.765 EUR / lună |
| Premium (lunar) | 8.952 CAD746 CAD / lună | 17.904 CAD1.492 CAD / lună | 44.760 CAD3.730 CAD / lună | 89.520 CAD7.460 CAD / lună |
| Team Members (lunar) | 372 GBP31 GBP / lună | 744 GBP62 GBP / lună | 1.860 GBP155 GBP / lună | 3.720 GBP310 GBP / lună |
| Premium (lunar) | 549.000 INR45.750 INR / lună | 1.098.000 INR91.500 INR / lună | 2.745.000 INR228.750 INR / lună | 5.490.000 INR457.500 INR / lună |
| Team Members (lunar) | 654 CAD54,50 CAD / lună | 1.308 CAD109 CAD / lună | 3.270 CAD272,50 CAD / lună | 6.540 CAD545 CAD / lună |
| Essentials (lunar) | 6.510 CAD542,50 CAD / lună | 13.020 CAD1.085 CAD / lună | 32.550 CAD2.712,50 CAD / lună | 65.100 CAD5.425 CAD / lună |
| Team Members (lunar) | 480 USD40 USD / lună | 960 USD80 USD / lună | 2.400 USD200 USD / lună | 4.800 USD400 USD / lună |
| Premium (lunar) | 989.460 JPY82.455 JPY / lună | 1.978.920 JPY164.910 JPY / lună | 4.947.300 JPY412.275 JPY / lună | 9.894.600 JPY824.550 JPY / lună |
| Team Members (lunar) | 720 AUD60 AUD / lună | 1.440 AUD120 AUD / lună | 3.600 AUD300 AUD / lună | 7.200 AUD600 AUD / lună |
| Premium (lunar) | 37.788 BRL3.149 BRL / lună | 75.576 BRL6.298 BRL / lună | 188.940 BRL15.745 BRL / lună | 377.880 BRL31.490 BRL / lună |
| Team Members (lunar) | 39.900 INR3.325 INR / lună | 79.800 INR6.650 INR / lună | 199.500 INR16.625 INR / lună | 399.000 INR33.250 INR / lună |
| Essentials (lunar) | 7.182 AUD598,50 AUD / lună | 14.364 AUD1.197 AUD / lună | 35.910 AUD2.992,50 AUD / lună | 71.820 AUD5.985 AUD / lună |
| Essentials (lunar) | 399.300 INR33.275 INR / lună | 798.600 INR66.550 INR / lună | 1.996.500 INR166.375 INR / lună | 3.993.000 INR332.750 INR / lună |
| Essentials (lunar) | 719.640 JPY59.970 JPY / lună | 1.439.280 JPY119.940 JPY / lună | 3.598.200 JPY299.850 JPY / lună | 7.196.400 JPY599.700 JPY / lună |
| Essentials (lunar) | 4.800 USD400 USD / lună | 9.600 USD800 USD / lună | 24.000 USD2.000 USD / lună | 48.000 USD4.000 USD / lună |
| Premium (lunar) | 6.600 USD550 USD / lună | 13.200 USD1.100 USD / lună | 33.000 USD2.750 USD / lună | 66.000 USD5.500 USD / lună |
Calcul SpecEntry pe baza prețurilor oficiale, fără TVA și fără opțiuni suplimentare. Dacă firma cere un număr minim de utilizatori, e deja inclus.
Planurile plătite pornesc de la 6,20 GBP pe utilizator / lună, cu plată anuală, cu planul Team Members (prețuri GB).
Cu planul Team Members, 10 utilizatori costă 744 GBP pe an (62 GBP pe lună), fără TVA.
Pe pagina oficială de prețuri, Microsoft Dynamics 365 Business Central nu menționează niciun plan gratuit.
Sursa oficială a companiei · consultată pe 6 oct. 2026
Sursa oficială a companiei · consultată pe 4 nov. 2026
Sursa oficială a companiei · consultată pe 21 oct. 2026
Sursa oficială a companiei · consultată pe 6 nov. 2026
Sursa oficială a companiei · consultată pe 6 nov. 2026
Sursa oficială a companiei · consultată pe 6 nov. 2026
Sursa oficială a companiei · consultată pe 6 nov. 2026
Sursa oficială a companiei · consultată pe 6 nov. 2026
Sursa oficială a companiei · consultată pe 6 nov. 2026