Free
Grátispor mês
Atualizado em 5 de out. de 2026
Usuários incluídos: 3
Zoho CRM custa a partir de US$ 14 por usuário/mês, com cobrança anual no plano Standard (preço dos EUA). Também tem plano grátis: Free. Preços conferidos em 6 de nov. de 2026.
CRM software with a free edition for up to 3 users and paid per-user plans.
A partir deUS$ 14por usuário/mês, com cobrança anual
Site oficialGrátispor mês
Atualizado em 5 de out. de 2026
Usuários incluídos: 3
US$ 14por usuário/mês, com cobrança anual
Atualizado em 21 de out. de 2026
Cobrança: anual
US$ 23por usuário/mês, com cobrança anual
Atualizado em 21 de out. de 2026
Cobrança: anual
US$ 40por usuário/mês, com cobrança anual
Atualizado em 21 de out. de 2026
Cobrança: anual
US$ 20por usuário/mês
Atualizado em 21 de out. de 2026
Cobrança: mensal
US$ 35por usuário/mês
Atualizado em 21 de out. de 2026
Cobrança: mensal
US$ 50por usuário/mês
Atualizado em 21 de out. de 2026
Cobrança: mensal
US$ 52por usuário/mês, com cobrança anual
Atualizado em 21 de out. de 2026
Cobrança: anual
US$ 65por usuário/mês
Atualizado em 21 de out. de 2026
Cobrança: mensal
Preços como a empresa publica para o mercado dos EUA, em USD. Confira no site oficial antes de comprar.
O que o Zoho CRM faz, segundo o site oficial.
Agentes de IA prospectam, pesquisam e qualificam leads.
Acompanhamentos, aprovações e sugestões de próximos passos automatizados.
Automação para cada ponto de contato, de consultas a cotações, com a Zia.
Agentes prontos que você pode implantar em minutos.
Crie seus próprios agentes personalizados.
Use o Zoho CRM a partir do Claude, ChatGPT e ferramentas semelhantes.
Fonte:zoho.com/crm ·
Principais recursos como cada fornecedor os descreve. Se um recurso não aparece, isso não quer dizer que o produto não o tenha.
Zoho CRM
Pipedrive
Zoho CRM
Act!
Zoho CRM
Agile CRM
| Plano | 5 usuários/ano | 10 usuários/ano | 25 usuários/ano | 50 usuários/ano |
|---|---|---|---|---|
| Professional (mensal) | ₹ 84.000₹ 7.000 /mês | ₹ 168.000₹ 14.000 /mês | ₹ 420.000₹ 35.000 /mês | ₹ 840.000₹ 70.000 /mês |
| Professional (プロフェッショナル) (mensal) | JP¥ 195.600JP¥ 16.300 /mês | JP¥ 391.200JP¥ 32.600 /mês | JP¥ 978.000JP¥ 81.500 /mês | JP¥ 1.956.000JP¥ 163.000 /mês |
| Ultimate (アルティメット) (mensal) | JP¥ 441.600JP¥ 36.800 /mês | JP¥ 883.200JP¥ 73.600 /mês | JP¥ 2.208.000JP¥ 184.000 /mês | JP¥ 4.416.000JP¥ 368.000 /mês |
| Enterprise (mensal) | ₹ 144.000₹ 12.000 /mês | ₹ 288.000₹ 24.000 /mês | ₹ 720.000₹ 60.000 /mês | ₹ 1.440.000₹ 120.000 /mês |
| Ultimate (mensal) | ₹ 156.000₹ 13.000 /mês | ₹ 312.000₹ 26.000 /mês | ₹ 780.000₹ 65.000 /mês | ₹ 1.560.000₹ 130.000 /mês |
| Standard (mensal) | ₹ 48.000₹ 4.000 /mês | ₹ 96.000₹ 8.000 /mês | ₹ 240.000₹ 20.000 /mês | ₹ 480.000₹ 40.000 /mês |
| Standard (スタンダード) (mensal) | JP¥ 105.600JP¥ 8.800 /mês | JP¥ 211.200JP¥ 17.600 /mês | JP¥ 528.000JP¥ 44.000 /mês | JP¥ 1.056.000JP¥ 88.000 /mês |
| Enterprise (エンタープライズ) (mensal) | JP¥ 339.600JP¥ 28.300 /mês | JP¥ 679.200JP¥ 56.600 /mês | JP¥ 1.698.000JP¥ 141.500 /mês | JP¥ 3.396.000JP¥ 283.000 /mês |
| Standard (mensal) | US$ 840US$ 70 /mês | US$ 1.680US$ 140 /mês | US$ 4.200US$ 350 /mês | US$ 8.400US$ 700 /mês |
| Professional (mensal) | US$ 1.380US$ 115 /mês | US$ 2.760US$ 230 /mês | US$ 6.900US$ 575 /mês | US$ 13.800US$ 1.150 /mês |
| Enterprise (mensal) | US$ 2.400US$ 200 /mês | US$ 4.800US$ 400 /mês | US$ 12.000US$ 1.000 /mês | US$ 24.000US$ 2.000 /mês |
| Standard (mensal) | US$ 1.200US$ 100 /mês | US$ 2.400US$ 200 /mês | US$ 6.000US$ 500 /mês | US$ 12.000US$ 1.000 /mês |
| Professional (mensal) | US$ 2.100US$ 175 /mês | US$ 4.200US$ 350 /mês | US$ 10.500US$ 875 /mês | US$ 21.000US$ 1.750 /mês |
| Enterprise (mensal) | US$ 3.000US$ 250 /mês | US$ 6.000US$ 500 /mês | US$ 15.000US$ 1.250 /mês | US$ 30.000US$ 2.500 /mês |
| Ultimate (mensal) | US$ 3.120US$ 260 /mês | US$ 6.240US$ 520 /mês | US$ 15.600US$ 1.300 /mês | US$ 31.200US$ 2.600 /mês |
| Ultimate (mensal) | US$ 3.900US$ 325 /mês | US$ 7.800US$ 650 /mês | US$ 19.500US$ 1.625 /mês | US$ 39.000US$ 3.250 /mês |
Conta do SpecEntry com os preços oficiais, sem impostos nem adicionais. Quando a empresa exige um mínimo de usuários, ele já está na conta.
Os planos pagos começam em US$ 14 por usuário/mês, com cobrança anual, no plano Standard (preços dos EUA).
No plano Standard, 10 usuários custam US$ 1.680 por ano (US$ 140 por mês), sem impostos.
Sim. Zoho CRM tem um plano grátis: Free.
Fonte oficial da empresa · acessado em 3 de out. de 2026
Fonte oficial da empresa · acessado em 3 de out. de 2026
Fonte oficial da empresa · acessado em 6 de nov. de 2026
Fonte oficial da empresa · acessado em 6 de nov. de 2026