Alternativas ao Zoho Books: quanto custa cada uma
Outros 30 softwares da mesma categoria do Zoho Books, com preços oficiais. Escolha o tamanho da equipe para ver o custo anual do plano pago básico. Ordem alfabética, não é um ranking.
Tamanho da equipe
Cobrança
| Software | Plano pago básico | 10 usuários / ano | Por usuário / ano | Plano gratuito | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|
| Zoho Books | Nenhum plano com esta cobrança | Sim | Este software | ||
| 1C:Fresh | Nenhum plano com esta cobrança | Não informado | Zoho Books vs 1C:Fresh | ||
| A2X | Nenhum plano com esta cobrança | Não informado | Zoho Books vs A2X | ||
| Akaunting | Nenhum plano com esta cobrança | Não informado | Zoho Books vs Akaunting | ||
| Bench | Nenhum plano com esta cobrança | Não informado | Zoho Books vs Bench | ||
| BILL | Nenhum plano com esta cobrança | Sim | Zoho Books vs BILL | ||
| Botkeeper | Nenhum plano com esta cobrança | Não informado | Zoho Books vs Botkeeper | ||
| Chanjet Haokuaiji (畅捷通 好会计) | 普及版 | CN¥498 | CN¥49.80 | Não informado | Zoho Books vs Chanjet Haokuaiji (畅捷通 好会计) |
| Digits | Nenhum plano com esta cobrança | Não informado | Zoho Books vs Digits | ||
| Emburse | Nenhum plano com esta cobrança | Não informado | Zoho Books vs Emburse | ||
| Expensify | Nenhum plano com esta cobrança | Não informado | Zoho Books vs Expensify | ||
| Float Cash Flow | Nenhum plano com esta cobrança | Não informado | Zoho Books vs Float Cash Flow | ||
| FreshBooks | Nenhum plano com esta cobrança | Não informado | Zoho Books vs FreshBooks | ||
| Hubdoc | Nenhum plano com esta cobrança | Não informado | Zoho Books vs Hubdoc | ||
| Invoice Ninja | Pro (annual) | $140 | $14 | Não informado | Zoho Books vs Invoice Ninja |
| Invoicely | Nenhum plano com esta cobrança | Sim | Zoho Books vs Invoicely | ||
| Jirav | Nenhum plano com esta cobrança | Não informado | Zoho Books vs Jirav | ||
| Manager.io | Nenhum plano com esta cobrança | Não informado | Zoho Books vs Manager.io | ||
| Maxio | Nenhum plano com esta cobrança | Não informado | Zoho Books vs Maxio | ||
| Microsoft Dynamics 365 Business Central | Nenhum plano com esta cobrança | Não informado | Zoho Books vs Microsoft Dynamics 365 Business Central | ||
| Navan Expense | Nenhum plano com esta cobrança | Sim | Zoho Books vs Navan Expense | ||
| Odoo Accounting | Nenhum plano com esta cobrança | Sim | Zoho Books vs Odoo Accounting | ||
| QuickBooks Online | Nenhum plano com esta cobrança | Sim | Zoho Books vs QuickBooks Online | ||
| Ramp | Nenhum plano com esta cobrança | Sim | Zoho Books vs Ramp | ||
| Recurly | Nenhum plano com esta cobrança | Não informado | Zoho Books vs Recurly | ||
| Stripe Billing | Nenhum plano com esta cobrança | Não informado | Zoho Books vs Stripe Billing | ||
| TaxJar | Nenhum plano com esta cobrança | Não informado | Zoho Books vs TaxJar | ||
| Tipalti | Nenhum plano com esta cobrança | Não informado | Zoho Books vs Tipalti | ||
| Wave | Pro (annual billing) | $190 | $19 | Sim | Zoho Books vs Wave |
| Xero | Nenhum plano com esta cobrança | Não informado | Zoho Books vs Xero | ||
| Zeni | Nenhum plano com esta cobrança | Não informado | Zoho Books vs Zeni |
Cálculo da SpecEntry com os preços oficiais dos EUA, sem impostos nem complementos. Se o fornecedor exige um mínimo de usuários, ele é considerado.