Free Suite
Grátispor usuário/mês
Atualizado em 6 de out. de 2026
Salesforce Sales Cloud custa a partir de US$ 25 por usuário/mês no plano Starter Suite (preço dos EUA). Também tem plano grátis: Free Suite. Preços conferidos em 6 de nov. de 2026.
CRM suites for sales, service, marketing and commerce, priced per user per month in USD.
A partir deUS$ 25por usuário/mês
Site oficialGrátispor usuário/mês
Atualizado em 6 de out. de 2026
US$ 25por usuário/mês
Atualizado em 21 de out. de 2026
US$ 100por usuário/mês
Atualizado em 21 de out. de 2026
Cobrança: anual
US$ 195por usuário/mês
Atualizado em 21 de out. de 2026
Cobrança: anual
US$ 395por usuário/mês
Atualizado em 21 de out. de 2026
Cobrança: anual
US$ 550por usuário/mês
Atualizado em 21 de out. de 2026
Cobrança: anual
Preços como a empresa publica para o mercado dos EUA, em USD. Confira no site oficial antes de comprar.
O que o Salesforce Sales Cloud faz, segundo o site oficial.
Captura cada ligação, e-mail e reunião.
Os agentes pesquisam prospects, preparam negócios e monitoram contas 24 horas por dia.
Insights de contas e atualizações de negócios dentro das ferramentas que sua equipe usa.
Ganhos em tempo real, acompanhamento de cotas e SPIFFs para vendedores.
Fluxos conectados com menos repasses manuais.
Acompanhe negócios em conjunto e solicitações de MDF da indicação ao fechamento.
Fonte:salesforce.com/sales ·
Principais recursos como cada fornecedor os descreve. Se um recurso não aparece, isso não quer dizer que o produto não o tenha.
Salesforce Sales Cloud
HubSpot CRM
Salesforce Sales Cloud
Act!
Salesforce Sales Cloud
Agile CRM
| Plano | 5 usuários/ano | 10 usuários/ano | 25 usuários/ano | 50 usuários/ano |
|---|---|---|---|---|
| Advanced (mensal) | AU$ 33.180AU$ 2.765 /mês | AU$ 66.360AU$ 5.530 /mês | AU$ 165.900AU$ 13.825 /mês | AU$ 331.800AU$ 27.650 /mês |
| Core (mensal) | AU$ 16.380AU$ 1.365 /mês | AU$ 32.760AU$ 2.730 /mês | AU$ 81.900AU$ 6.825 /mês | AU$ 163.800AU$ 13.650 /mês |
| Starter Suite (mensal) | JP¥ 180.000JP¥ 15.000 /mês | JP¥ 360.000JP¥ 30.000 /mês | JP¥ 900.000JP¥ 75.000 /mês | JP¥ 1.800.000JP¥ 150.000 /mês |
| Max (mensal) | £ 26.400£ 2.200 /mês | £ 52.800£ 4.400 /mês | £ 132.000£ 11.000 /mês | £ 264.000£ 22.000 /mês |
| Core (mensal) | JP¥ 1.404.000JP¥ 117.000 /mês | JP¥ 2.808.000JP¥ 234.000 /mês | JP¥ 7.020.000JP¥ 585.000 /mês | JP¥ 14.040.000JP¥ 1.170.000 /mês |
| Advanced (mensal) | JP¥ 2.844.000JP¥ 237.000 /mês | JP¥ 5.688.000JP¥ 474.000 /mês | JP¥ 14.220.000JP¥ 1.185.000 /mês | JP¥ 28.440.000JP¥ 2.370.000 /mês |
| Pro Suite (mensal) | JP¥ 720.000JP¥ 60.000 /mês | JP¥ 1.440.000JP¥ 120.000 /mês | JP¥ 3.600.000JP¥ 300.000 /mês | JP¥ 7.200.000JP¥ 600.000 /mês |
| Core (mensal) | € 11.700€ 975 /mês | € 23.400€ 1.950 /mês | € 58.500€ 4.875 /mês | € 117.000€ 9.750 /mês |
| Max (mensal) | JP¥ 3.960.000JP¥ 330.000 /mês | JP¥ 7.920.000JP¥ 660.000 /mês | JP¥ 19.800.000JP¥ 1.650.000 /mês | JP¥ 39.600.000JP¥ 3.300.000 /mês |
| Pro Suite (mensal) | £ 4.800£ 400 /mês | £ 9.600£ 800 /mês | £ 24.000£ 2.000 /mês | £ 48.000£ 4.000 /mês |
| Advanced (mensal) | £ 18.960£ 1.580 /mês | £ 37.920£ 3.160 /mês | £ 94.800£ 7.900 /mês | £ 189.600£ 15.800 /mês |
| Starter Suite (mensal) | € 1.500€ 125 /mês | € 3.000€ 250 /mês | € 7.500€ 625 /mês | € 15.000€ 1.250 /mês |
| Max (mensal) | € 33.000€ 2.750 /mês | € 66.000€ 5.500 /mês | € 165.000€ 13.750 /mês | € 330.000€ 27.500 /mês |
| Starter Suite (mensal) | AU$ 2.100AU$ 175 /mês | AU$ 4.200AU$ 350 /mês | AU$ 10.500AU$ 875 /mês | AU$ 21.000AU$ 1.750 /mês |
| Max (mensal) | AU$ 46.200AU$ 3.850 /mês | AU$ 92.400AU$ 7.700 /mês | AU$ 231.000AU$ 19.250 /mês | AU$ 462.000AU$ 38.500 /mês |
| Starter Suite (mensal) | £ 1.200£ 100 /mês | £ 2.400£ 200 /mês | £ 6.000£ 500 /mês | £ 12.000£ 1.000 /mês |
| Pro Suite (mensal) | AU$ 8.400AU$ 700 /mês | AU$ 16.800AU$ 1.400 /mês | AU$ 42.000AU$ 3.500 /mês | AU$ 84.000AU$ 7.000 /mês |
| Core (mensal) | £ 9.360£ 780 /mês | £ 18.720£ 1.560 /mês | £ 46.800£ 3.900 /mês | £ 93.600£ 7.800 /mês |
| Starter Suite (mensal) | US$ 1.500US$ 125 /mês | US$ 3.000US$ 250 /mês | US$ 7.500US$ 625 /mês | US$ 15.000US$ 1.250 /mês |
| Pro Suite (mensal) | US$ 6.000US$ 500 /mês | US$ 12.000US$ 1.000 /mês | US$ 30.000US$ 2.500 /mês | US$ 60.000US$ 5.000 /mês |
| Core (mensal) | US$ 11.700US$ 975 /mês | US$ 23.400US$ 1.950 /mês | US$ 58.500US$ 4.875 /mês | US$ 117.000US$ 9.750 /mês |
| Advanced (mensal) | US$ 23.700US$ 1.975 /mês | US$ 47.400US$ 3.950 /mês | US$ 118.500US$ 9.875 /mês | US$ 237.000US$ 19.750 /mês |
| Max (mensal) | US$ 33.000US$ 2.750 /mês | US$ 66.000US$ 5.500 /mês | US$ 165.000US$ 13.750 /mês | US$ 330.000US$ 27.500 /mês |
Conta do SpecEntry com os preços oficiais, sem impostos nem adicionais. Quando a empresa exige um mínimo de usuários, ele já está na conta.
Os planos pagos começam em £ 20 por usuário/mês (com cobrança mensal or annually), no plano Starter Suite (preços GB).
No plano Starter Suite, 10 usuários custam £ 2.400 por ano (£ 200 por mês), sem impostos.
Sim. Salesforce Sales Cloud tem um plano grátis: Free Suite.
Fonte oficial da empresa · acessado em 3 de out. de 2026
Fonte oficial da empresa · acessado em 3 de out. de 2026
Fonte oficial da empresa · acessado em 4 de out. de 2026
Fonte oficial da empresa · acessado em 5 de nov. de 2026
Fonte oficial da empresa · acessado em 5 de nov. de 2026
Fonte oficial da empresa · acessado em 5 de nov. de 2026
Fonte oficial da empresa · acessado em 4 de nov. de 2026