Alternativas ao Pantheon: quanto custa cada uma
Outros 23 softwares da mesma categoria do Pantheon, com preços oficiais. Escolha o tamanho da equipe para ver o custo anual do plano pago básico. Ordem alfabética, não é um ranking.
Tamanho da equipe
Cobrança
| Software | Plano pago básico | 10 usuários / ano | Por usuário / ano | Plano gratuito | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|
| Pantheon | Basic site | $500 | $50 | Sim | Este software |
| Amazon Lightsail | Nenhum plano com esta cobrança | Não informado | Pantheon vs Amazon Lightsail | ||
| Atlantic.Net | Nenhum plano com esta cobrança | Não informado | Pantheon vs Atlantic.Net | ||
| Bluehost | Nenhum plano com esta cobrança | Não informado | Pantheon vs Bluehost | ||
| Cloudways | Nenhum plano com esta cobrança | Não informado | Pantheon vs Cloudways | ||
| Convesio | Nenhum plano com esta cobrança | Não informado | Pantheon vs Convesio | ||
| Domain.com Web Hosting | Starter | $105.99 | $10.60 | Não informado | Pantheon vs Domain.com Web Hosting |
| DreamHost | Nenhum plano com esta cobrança | Não informado | Pantheon vs DreamHost | ||
| Fly.io | Nenhum plano com esta cobrança | Não informado | Pantheon vs Fly.io | ||
| Flywheel | Nenhum plano com esta cobrança | Não informado | Pantheon vs Flywheel | ||
| GreenGeeks | Nenhum plano com esta cobrança | Não informado | Pantheon vs GreenGeeks | ||
| Hostinger Web Hosting | Nenhum plano com esta cobrança | Não informado | Pantheon vs Hostinger Web Hosting | ||
| IONOS Web Hosting | Nenhum plano com esta cobrança | Não informado | Pantheon vs IONOS Web Hosting | ||
| Kinsta | Nenhum plano com esta cobrança | Não informado | Pantheon vs Kinsta | ||
| KnownHost | Nenhum plano com esta cobrança | Não informado | Pantheon vs KnownHost | ||
| Koyeb | Nenhum plano com esta cobrança | Não informado | Pantheon vs Koyeb | ||
| Liquid Web | Nenhum plano com esta cobrança | Não informado | Pantheon vs Liquid Web | ||
| Namecheap Web Hosting | Stellar | $44.88 | $4.49 | Não informado | Pantheon vs Namecheap Web Hosting |
| Pagely | Nenhum plano com esta cobrança | Não informado | Pantheon vs Pagely | ||
| Pressable | Signature 1 | $250 | $25 | Não informado | Pantheon vs Pressable |
| SiteGround | Nenhum plano com esta cobrança | Não informado | Pantheon vs SiteGround | ||
| Vultr | Nenhum plano com esta cobrança | Não informado | Pantheon vs Vultr | ||
| WP Engine | Nenhum plano com esta cobrança | Não informado | Pantheon vs WP Engine | ||
| WPX Hosting | Nenhum plano com esta cobrança | Não informado | Pantheon vs WPX Hosting |
Cálculo da SpecEntry com os preços oficiais dos EUA, sem impostos nem complementos. Se o fornecedor exige um mínimo de usuários, ele é considerado.