Teams Essentials
US$ 4por usuário/mês, com cobrança anual
Atualizado em 21 de out. de 2026
Cobrança: anual
Contrato: anual
Microsoft Teams custa a partir de US$ 4 por usuário/mês, com cobrança anual no plano Teams Essentials (preço dos EUA). A página oficial de preços de Microsoft Teams não mostra plano grátis. Preços conferidos em 6 de nov. de 2026.
Microsoft's chat, meetings and calling app.
A partir deUS$ 4por usuário/mês, com cobrança anual
Site oficialUS$ 4por usuário/mês, com cobrança anual
Atualizado em 21 de out. de 2026
Cobrança: anual
Contrato: anual
US$ 7por usuário/mês, com cobrança anual
Atualizado em 21 de out. de 2026
Cobrança: anual
Contrato: anual
US$ 23,50por usuário/mês, com cobrança anual
Atualizado em 21 de out. de 2026
Cobrança: anual
Contrato: anual
Preços como a empresa publica para o mercado dos EUA, em USD. Confira no site oficial antes de comprar.
O que o Microsoft Teams faz, segundo o site oficial.
Conversas, conteúdo compartilhado, Loop, OneNote e apps em um só lugar.
Visões que destacam os chats e canais mais importantes.
Controles de acesso e proteção de informações.
Fluxos de trabalho com IA e agentes transformam conversas em ação.
Controles de segurança e criptografia integrados para reuniões.
Fonte:microsoft.com/microsoft-teams ·
Principais recursos como cada fornecedor os descreve. Se um recurso não aparece, isso não quer dizer que o produto não o tenha.
Microsoft Teams
Slack
Microsoft Teams
Chanty
Microsoft Teams
Dialpad
| Plano | 5 usuários/ano | 10 usuários/ano | 25 usuários/ano | 50 usuários/ano |
|---|---|---|---|---|
| Business Basic (mensal) | ₹ 10.200₹ 850 /mês | ₹ 20.400₹ 1.700 /mês | ₹ 51.000₹ 4.250 /mês | ₹ 102.000₹ 8.500 /mês |
| Teams Essentials (mensal) | US$ 240US$ 20 /mês | US$ 480US$ 40 /mês | US$ 1.200US$ 100 /mês | US$ 2.400US$ 200 /mês |
| Teams Essentials (mensal) | CA$ 324CA$ 27 /mês | CA$ 648CA$ 54 /mês | CA$ 1.620CA$ 135 /mês | CA$ 3.240CA$ 270 /mês |
| Business Standard Copilot (mensal) | CA$ 1.914CA$ 159,50 /mês | CA$ 3.828CA$ 319 /mês | CA$ 9.570CA$ 797,50 /mês | CA$ 19.140CA$ 1.595 /mês |
| Microsoft 365 Business Basic (mensal) | € 364,20€ 30,35 /mês | € 728,40€ 60,70 /mês | € 1.821€ 151,75 /mês | € 3.642€ 303,50 /mês |
| Business Standard Copilot (mensal) | ₹ 117.300₹ 9.775 /mês | ₹ 234.600₹ 19.550 /mês | ₹ 586.500₹ 48.875 /mês | ₹ 1.173.000₹ 97.750 /mês |
| Business Standard Copilot (mensal) | JP¥ 211.380JP¥ 17.615 /mês | JP¥ 422.760JP¥ 35.230 /mês | JP¥ 1.056.900JP¥ 88.075 /mês | JP¥ 2.113.800JP¥ 176.150 /mês |
| Business Basic (mensal) | AU$ 630AU$ 52,50 /mês | AU$ 1.260AU$ 105 /mês | AU$ 3.150AU$ 262,50 /mês | AU$ 6.300AU$ 525 /mês |
| Teams Essentials (mensal) | AU$ 360AU$ 30 /mês | AU$ 720AU$ 60 /mês | AU$ 1.800AU$ 150 /mês | AU$ 3.600AU$ 300 /mês |
| Business Standard Copilot (mensal) | R$ 8.076R$ 673 /mês | R$ 16.152R$ 1.346 /mês | R$ 40.380R$ 3.365 /mês | R$ 80.760R$ 6.730 /mês |
| Business Standard Copilot (mensal) | £ 1.086£ 90,50 /mês | £ 2.172£ 181 /mês | £ 5.430£ 452,50 /mês | £ 10.860£ 905 /mês |
| Business Basic (mensal) | JP¥ 62.940JP¥ 5.245 /mês | JP¥ 125.880JP¥ 10.490 /mês | JP¥ 314.700JP¥ 26.225 /mês | JP¥ 629.400JP¥ 52.450 /mês |
| Teams Essentials (mensal) | JP¥ 35.940JP¥ 2.995 /mês | JP¥ 71.880JP¥ 5.990 /mês | JP¥ 179.700JP¥ 14.975 /mês | JP¥ 359.400JP¥ 29.950 /mês |
| Teams Essentials (mensal) | ₹ 6.900₹ 575 /mês | ₹ 13.800₹ 1.150 /mês | ₹ 34.500₹ 2.875 /mês | ₹ 69.000₹ 5.750 /mês |
| Teams Essentials (mensal) | R$ 1.374R$ 114,50 /mês | R$ 2.748R$ 229 /mês | R$ 6.870R$ 572,50 /mês | R$ 13.740R$ 1.145 /mês |
| Teams Essentials (mensal) | £ 186£ 15,50 /mês | £ 372£ 31 /mês | £ 930£ 77,50 /mês | £ 1.860£ 155 /mês |
| Business Standard Copilot (mensal) | AU$ 2.112AU$ 176 /mês | AU$ 4.224AU$ 352 /mês | AU$ 10.560AU$ 880 /mês | AU$ 21.120AU$ 1.760 /mês |
| Microsoft Teams Essentials (mensal) | € 210€ 17,50 /mês | € 420€ 35 /mês | € 1.050€ 87,50 /mês | € 2.100€ 175 /mês |
| Business Basic (mensal) | £ 324£ 27 /mês | £ 648£ 54 /mês | £ 1.620£ 135 /mês | £ 3.240£ 270 /mês |
| Business Basic (mensal) | R$ 2.004R$ 167 /mês | R$ 4.008R$ 334 /mês | R$ 10.020R$ 835 /mês | R$ 20.040R$ 1.670 /mês |
| Microsoft 365 Business Standard und Microsoft 365 Copilot Business (mensal) | € 1.221,60€ 101,80 /mês | € 2.443,20€ 203,60 /mês | € 6.108€ 509 /mês | € 12.216€ 1.018 /mês |
| Business Basic (mensal) | CA$ 570CA$ 47,50 /mês | CA$ 1.140CA$ 95 /mês | CA$ 2.850CA$ 237,50 /mês | CA$ 5.700CA$ 475 /mês |
| Business Basic (mensal) | US$ 420US$ 35 /mês | US$ 840US$ 70 /mês | US$ 2.100US$ 175 /mês | US$ 4.200US$ 350 /mês |
| Business Standard Copilot (mensal) | US$ 1.410US$ 117,50 /mês | US$ 2.820US$ 235 /mês | US$ 7.050US$ 587,50 /mês | US$ 14.100US$ 1.175 /mês |
Conta do SpecEntry com os preços oficiais, sem impostos nem adicionais. Quando a empresa exige um mínimo de usuários, ele já está na conta.
Os planos pagos começam em £ 3,10 por usuário/mês, com cobrança anual, no plano Teams Essentials (preços GB).
No plano Teams Essentials, 10 usuários custam £ 372 por ano (£ 31 por mês), sem impostos.
A página oficial de preços de Microsoft Teams não fala em plano grátis.
Fonte oficial da empresa · acessado em 4 de out. de 2026
Fonte oficial da empresa · acessado em 21 de out. de 2026
Fonte oficial da empresa · acessado em 4 de out. de 2026
Fonte oficial da empresa · acessado em 4 de nov. de 2026
Fonte oficial da empresa · acessado em 5 de nov. de 2026
Fonte oficial da empresa · acessado em 5 de nov. de 2026
Fonte oficial da empresa · acessado em 5 de nov. de 2026
Fonte oficial da empresa · acessado em 5 de nov. de 2026
Fonte oficial da empresa · acessado em 5 de nov. de 2026
Fonte oficial da empresa · acessado em 5 de nov. de 2026