Sales Professional
US$ 65por usuário/mês, com cobrança anual
Atualizado em 21 de out. de 2026
Cobrança: anual
Contrato: anual
Microsoft Dynamics 365 Sales custa a partir de US$ 65 por usuário/mês, com cobrança anual no plano Sales Professional (preço dos EUA). A página oficial de preços de Microsoft Dynamics 365 Sales não mostra plano grátis. Preços conferidos em 6 de nov. de 2026.
Microsoft's CRM for sales teams.
A partir deUS$ 65por usuário/mês, com cobrança anual
Site oficialUS$ 65por usuário/mês, com cobrança anual
Atualizado em 21 de out. de 2026
Cobrança: anual
Contrato: anual
US$ 105por usuário/mês, com cobrança anual
Atualizado em 21 de out. de 2026
Cobrança: anual
Contrato: anual
US$ 150por usuário/mês, com cobrança anual
Atualizado em 21 de out. de 2026
Cobrança: anual
Contrato: anual
Atualizado em 22 de out. de 2026
Cobrança: sob consulta
Mínimo de usuários: 10
Preços como a empresa publica para o mercado dos EUA, em USD. Confira no site oficial antes de comprar.
O que o Microsoft Dynamics 365 Sales faz, segundo o site oficial.
Os agentes pesquisam automaticamente os leads recebidos.
Modelos de pontuação com IA e listas de trabalho priorizadas para qualificação.
Receba sugestões de próximas ações dentro do fluxo de trabalho.
Compartilhe orientações automatizadas, incluindo os pontos de falha nas sequências.
Preveja a receita e acompanhe o desempenho em relação às metas.
Amplie os agentes com fontes de dados externas.
Configure campos, painéis e visões de acordo com o seu método de vendas.
Gerencie permissões e dados com funções de segurança predefinidas.
Principais recursos como cada fornecedor os descreve. Se um recurso não aparece, isso não quer dizer que o produto não o tenha.
Microsoft Dynamics 365 Sales
Act!
Microsoft Dynamics 365 Sales
Agile CRM
Microsoft Dynamics 365 Sales
amoCRM
| Plano | 5 usuários/ano | 10 usuários/ano | 25 usuários/ano | 50 usuários/ano |
|---|---|---|---|---|
| Sales Professional (mensal) | R$ 22.332R$ 1.861 /mês | R$ 44.664R$ 3.722 /mês | R$ 111.660R$ 9.305 /mês | R$ 223.320R$ 18.610 /mês |
| Sales Premium (mensal) | ₹ 748.800₹ 62.400 /mês | ₹ 1.497.600₹ 124.800 /mês | ₹ 3.744.000₹ 312.000 /mês | ₹ 7.488.000₹ 624.000 /mês |
| Sales Enterprise (mensal) | R$ 36.072R$ 3.006 /mês | R$ 72.144R$ 6.012 /mês | R$ 180.360R$ 15.030 /mês | R$ 360.720R$ 30.060 /mês |
| Sales Enterprise (mensal) | £ 4.842£ 403,50 /mês | £ 9.684£ 807 /mês | £ 24.210£ 2.017,50 /mês | £ 48.420£ 4.035 /mês |
| Sales Professional (mensal) | US$ 3.900US$ 325 /mês | US$ 7.800US$ 650 /mês | US$ 19.500US$ 1.625 /mês | US$ 39.000US$ 3.250 /mês |
| Sales Premium (mensal) | CA$ 12.210CA$ 1.017,50 /mês | CA$ 24.420CA$ 2.035 /mês | CA$ 61.050CA$ 5.087,50 /mês | CA$ 122.100CA$ 10.175 /mês |
| Sales Professional (mensal) | CA$ 5.292CA$ 441 /mês | CA$ 10.584CA$ 882 /mês | CA$ 26.460CA$ 2.205 /mês | CA$ 52.920CA$ 4.410 /mês |
| Sales Premium (mensal) | £ 6.918£ 576,50 /mês | £ 13.836£ 1.153 /mês | £ 34.590£ 2.882,50 /mês | £ 69.180£ 5.765 /mês |
| Sales Enterprise (mensal) | CA$ 8.550CA$ 712,50 /mês | CA$ 17.100CA$ 1.425 /mês | CA$ 42.750CA$ 3.562,50 /mês | CA$ 85.500CA$ 7.125 /mês |
| Sales Professional (mensal) | ₹ 324.600₹ 27.050 /mês | ₹ 649.200₹ 54.100 /mês | ₹ 1.623.000₹ 135.250 /mês | ₹ 3.246.000₹ 270.500 /mês |
| Sales Premium (mensal) | AU$ 13.470AU$ 1.122,50 /mês | AU$ 26.940AU$ 2.245 /mês | AU$ 67.350AU$ 5.612,50 /mês | AU$ 134.700AU$ 11.225 /mês |
| Sales Enterprise (mensal) | € 5.460€ 455 /mês | € 10.920€ 910 /mês | € 27.300€ 2.275 /mês | € 54.600€ 4.550 /mês |
| Sales Premium (mensal) | JP¥ 1.349.280JP¥ 112.440 /mês | JP¥ 2.698.560JP¥ 224.880 /mês | JP¥ 6.746.400JP¥ 562.200 /mês | JP¥ 13.492.800JP¥ 1.124.400 /mês |
| Sales Professional (mensal) | AU$ 5.838AU$ 486,50 /mês | AU$ 11.676AU$ 973 /mês | AU$ 29.190AU$ 2.432,50 /mês | AU$ 58.380AU$ 4.865 /mês |
| Sales Professional (mensal) | JP¥ 584.700JP¥ 48.725 /mês | JP¥ 1.169.400JP¥ 97.450 /mês | JP¥ 2.923.500JP¥ 243.625 /mês | JP¥ 5.847.000JP¥ 487.250 /mês |
| Sales Enterprise (mensal) | AU$ 9.426AU$ 785,50 /mês | AU$ 18.852AU$ 1.571 /mês | AU$ 47.130AU$ 3.927,50 /mês | AU$ 94.260AU$ 7.855 /mês |
| Sales Enterprise (mensal) | JP¥ 944.520JP¥ 78.710 /mês | JP¥ 1.889.040JP¥ 157.420 /mês | JP¥ 4.722.600JP¥ 393.550 /mês | JP¥ 9.445.200JP¥ 787.100 /mês |
| Sales Premium (mensal) | € 7.800€ 650 /mês | € 15.600€ 1.300 /mês | € 39.000€ 3.250 /mês | € 78.000€ 6.500 /mês |
| Sales Enterprise (mensal) | ₹ 524.100₹ 43.675 /mês | ₹ 1.048.200₹ 87.350 /mês | ₹ 2.620.500₹ 218.375 /mês | ₹ 5.241.000₹ 436.750 /mês |
| Sales Premium (mensal) | R$ 51.534R$ 4.294,50 /mês | R$ 103.068R$ 8.589 /mês | R$ 257.670R$ 21.472,50 /mês | R$ 515.340R$ 42.945 /mês |
| Sales Professional (mensal) | £ 3.000£ 250 /mês | £ 6.000£ 500 /mês | £ 15.000£ 1.250 /mês | £ 30.000£ 2.500 /mês |
| Sales Professional (mensal) | € 3.378€ 281,50 /mês | € 6.756€ 563 /mês | € 16.890€ 1.407,50 /mês | € 33.780€ 2.815 /mês |
| Sales Enterprise (mensal) | US$ 6.300US$ 525 /mês | US$ 12.600US$ 1.050 /mês | US$ 31.500US$ 2.625 /mês | US$ 63.000US$ 5.250 /mês |
| Sales Premium (mensal) | US$ 9.000US$ 750 /mês | US$ 18.000US$ 1.500 /mês | US$ 45.000US$ 3.750 /mês | US$ 90.000US$ 7.500 /mês |
Conta do SpecEntry com os preços oficiais, sem impostos nem adicionais. Quando a empresa exige um mínimo de usuários, ele já está na conta.
Os planos pagos começam em £ 50 por usuário/mês, com cobrança anual, no plano Sales Professional (preços GB).
No plano Sales Professional, 10 usuários custam £ 6.000 por ano (£ 500 por mês), sem impostos.
A página oficial de preços de Microsoft Dynamics 365 Sales não fala em plano grátis.
Fonte oficial da empresa · acessado em 4 de out. de 2026
Fonte oficial da empresa · acessado em 5 de out. de 2026
Fonte oficial da empresa · acessado em 4 de nov. de 2026
Fonte oficial da empresa · acessado em 6 de nov. de 2026
Fonte oficial da empresa · acessado em 6 de nov. de 2026
Fonte oficial da empresa · acessado em 6 de nov. de 2026
Fonte oficial da empresa · acessado em 6 de nov. de 2026
Fonte oficial da empresa · acessado em 6 de nov. de 2026
Fonte oficial da empresa · acessado em 6 de nov. de 2026