Business Basic
US$ 7por usuário/mês, com cobrança anual
Atualizado em 22 de out. de 2026
Cobrança: anual
Microsoft 365 Business custa a partir de US$ 7 por usuário/mês, com cobrança anual no plano Business Basic (preço dos EUA). A página oficial de preços de Microsoft 365 Business não mostra plano grátis. Preços conferidos em 6 de nov. de 2026.
Microsoft 365 for business bundles Outlook, Teams, Word, Excel, PowerPoint and OneDrive, with Copilot in the higher plans.
A partir deUS$ 7por usuário/mês, com cobrança anual
Site oficialUS$ 7por usuário/mês, com cobrança anual
Atualizado em 22 de out. de 2026
Cobrança: anual
US$ 10por usuário/mês, com cobrança anual
Atualizado em 22 de out. de 2026
Cobrança: anual
US$ 23,50por usuário/mês, com cobrança anual
Atualizado em 22 de out. de 2026
Cobrança: anual
US$ 32por usuário/mês, com cobrança anual
Atualizado em 22 de out. de 2026
Cobrança: anual
Preços como a empresa publica para o mercado dos EUA, em USD. Confira no site oficial antes de comprar.
O que o Microsoft 365 Business faz, segundo o site oficial.
1 TB de armazenamento em nuvem no OneDrive, acessível em todos os dispositivos.
Chat de IA seguro e agentes para redigir, resumir e visualizar o trabalho.
E-mail com proteção contra phishing, spam e malware.
Crie e colabore em apps web, desktop e mobile.
Gerencie e-mail, calendário, tarefas e contatos em um só lugar.
Principais recursos como cada fornecedor os descreve. Se um recurso não aparece, isso não quer dizer que o produto não o tenha.
Microsoft 365 Business
Acuity Scheduling
Microsoft 365 Business
Akiflow
Microsoft 365 Business
Any.do
| Plano | 5 usuários/ano | 10 usuários/ano | 25 usuários/ano | 50 usuários/ano |
|---|---|---|---|---|
| Apps for business (mensal) | R$ 3.438R$ 286,50 /mês | R$ 6.876R$ 573 /mês | R$ 17.190R$ 1.432,50 /mês | R$ 34.380R$ 2.865 /mês |
| Apps for business (mensal) | £ 588£ 49 /mês | £ 1.176£ 98 /mês | £ 2.940£ 245 /mês | £ 5.880£ 490 /mês |
| Business Standard with Copilot (no Teams) (mensal) | £ 936£ 78 /mês | £ 1.872£ 156 /mês | £ 4.680£ 390 /mês | £ 9.360£ 780 /mês |
| Business Premium with Copilot (no Teams) (mensal) | AU$ 2.586AU$ 215,50 /mês | AU$ 5.172AU$ 431 /mês | AU$ 12.930AU$ 1.077,50 /mês | AU$ 25.860AU$ 2.155 /mês |
| Business Standard with Copilot (no Teams) (mensal) | JP¥ 182.460JP¥ 15.205 /mês | JP¥ 364.920JP¥ 30.410 /mês | JP¥ 912.300JP¥ 76.025 /mês | JP¥ 1.824.600JP¥ 152.050 /mês |
| Business Basic (no Teams) (mensal) | JP¥ 48.540JP¥ 4.045 /mês | JP¥ 97.080JP¥ 8.090 /mês | JP¥ 242.700JP¥ 20.225 /mês | JP¥ 485.400JP¥ 40.450 /mês |
| Apps for business (mensal) | JP¥ 89.940JP¥ 7.495 /mês | JP¥ 179.880JP¥ 14.990 /mês | JP¥ 449.700JP¥ 37.475 /mês | JP¥ 899.400JP¥ 74.950 /mês |
| Business Basic (no Teams) (mensal) | R$ 1.548R$ 129 /mês | R$ 3.096R$ 258 /mês | R$ 7.740R$ 645 /mês | R$ 15.480R$ 1.290 /mês |
| Apps for business (mensal) | CA$ 852CA$ 71 /mês | CA$ 1.704CA$ 142 /mês | CA$ 4.260CA$ 355 /mês | CA$ 8.520CA$ 710 /mês |
| Business Basic (mensal) | CA$ 570CA$ 47,50 /mês | CA$ 1.140CA$ 95 /mês | CA$ 2.850CA$ 237,50 /mês | CA$ 5.700CA$ 475 /mês |
| Business Premium with Copilot (no Teams) (mensal) | £ 1.326£ 110,50 /mês | £ 2.652£ 221 /mês | £ 6.630£ 552,50 /mês | £ 13.260£ 1.105 /mês |
| Business Premium with Copilot (no Teams) (mensal) | JP¥ 258.960JP¥ 21.580 /mês | JP¥ 517.920JP¥ 43.160 /mês | JP¥ 1.294.800JP¥ 107.900 /mês | JP¥ 2.589.600JP¥ 215.800 /mês |
| Business Basic (no Teams) (mensal) | CA$ 438CA$ 36,50 /mês | CA$ 876CA$ 73 /mês | CA$ 2.190CA$ 182,50 /mês | CA$ 4.380CA$ 365 /mês |
| Business Premium with Copilot (mensal) | R$ 10.992R$ 916 /mês | R$ 21.984R$ 1.832 /mês | R$ 54.960R$ 4.580 /mês | R$ 109.920R$ 9.160 /mês |
| Business Basic (mensal) | AU$ 630AU$ 52,50 /mês | AU$ 1.260AU$ 105 /mês | AU$ 3.150AU$ 262,50 /mês | AU$ 6.300AU$ 525 /mês |
| Business Premium with Copilot (mensal) | £ 1.476£ 123 /mês | £ 2.952£ 246 /mês | £ 7.380£ 615 /mês | £ 14.760£ 1.230 /mês |
| Business Premium with Copilot (no Teams) (mensal) | ₹ 143.700₹ 11.975 /mês | ₹ 287.400₹ 23.950 /mês | ₹ 718.500₹ 59.875 /mês | ₹ 1.437.000₹ 119.750 /mês |
| Business Premium with Copilot (no Teams) (mensal) | R$ 9.888R$ 824 /mês | R$ 19.776R$ 1.648 /mês | R$ 49.440R$ 4.120 /mês | R$ 98.880R$ 8.240 /mês |
| Business Standard with Copilot (mensal) | CA$ 1.914CA$ 159,50 /mês | CA$ 3.828CA$ 319 /mês | CA$ 9.570CA$ 797,50 /mês | CA$ 19.140CA$ 1.595 /mês |
| Business Basic (mensal) | £ 324£ 27 /mês | £ 648£ 54 /mês | £ 1.620£ 135 /mês | £ 3.240£ 270 /mês |
| Business Basic (mensal) | JP¥ 62.940JP¥ 5.245 /mês | JP¥ 125.880JP¥ 10.490 /mês | JP¥ 314.700JP¥ 26.225 /mês | JP¥ 629.400JP¥ 52.450 /mês |
| Business Standard with Copilot (no Teams) (mensal) | ₹ 101.400₹ 8.450 /mês | ₹ 202.800₹ 16.900 /mês | ₹ 507.000₹ 42.250 /mês | ₹ 1.014.000₹ 84.500 /mês |
| Business Basic (mensal) | ₹ 10.200₹ 850 /mês | ₹ 20.400₹ 1.700 /mês | ₹ 51.000₹ 4.250 /mês | ₹ 102.000₹ 8.500 /mês |
| Apps for business (mensal) | AU$ 948AU$ 79 /mês | AU$ 1.896AU$ 158 /mês | AU$ 4.740AU$ 395 /mês | AU$ 9.480AU$ 790 /mês |
| Apps for business (mensal) | ₹ 49.800₹ 4.150 /mês | ₹ 99.600₹ 8.300 /mês | ₹ 249.000₹ 20.750 /mês | ₹ 498.000₹ 41.500 /mês |
| Business Premium with Copilot (mensal) | CA$ 2.604CA$ 217 /mês | CA$ 5.208CA$ 434 /mês | CA$ 13.020CA$ 1.085 /mês | CA$ 26.040CA$ 2.170 /mês |
| Microsoft 365 Apps for Business (mensal) | € 660€ 55 /mês | € 1.320€ 110 /mês | € 3.300€ 275 /mês | € 6.600€ 550 /mês |
| Business Premium with Copilot (no Teams) (mensal) | CA$ 2.346CA$ 195,50 /mês | CA$ 4.692CA$ 391 /mês | CA$ 11.730CA$ 977,50 /mês | CA$ 23.460CA$ 1.955 /mês |
| Business Standard with Copilot (mensal) | ₹ 117.300₹ 9.775 /mês | ₹ 234.600₹ 19.550 /mês | ₹ 586.500₹ 48.875 /mês | ₹ 1.173.000₹ 97.750 /mês |
| Business Basic (no Teams) (mensal) | £ 252£ 21 /mês | £ 504£ 42 /mês | £ 1.260£ 105 /mês | £ 2.520£ 210 /mês |
| Business Standard with Copilot (no Teams) (mensal) | AU$ 1.824AU$ 152 /mês | AU$ 3.648AU$ 304 /mês | AU$ 9.120AU$ 760 /mês | AU$ 18.240AU$ 1.520 /mês |
| Business Premium with Copilot (mensal) | AU$ 2.874AU$ 239,50 /mês | AU$ 5.748AU$ 479 /mês | AU$ 14.370AU$ 1.197,50 /mês | AU$ 28.740AU$ 2.395 /mês |
| Business Basic (mensal) | R$ 2.004R$ 167 /mês | R$ 4.008R$ 334 /mês | R$ 10.020R$ 835 /mês | R$ 20.040R$ 1.670 /mês |
| Business Premium with Copilot (mensal) | JP¥ 287.820JP¥ 23.985 /mês | JP¥ 575.640JP¥ 47.970 /mês | JP¥ 1.439.100JP¥ 119.925 /mês | JP¥ 2.878.200JP¥ 239.850 /mês |
| Business Standard with Copilot (mensal) | R$ 8.076R$ 673 /mês | R$ 16.152R$ 1.346 /mês | R$ 40.380R$ 3.365 /mês | R$ 80.760R$ 6.730 /mês |
| Business Premium with Copilot (mensal) | ₹ 159.600₹ 13.300 /mês | ₹ 319.200₹ 26.600 /mês | ₹ 798.000₹ 66.500 /mês | ₹ 1.596.000₹ 133.000 /mês |
| Business Standard with Copilot (no Teams) (mensal) | CA$ 1.650CA$ 137,50 /mês | CA$ 3.300CA$ 275 /mês | CA$ 8.250CA$ 687,50 /mês | CA$ 16.500CA$ 1.375 /mês |
| Business Basic (no Teams) (mensal) | AU$ 486AU$ 40,50 /mês | AU$ 972AU$ 81 /mês | AU$ 2.430AU$ 202,50 /mês | AU$ 4.860AU$ 405 /mês |
| Microsoft 365 Business Standard und Microsoft 365 Copilot Business (mensal) | € 1.221,60€ 101,80 /mês | € 2.443,20€ 203,60 /mês | € 6.108€ 509 /mês | € 12.216€ 1.018 /mês |
| Business Basic (no Teams) (mensal) | ₹ 7.800₹ 650 /mês | ₹ 15.600₹ 1.300 /mês | ₹ 39.000₹ 3.250 /mês | ₹ 78.000₹ 6.500 /mês |
| Business Standard with Copilot (mensal) | £ 1.086£ 90,50 /mês | £ 2.172£ 181 /mês | £ 5.430£ 452,50 /mês | £ 10.860£ 905 /mês |
| Business Standard with Copilot (no Teams) (mensal) | R$ 6.972R$ 581 /mês | R$ 13.944R$ 1.162 /mês | R$ 34.860R$ 2.905 /mês | R$ 69.720R$ 5.810 /mês |
| Business Standard with Copilot (mensal) | JP¥ 211.380JP¥ 17.615 /mês | JP¥ 422.760JP¥ 35.230 /mês | JP¥ 1.056.900JP¥ 88.075 /mês | JP¥ 2.113.800JP¥ 176.150 /mês |
| Microsoft 365 Business Basic (mensal) | € 364,20€ 30,35 /mês | € 728,40€ 60,70 /mês | € 1.821€ 151,75 /mês | € 3.642€ 303,50 /mês |
| Microsoft 365 Business Premium und Microsoft 365 Copilot Business (mensal) | € 1.663,80€ 138,65 /mês | € 3.327,60€ 277,30 /mês | € 8.319€ 693,25 /mês | € 16.638€ 1.386,50 /mês |
| Business Standard with Copilot (mensal) | AU$ 2.112AU$ 176 /mês | AU$ 4.224AU$ 352 /mês | AU$ 10.560AU$ 880 /mês | AU$ 21.120AU$ 1.760 /mês |
| Business Basic (mensal) | US$ 420US$ 35 /mês | US$ 840US$ 70 /mês | US$ 2.100US$ 175 /mês | US$ 4.200US$ 350 /mês |
| Apps for business (mensal) | US$ 600US$ 50 /mês | US$ 1.200US$ 100 /mês | US$ 3.000US$ 250 /mês | US$ 6.000US$ 500 /mês |
| Business Standard with Copilot (mensal) | US$ 1.410US$ 117,50 /mês | US$ 2.820US$ 235 /mês | US$ 7.050US$ 587,50 /mês | US$ 14.100US$ 1.175 /mês |
| Business Premium with Copilot (mensal) | US$ 1.920US$ 160 /mês | US$ 3.840US$ 320 /mês | US$ 9.600US$ 800 /mês | US$ 19.200US$ 1.600 /mês |
Conta do SpecEntry com os preços oficiais, sem impostos nem adicionais. Quando a empresa exige um mínimo de usuários, ele já está na conta.
Os planos pagos começam em £ 4,20 por usuário/mês, com cobrança anual, no plano Business Basic (no Teams) (preços GB).
No plano Business Basic (no Teams), 10 usuários custam £ 504 por ano (£ 42 por mês), sem impostos.
A página oficial de preços de Microsoft 365 Business não fala em plano grátis.
Fonte oficial da empresa · acessado em 22 de out. de 2026
Fonte oficial da empresa · acessado em 4 de nov. de 2026
Fonte oficial da empresa · acessado em 22 de out. de 2026
Fonte oficial da empresa · acessado em 6 de nov. de 2026
Fonte oficial da empresa · acessado em 6 de nov. de 2026
Fonte oficial da empresa · acessado em 6 de nov. de 2026
Fonte oficial da empresa · acessado em 6 de nov. de 2026
Fonte oficial da empresa · acessado em 6 de nov. de 2026
Fonte oficial da empresa · acessado em 6 de nov. de 2026