Alternativas ao Circle: quanto custa cada uma
Outros 28 softwares da mesma categoria do Circle, com preços oficiais. Escolha o tamanho da equipe para ver o custo anual do plano pago básico. Ordem alfabética, não é um ranking.
Tamanho da equipe
Cobrança
| Software | Plano pago básico | 10 usuários / ano | Por usuário / ano | Plano gratuito | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|
| Circle | Nenhum plano com esta cobrança | Não informado | Este software | ||
| 360Learning | Nenhum plano com esta cobrança | Não informado | Circle vs 360Learning | ||
| Academy of Mine | Nenhum plano com esta cobrança | Não informado | Circle vs Academy of Mine | ||
| Articulate 360 | Frontline | $500 | $50 | Não informado | Circle vs Articulate 360 |
| Disco | Nenhum plano com esta cobrança | Não informado | Circle vs Disco | ||
| Graphy | Nenhum plano com esta cobrança | Não informado | Circle vs Graphy | ||
| iSpring LMS | Nenhum plano com esta cobrança | Não informado | Circle vs iSpring LMS | ||
| iSpring Suite | iSpring Cloud AI | $7,200 | $720 | Não informado | Circle vs iSpring Suite |
| Kajabi | Nenhum plano com esta cobrança | Não informado | Circle vs Kajabi | ||
| Kartra | Nenhum plano com esta cobrança | Não informado | Circle vs Kartra | ||
| LearnDash | 1 site | $350 | $35 | Não informado | Circle vs LearnDash |
| LearnWorlds | Nenhum plano com esta cobrança | Não informado | Circle vs LearnWorlds | ||
| LifterLMS | Earth Bundle | $398 | $39.80 | Sim | Circle vs LifterLMS |
| Litmos | Foundation | $8,000 | $800 | Não informado | Circle vs Litmos |
| MasterStudy LMS | Single site | $149 | $14.90 | Sim | Circle vs MasterStudy LMS |
| MemberPress | Launch | $399 | $39.90 | Não informado | Circle vs MemberPress |
| Mighty Networks | Nenhum plano com esta cobrança | Não informado | Circle vs Mighty Networks | ||
| Passion.io | Nenhum plano com esta cobrança | Não informado | Circle vs Passion.io | ||
| Ruzuku | Core | $997 | $99.70 | Sim | Circle vs Ruzuku |
| Sensei LMS | Nenhum plano com esta cobrança | Sim | Circle vs Sensei LMS | ||
| Skool | Nenhum plano com esta cobrança | Não informado | Circle vs Skool | ||
| systeme.io | Nenhum plano com esta cobrança | Sim | Circle vs systeme.io | ||
| TalentLMS | Nenhum plano com esta cobrança | Sim | Circle vs TalentLMS | ||
| Teachable | Nenhum plano com esta cobrança | Não informado | Circle vs Teachable | ||
| Teachery | Annual | $700 | $70 | Não informado | Circle vs Teachery |
| Thinkific | Nenhum plano com esta cobrança | Não informado | Circle vs Thinkific | ||
| Thrive Apprentice | Thrive Suite Yearly | $599 | $59.90 | Não informado | Circle vs Thrive Apprentice |
| Tutor LMS | Individual | $199 | $19.90 | Sim | Circle vs Tutor LMS |
| Xperiencify | Nenhum plano com esta cobrança | Não informado | Circle vs Xperiencify |
Cálculo da SpecEntry com os preços oficiais dos EUA, sem impostos nem complementos. Se o fornecedor exige um mínimo de usuários, ele é considerado.