Alternativas ao Amazon Lightsail: quanto custa cada uma
Outros 23 softwares da mesma categoria do Amazon Lightsail, com preços oficiais. Escolha o tamanho da equipe para ver o custo anual do plano pago básico. Ordem alfabética, não é um ranking.
Tamanho da equipe
Cobrança
| Software | Plano pago básico | 10 usuários / ano | Por usuário / ano | Plano gratuito | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazon Lightsail | Nenhum plano com esta cobrança | Não informado | Este software | ||
| Atlantic.Net | Nenhum plano com esta cobrança | Não informado | Amazon Lightsail vs Atlantic.Net | ||
| Bluehost | Nenhum plano com esta cobrança | Não informado | Amazon Lightsail vs Bluehost | ||
| Cloudways | Nenhum plano com esta cobrança | Não informado | Amazon Lightsail vs Cloudways | ||
| Convesio | Nenhum plano com esta cobrança | Não informado | Amazon Lightsail vs Convesio | ||
| Domain.com Web Hosting | Starter | $105.99 | $10.60 | Não informado | Amazon Lightsail vs Domain.com Web Hosting |
| DreamHost | Nenhum plano com esta cobrança | Não informado | Amazon Lightsail vs DreamHost | ||
| Fly.io | Nenhum plano com esta cobrança | Não informado | Amazon Lightsail vs Fly.io | ||
| Flywheel | Nenhum plano com esta cobrança | Não informado | Amazon Lightsail vs Flywheel | ||
| GreenGeeks | Nenhum plano com esta cobrança | Não informado | Amazon Lightsail vs GreenGeeks | ||
| Hostinger Web Hosting | Nenhum plano com esta cobrança | Não informado | Amazon Lightsail vs Hostinger Web Hosting | ||
| IONOS Web Hosting | Nenhum plano com esta cobrança | Não informado | Amazon Lightsail vs IONOS Web Hosting | ||
| Kinsta | Nenhum plano com esta cobrança | Não informado | Amazon Lightsail vs Kinsta | ||
| KnownHost | Nenhum plano com esta cobrança | Não informado | Amazon Lightsail vs KnownHost | ||
| Koyeb | Nenhum plano com esta cobrança | Não informado | Amazon Lightsail vs Koyeb | ||
| Liquid Web | Nenhum plano com esta cobrança | Não informado | Amazon Lightsail vs Liquid Web | ||
| Namecheap Web Hosting | Stellar | $44.88 | $4.49 | Não informado | Amazon Lightsail vs Namecheap Web Hosting |
| Pagely | Nenhum plano com esta cobrança | Não informado | Amazon Lightsail vs Pagely | ||
| Pantheon | Basic site | $500 | $50 | Sim | Amazon Lightsail vs Pantheon |
| Pressable | Signature 1 | $250 | $25 | Não informado | Amazon Lightsail vs Pressable |
| SiteGround | Nenhum plano com esta cobrança | Não informado | Amazon Lightsail vs SiteGround | ||
| Vultr | Nenhum plano com esta cobrança | Não informado | Amazon Lightsail vs Vultr | ||
| WP Engine | Nenhum plano com esta cobrança | Não informado | Amazon Lightsail vs WP Engine | ||
| WPX Hosting | Nenhum plano com esta cobrança | Não informado | Amazon Lightsail vs WPX Hosting |
Cálculo da SpecEntry com os preços oficiais dos EUA, sem impostos nem complementos. Se o fornecedor exige um mínimo de usuários, ele é considerado.