Alternativas ao Articulate 360: quanto custa cada uma
Outros 28 softwares da mesma categoria do Articulate 360, com preços oficiais. Escolha o tamanho da equipe para ver o custo anual do plano pago básico. Ordem alfabética, não é um ranking.
Tamanho da equipe
Cobrança
| Software | Plano pago básico | 10 usuários / ano | Por usuário / ano | Plano gratuito | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|
| Articulate 360 | Frontline | $500 | $50 | Não informado | Este software |
| 360Learning | Nenhum plano com esta cobrança | Não informado | Articulate 360 vs 360Learning | ||
| Academy of Mine | Nenhum plano com esta cobrança | Não informado | Articulate 360 vs Academy of Mine | ||
| Circle | Nenhum plano com esta cobrança | Não informado | Articulate 360 vs Circle | ||
| Disco | Nenhum plano com esta cobrança | Não informado | Articulate 360 vs Disco | ||
| Graphy | Nenhum plano com esta cobrança | Não informado | Articulate 360 vs Graphy | ||
| iSpring LMS | Nenhum plano com esta cobrança | Não informado | Articulate 360 vs iSpring LMS | ||
| iSpring Suite | iSpring Cloud AI | $7,200 | $720 | Não informado | Articulate 360 vs iSpring Suite |
| Kajabi | Nenhum plano com esta cobrança | Não informado | Articulate 360 vs Kajabi | ||
| Kartra | Nenhum plano com esta cobrança | Não informado | Articulate 360 vs Kartra | ||
| LearnDash | 1 site | $350 | $35 | Não informado | Articulate 360 vs LearnDash |
| LearnWorlds | Nenhum plano com esta cobrança | Não informado | Articulate 360 vs LearnWorlds | ||
| LifterLMS | Earth Bundle | $398 | $39.80 | Sim | Articulate 360 vs LifterLMS |
| Litmos | Foundation | $8,000 | $800 | Não informado | Articulate 360 vs Litmos |
| MasterStudy LMS | Single site | $149 | $14.90 | Sim | Articulate 360 vs MasterStudy LMS |
| MemberPress | Launch | $399 | $39.90 | Não informado | Articulate 360 vs MemberPress |
| Mighty Networks | Nenhum plano com esta cobrança | Não informado | Articulate 360 vs Mighty Networks | ||
| Passion.io | Nenhum plano com esta cobrança | Não informado | Articulate 360 vs Passion.io | ||
| Ruzuku | Core | $997 | $99.70 | Sim | Articulate 360 vs Ruzuku |
| Sensei LMS | Nenhum plano com esta cobrança | Sim | Articulate 360 vs Sensei LMS | ||
| Skool | Nenhum plano com esta cobrança | Não informado | Articulate 360 vs Skool | ||
| systeme.io | Nenhum plano com esta cobrança | Sim | Articulate 360 vs systeme.io | ||
| TalentLMS | Nenhum plano com esta cobrança | Sim | Articulate 360 vs TalentLMS | ||
| Teachable | Nenhum plano com esta cobrança | Não informado | Articulate 360 vs Teachable | ||
| Teachery | Annual | $700 | $70 | Não informado | Articulate 360 vs Teachery |
| Thinkific | Nenhum plano com esta cobrança | Não informado | Articulate 360 vs Thinkific | ||
| Thrive Apprentice | Thrive Suite Yearly | $599 | $59.90 | Não informado | Articulate 360 vs Thrive Apprentice |
| Tutor LMS | Individual | $199 | $19.90 | Sim | Articulate 360 vs Tutor LMS |
| Xperiencify | Nenhum plano com esta cobrança | Não informado | Articulate 360 vs Xperiencify |
Cálculo da SpecEntry com os preços oficiais dos EUA, sem impostos nem complementos. Se o fornecedor exige um mínimo de usuários, ele é considerado.