Free Suite
Za darmoza użytkownika / mies.
Aktualizacja: 6 paź 2026
Salesforce Sales Cloud kosztuje od 25 USD za użytkownika / mies. w planie Starter Suite (cena w USA). Jest też darmowy plan: Free Suite. Ceny sprawdzone: 6 lis 2026.
CRM suites for sales, service, marketing and commerce, priced per user per month in USD.
Od25 USDza użytkownika / mies.
Oficjalna stronaZa darmoza użytkownika / mies.
Aktualizacja: 6 paź 2026
25 USDza użytkownika / mies.
Aktualizacja: 21 paź 2026
100 USDza użytkownika / mies.
Aktualizacja: 21 paź 2026
Płatność: rocznie
195 USDza użytkownika / mies.
Aktualizacja: 21 paź 2026
Płatność: rocznie
395 USDza użytkownika / mies.
Aktualizacja: 21 paź 2026
Płatność: rocznie
550 USDza użytkownika / mies.
Aktualizacja: 21 paź 2026
Płatność: rocznie
Ceny podane przez producenta dla USA, w walucie USD. Przed zakupem sprawdź je na stronie producenta.
Co potrafi Salesforce Sales Cloud, według oficjalnej strony.
Rejestruje każde połączenie, e-mail i spotkanie.
Agenci badają potencjalnych klientów, przygotowują transakcje i monitorują konta całą dobę.
Wnioski o kontach i aktualizacje transakcji w narzędziach, których używa Twój zespół.
Zarobki w czasie rzeczywistym, śledzenie kwot i SPIFF-y dla sprzedawców.
Połączone przepływy pracy z mniejszą liczbą ręcznych przekazań.
Śledź wspólnie sprzedane transakcje i wnioski MDF od polecenia do zamknięcia.
Źródło:salesforce.com/sales ·
Najważniejsze funkcje w takiej postaci, w jakiej podaje je każdy dostawca. Brak funkcji na liście nie oznacza, że produkt jej nie ma.
Salesforce Sales Cloud
HubSpot CRM
Salesforce Sales Cloud
Act!
Salesforce Sales Cloud
Agile CRM
| Plan | 5 użytk. / rok | 10 użytk. / rok | 25 użytk. / rok | 50 użytk. / rok |
|---|---|---|---|---|
| Advanced (miesięcznie) | 33 180 AUD2765 AUD / mies. | 66 360 AUD5530 AUD / mies. | 165 900 AUD13 825 AUD / mies. | 331 800 AUD27 650 AUD / mies. |
| Core (miesięcznie) | 16 380 AUD1365 AUD / mies. | 32 760 AUD2730 AUD / mies. | 81 900 AUD6825 AUD / mies. | 163 800 AUD13 650 AUD / mies. |
| Starter Suite (miesięcznie) | 180 000 JPY15 000 JPY / mies. | 360 000 JPY30 000 JPY / mies. | 900 000 JPY75 000 JPY / mies. | 1 800 000 JPY150 000 JPY / mies. |
| Max (miesięcznie) | 26 400 GBP2200 GBP / mies. | 52 800 GBP4400 GBP / mies. | 132 000 GBP11 000 GBP / mies. | 264 000 GBP22 000 GBP / mies. |
| Core (miesięcznie) | 1 404 000 JPY117 000 JPY / mies. | 2 808 000 JPY234 000 JPY / mies. | 7 020 000 JPY585 000 JPY / mies. | 14 040 000 JPY1 170 000 JPY / mies. |
| Advanced (miesięcznie) | 2 844 000 JPY237 000 JPY / mies. | 5 688 000 JPY474 000 JPY / mies. | 14 220 000 JPY1 185 000 JPY / mies. | 28 440 000 JPY2 370 000 JPY / mies. |
| Pro Suite (miesięcznie) | 720 000 JPY60 000 JPY / mies. | 1 440 000 JPY120 000 JPY / mies. | 3 600 000 JPY300 000 JPY / mies. | 7 200 000 JPY600 000 JPY / mies. |
| Core (miesięcznie) | 11 700 €975 € / mies. | 23 400 €1950 € / mies. | 58 500 €4875 € / mies. | 117 000 €9750 € / mies. |
| Max (miesięcznie) | 3 960 000 JPY330 000 JPY / mies. | 7 920 000 JPY660 000 JPY / mies. | 19 800 000 JPY1 650 000 JPY / mies. | 39 600 000 JPY3 300 000 JPY / mies. |
| Pro Suite (miesięcznie) | 4800 GBP400 GBP / mies. | 9600 GBP800 GBP / mies. | 24 000 GBP2000 GBP / mies. | 48 000 GBP4000 GBP / mies. |
| Advanced (miesięcznie) | 18 960 GBP1580 GBP / mies. | 37 920 GBP3160 GBP / mies. | 94 800 GBP7900 GBP / mies. | 189 600 GBP15 800 GBP / mies. |
| Starter Suite (miesięcznie) | 1500 €125 € / mies. | 3000 €250 € / mies. | 7500 €625 € / mies. | 15 000 €1250 € / mies. |
| Max (miesięcznie) | 33 000 €2750 € / mies. | 66 000 €5500 € / mies. | 165 000 €13 750 € / mies. | 330 000 €27 500 € / mies. |
| Starter Suite (miesięcznie) | 2100 AUD175 AUD / mies. | 4200 AUD350 AUD / mies. | 10 500 AUD875 AUD / mies. | 21 000 AUD1750 AUD / mies. |
| Max (miesięcznie) | 46 200 AUD3850 AUD / mies. | 92 400 AUD7700 AUD / mies. | 231 000 AUD19 250 AUD / mies. | 462 000 AUD38 500 AUD / mies. |
| Starter Suite (miesięcznie) | 1200 GBP100 GBP / mies. | 2400 GBP200 GBP / mies. | 6000 GBP500 GBP / mies. | 12 000 GBP1000 GBP / mies. |
| Pro Suite (miesięcznie) | 8400 AUD700 AUD / mies. | 16 800 AUD1400 AUD / mies. | 42 000 AUD3500 AUD / mies. | 84 000 AUD7000 AUD / mies. |
| Core (miesięcznie) | 9360 GBP780 GBP / mies. | 18 720 GBP1560 GBP / mies. | 46 800 GBP3900 GBP / mies. | 93 600 GBP7800 GBP / mies. |
| Starter Suite (miesięcznie) | 1500 USD125 USD / mies. | 3000 USD250 USD / mies. | 7500 USD625 USD / mies. | 15 000 USD1250 USD / mies. |
| Pro Suite (miesięcznie) | 6000 USD500 USD / mies. | 12 000 USD1000 USD / mies. | 30 000 USD2500 USD / mies. | 60 000 USD5000 USD / mies. |
| Core (miesięcznie) | 11 700 USD975 USD / mies. | 23 400 USD1950 USD / mies. | 58 500 USD4875 USD / mies. | 117 000 USD9750 USD / mies. |
| Advanced (miesięcznie) | 23 700 USD1975 USD / mies. | 47 400 USD3950 USD / mies. | 118 500 USD9875 USD / mies. | 237 000 USD19 750 USD / mies. |
| Max (miesięcznie) | 33 000 USD2750 USD / mies. | 66 000 USD5500 USD / mies. | 165 000 USD13 750 USD / mies. | 330 000 USD27 500 USD / mies. |
Wyliczenie SpecEntry z oficjalnych cen, bez podatków i dodatków. Jeśli producent wymaga minimalnej liczby użytkowników, uwzględniamy ją.
Najtańszy płatny plan to Starter Suite: od 20 GBP za użytkownika / mies. (przy płatności miesięcznej or annually) (ceny GB).
W planie Starter Suite 10 użytkowników kosztuje 2400 GBP rocznie (200 GBP miesięcznie), netto.
Tak. Salesforce Sales Cloud ma darmowy plan: Free Suite.
Oficjalne źródło producenta · dostęp: 3 paź 2026
Oficjalne źródło producenta · dostęp: 3 paź 2026
Oficjalne źródło producenta · dostęp: 4 paź 2026
Oficjalne źródło producenta · dostęp: 5 lis 2026
Oficjalne źródło producenta · dostęp: 5 lis 2026
Oficjalne źródło producenta · dostęp: 5 lis 2026
Oficjalne źródło producenta · dostęp: 4 lis 2026