Teams Essentials
4 USDza użytkownika / mies., przy płatności rocznej
Aktualizacja: 21 paź 2026
Płatność: rocznie
Umowa: rocznie
Microsoft Teams kosztuje od 4 USD za użytkownika / mies., przy płatności rocznej w planie Teams Essentials (cena w USA). Oficjalny cennik Microsoft Teams nie wymienia darmowego planu. Ceny sprawdzone: 6 lis 2026.
Microsoft's chat, meetings and calling app.
Od4 USDza użytkownika / mies., przy płatności rocznej
Oficjalna strona4 USDza użytkownika / mies., przy płatności rocznej
Aktualizacja: 21 paź 2026
Płatność: rocznie
Umowa: rocznie
7 USDza użytkownika / mies., przy płatności rocznej
Aktualizacja: 21 paź 2026
Płatność: rocznie
Umowa: rocznie
23,50 USDza użytkownika / mies., przy płatności rocznej
Aktualizacja: 21 paź 2026
Płatność: rocznie
Umowa: rocznie
Ceny podane przez producenta dla USA, w walucie USD. Przed zakupem sprawdź je na stronie producenta.
Co potrafi Microsoft Teams, według oficjalnej strony.
Rozmowy, udostępnione treści, Loop, OneNote i aplikacje w jednym miejscu.
Widoki wyróżniające najważniejsze czaty i kanały.
Kontrola dostępu i ochrona informacji.
Workflow AI i agenci zamieniają rozmowy w działania.
Wbudowane mechanizmy bezpieczeństwa i szyfrowanie spotkań.
Źródło:microsoft.com/microsoft-teams ·
Najważniejsze funkcje w takiej postaci, w jakiej podaje je każdy dostawca. Brak funkcji na liście nie oznacza, że produkt jej nie ma.
Microsoft Teams
Slack
Microsoft Teams
Chanty
Microsoft Teams
Dialpad
| Plan | 5 użytk. / rok | 10 użytk. / rok | 25 użytk. / rok | 50 użytk. / rok |
|---|---|---|---|---|
| Business Basic (miesięcznie) | 10 200 INR850 INR / mies. | 20 400 INR1700 INR / mies. | 51 000 INR4250 INR / mies. | 102 000 INR8500 INR / mies. |
| Teams Essentials (miesięcznie) | 240 USD20 USD / mies. | 480 USD40 USD / mies. | 1200 USD100 USD / mies. | 2400 USD200 USD / mies. |
| Teams Essentials (miesięcznie) | 324 CAD27 CAD / mies. | 648 CAD54 CAD / mies. | 1620 CAD135 CAD / mies. | 3240 CAD270 CAD / mies. |
| Business Standard Copilot (miesięcznie) | 1914 CAD159,50 CAD / mies. | 3828 CAD319 CAD / mies. | 9570 CAD797,50 CAD / mies. | 19 140 CAD1595 CAD / mies. |
| Microsoft 365 Business Basic (miesięcznie) | 364,20 €30,35 € / mies. | 728,40 €60,70 € / mies. | 1821 €151,75 € / mies. | 3642 €303,50 € / mies. |
| Business Standard Copilot (miesięcznie) | 117 300 INR9775 INR / mies. | 234 600 INR19 550 INR / mies. | 586 500 INR48 875 INR / mies. | 1 173 000 INR97 750 INR / mies. |
| Business Standard Copilot (miesięcznie) | 211 380 JPY17 615 JPY / mies. | 422 760 JPY35 230 JPY / mies. | 1 056 900 JPY88 075 JPY / mies. | 2 113 800 JPY176 150 JPY / mies. |
| Business Basic (miesięcznie) | 630 AUD52,50 AUD / mies. | 1260 AUD105 AUD / mies. | 3150 AUD262,50 AUD / mies. | 6300 AUD525 AUD / mies. |
| Teams Essentials (miesięcznie) | 360 AUD30 AUD / mies. | 720 AUD60 AUD / mies. | 1800 AUD150 AUD / mies. | 3600 AUD300 AUD / mies. |
| Business Standard Copilot (miesięcznie) | 8076 R$673 R$ / mies. | 16 152 R$1346 R$ / mies. | 40 380 R$3365 R$ / mies. | 80 760 R$6730 R$ / mies. |
| Business Standard Copilot (miesięcznie) | 1086 GBP90,50 GBP / mies. | 2172 GBP181 GBP / mies. | 5430 GBP452,50 GBP / mies. | 10 860 GBP905 GBP / mies. |
| Business Basic (miesięcznie) | 62 940 JPY5245 JPY / mies. | 125 880 JPY10 490 JPY / mies. | 314 700 JPY26 225 JPY / mies. | 629 400 JPY52 450 JPY / mies. |
| Teams Essentials (miesięcznie) | 35 940 JPY2995 JPY / mies. | 71 880 JPY5990 JPY / mies. | 179 700 JPY14 975 JPY / mies. | 359 400 JPY29 950 JPY / mies. |
| Teams Essentials (miesięcznie) | 6900 INR575 INR / mies. | 13 800 INR1150 INR / mies. | 34 500 INR2875 INR / mies. | 69 000 INR5750 INR / mies. |
| Teams Essentials (miesięcznie) | 1374 R$114,50 R$ / mies. | 2748 R$229 R$ / mies. | 6870 R$572,50 R$ / mies. | 13 740 R$1145 R$ / mies. |
| Teams Essentials (miesięcznie) | 186 GBP15,50 GBP / mies. | 372 GBP31 GBP / mies. | 930 GBP77,50 GBP / mies. | 1860 GBP155 GBP / mies. |
| Business Standard Copilot (miesięcznie) | 2112 AUD176 AUD / mies. | 4224 AUD352 AUD / mies. | 10 560 AUD880 AUD / mies. | 21 120 AUD1760 AUD / mies. |
| Microsoft Teams Essentials (miesięcznie) | 210 €17,50 € / mies. | 420 €35 € / mies. | 1050 €87,50 € / mies. | 2100 €175 € / mies. |
| Business Basic (miesięcznie) | 324 GBP27 GBP / mies. | 648 GBP54 GBP / mies. | 1620 GBP135 GBP / mies. | 3240 GBP270 GBP / mies. |
| Business Basic (miesięcznie) | 2004 R$167 R$ / mies. | 4008 R$334 R$ / mies. | 10 020 R$835 R$ / mies. | 20 040 R$1670 R$ / mies. |
| Microsoft 365 Business Standard und Microsoft 365 Copilot Business (miesięcznie) | 1221,60 €101,80 € / mies. | 2443,20 €203,60 € / mies. | 6108 €509 € / mies. | 12 216 €1018 € / mies. |
| Business Basic (miesięcznie) | 570 CAD47,50 CAD / mies. | 1140 CAD95 CAD / mies. | 2850 CAD237,50 CAD / mies. | 5700 CAD475 CAD / mies. |
| Business Basic (miesięcznie) | 420 USD35 USD / mies. | 840 USD70 USD / mies. | 2100 USD175 USD / mies. | 4200 USD350 USD / mies. |
| Business Standard Copilot (miesięcznie) | 1410 USD117,50 USD / mies. | 2820 USD235 USD / mies. | 7050 USD587,50 USD / mies. | 14 100 USD1175 USD / mies. |
Wyliczenie SpecEntry z oficjalnych cen, bez podatków i dodatków. Jeśli producent wymaga minimalnej liczby użytkowników, uwzględniamy ją.
Najtańszy płatny plan to Teams Essentials: od 3,10 GBP za użytkownika / mies., przy płatności rocznej (ceny GB).
W planie Teams Essentials 10 użytkowników kosztuje 372 GBP rocznie (31 GBP miesięcznie), netto.
Oficjalny cennik Microsoft Teams nie wspomina o darmowym planie.
Oficjalne źródło producenta · dostęp: 4 paź 2026
Oficjalne źródło producenta · dostęp: 21 paź 2026
Oficjalne źródło producenta · dostęp: 4 paź 2026
Oficjalne źródło producenta · dostęp: 4 lis 2026
Oficjalne źródło producenta · dostęp: 5 lis 2026
Oficjalne źródło producenta · dostęp: 5 lis 2026
Oficjalne źródło producenta · dostęp: 5 lis 2026
Oficjalne źródło producenta · dostęp: 5 lis 2026
Oficjalne źródło producenta · dostęp: 5 lis 2026
Oficjalne źródło producenta · dostęp: 5 lis 2026