Free Suite
Percumasetiap pengguna sebulan
Dikemas kini 6 Okt 2026
Salesforce Sales Cloud bermula dari USD 25 setiap pengguna sebulan dengan pelan Starter Suite (harga AS). Ada juga pelan percuma: Free Suite. Harga disemak pada 6 Nov 2026.
CRM suites for sales, service, marketing and commerce, priced per user per month in USD.
DariUSD 25setiap pengguna sebulan
Laman web rasmiPercumasetiap pengguna sebulan
Dikemas kini 6 Okt 2026
USD 25setiap pengguna sebulan
Dikemas kini 21 Okt 2026
USD 100setiap pengguna sebulan
Dikemas kini 21 Okt 2026
Bayaran: tahunan
USD 195setiap pengguna sebulan
Dikemas kini 21 Okt 2026
Bayaran: tahunan
USD 395setiap pengguna sebulan
Dikemas kini 21 Okt 2026
Bayaran: tahunan
USD 550setiap pengguna sebulan
Dikemas kini 21 Okt 2026
Bayaran: tahunan
Harga untuk pasaran AS seperti yang diterbitkan oleh syarikat, dalam USD. Sahkan di laman web rasminya sebelum membeli.
Apa yang Salesforce Sales Cloud lakukan, menurut laman web rasminya.
Menangkap setiap panggilan, e-mel dan mesyuarat.
Ejen menyelidik prospek, menyediakan tawaran dan memantau akaun sepanjang masa.
Wawasan akaun dan kemas kini tawaran dalam alat yang digunakan pasukan anda.
Pendapatan masa nyata, penjejakan kuota dan SPIFF untuk jurujual.
Aliran kerja bersambung dengan kurang serah tugas manual.
Jejak tawaran jualan bersama dan tuntutan MDF dari rujukan hingga penutupan.
Sumber:salesforce.com/sales ·
Ciri utama seperti yang disenaraikan oleh setiap vendor. Ciri yang tiada dalam senarai tidak semestinya tiada dalam produk.
Salesforce Sales Cloud
HubSpot CRM
Salesforce Sales Cloud
Act!
Salesforce Sales Cloud
Agile CRM
| Pelan | 5 pengguna / thn | 10 pengguna / thn | 25 pengguna / thn | 50 pengguna / thn |
|---|---|---|---|---|
| Advanced (bulanan) | A$33,180A$2,765 / bln | A$66,360A$5,530 / bln | A$165,900A$13,825 / bln | A$331,800A$27,650 / bln |
| Core (bulanan) | A$16,380A$1,365 / bln | A$32,760A$2,730 / bln | A$81,900A$6,825 / bln | A$163,800A$13,650 / bln |
| Starter Suite (bulanan) | JP¥180,000JP¥15,000 / bln | JP¥360,000JP¥30,000 / bln | JP¥900,000JP¥75,000 / bln | JP¥1,800,000JP¥150,000 / bln |
| Max (bulanan) | £26,400£2,200 / bln | £52,800£4,400 / bln | £132,000£11,000 / bln | £264,000£22,000 / bln |
| Core (bulanan) | JP¥1,404,000JP¥117,000 / bln | JP¥2,808,000JP¥234,000 / bln | JP¥7,020,000JP¥585,000 / bln | JP¥14,040,000JP¥1,170,000 / bln |
| Advanced (bulanan) | JP¥2,844,000JP¥237,000 / bln | JP¥5,688,000JP¥474,000 / bln | JP¥14,220,000JP¥1,185,000 / bln | JP¥28,440,000JP¥2,370,000 / bln |
| Pro Suite (bulanan) | JP¥720,000JP¥60,000 / bln | JP¥1,440,000JP¥120,000 / bln | JP¥3,600,000JP¥300,000 / bln | JP¥7,200,000JP¥600,000 / bln |
| Core (bulanan) | €11,700€975 / bln | €23,400€1,950 / bln | €58,500€4,875 / bln | €117,000€9,750 / bln |
| Max (bulanan) | JP¥3,960,000JP¥330,000 / bln | JP¥7,920,000JP¥660,000 / bln | JP¥19,800,000JP¥1,650,000 / bln | JP¥39,600,000JP¥3,300,000 / bln |
| Pro Suite (bulanan) | £4,800£400 / bln | £9,600£800 / bln | £24,000£2,000 / bln | £48,000£4,000 / bln |
| Advanced (bulanan) | £18,960£1,580 / bln | £37,920£3,160 / bln | £94,800£7,900 / bln | £189,600£15,800 / bln |
| Starter Suite (bulanan) | €1,500€125 / bln | €3,000€250 / bln | €7,500€625 / bln | €15,000€1,250 / bln |
| Max (bulanan) | €33,000€2,750 / bln | €66,000€5,500 / bln | €165,000€13,750 / bln | €330,000€27,500 / bln |
| Starter Suite (bulanan) | A$2,100A$175 / bln | A$4,200A$350 / bln | A$10,500A$875 / bln | A$21,000A$1,750 / bln |
| Max (bulanan) | A$46,200A$3,850 / bln | A$92,400A$7,700 / bln | A$231,000A$19,250 / bln | A$462,000A$38,500 / bln |
| Starter Suite (bulanan) | £1,200£100 / bln | £2,400£200 / bln | £6,000£500 / bln | £12,000£1,000 / bln |
| Pro Suite (bulanan) | A$8,400A$700 / bln | A$16,800A$1,400 / bln | A$42,000A$3,500 / bln | A$84,000A$7,000 / bln |
| Core (bulanan) | £9,360£780 / bln | £18,720£1,560 / bln | £46,800£3,900 / bln | £93,600£7,800 / bln |
| Starter Suite (bulanan) | USD 1,500USD 125 / bln | USD 3,000USD 250 / bln | USD 7,500USD 625 / bln | USD 15,000USD 1,250 / bln |
| Pro Suite (bulanan) | USD 6,000USD 500 / bln | USD 12,000USD 1,000 / bln | USD 30,000USD 2,500 / bln | USD 60,000USD 5,000 / bln |
| Core (bulanan) | USD 11,700USD 975 / bln | USD 23,400USD 1,950 / bln | USD 58,500USD 4,875 / bln | USD 117,000USD 9,750 / bln |
| Advanced (bulanan) | USD 23,700USD 1,975 / bln | USD 47,400USD 3,950 / bln | USD 118,500USD 9,875 / bln | USD 237,000USD 19,750 / bln |
| Max (bulanan) | USD 33,000USD 2,750 / bln | USD 66,000USD 5,500 / bln | USD 165,000USD 13,750 / bln | USD 330,000USD 27,500 / bln |
Dikira oleh SpecEntry berdasarkan harga rasmi, tidak termasuk cukai dan tambahan. Jika syarikat menetapkan bilangan pengguna minimum, ia sudah diambil kira.
Pelan berbayar bermula dari £20 setiap pengguna sebulan (dibilkan bulanan or annually) dengan pelan Starter Suite (harga GB).
Dengan pelan Starter Suite, kos untuk 10 pengguna ialah £2,400 setahun (£200 sebulan), tidak termasuk cukai.
Ya. Salesforce Sales Cloud ada pelan percuma: Free Suite.
Sumber rasmi syarikat · diakses 3 Okt 2026
Sumber rasmi syarikat · diakses 3 Okt 2026
Sumber rasmi syarikat · diakses 4 Okt 2026
Sumber rasmi syarikat · diakses 5 Nov 2026
Sumber rasmi syarikat · diakses 5 Nov 2026
Sumber rasmi syarikat · diakses 5 Nov 2026
Sumber rasmi syarikat · diakses 4 Nov 2026