Free Suite
무료사용자당 / 월
2026년 10월 6일 업데이트
Salesforce Sales Cloud 가격은 Starter Suite 요금제 기준 US$25 사용자당 / 월부터예요 (미국 가격). 무료 요금제도 있어요: Free Suite. 가격 확인일: 2026년 11월 6일.
CRM suites for sales, service, marketing and commerce, priced per user per month in USD.
시작가US$25사용자당 / 월
공식 사이트무료사용자당 / 월
2026년 10월 6일 업데이트
US$25사용자당 / 월
2026년 10월 21일 업데이트
US$100사용자당 / 월
2026년 10월 21일 업데이트
결제: 연간
US$195사용자당 / 월
2026년 10월 21일 업데이트
결제: 연간
US$395사용자당 / 월
2026년 10월 21일 업데이트
결제: 연간
US$550사용자당 / 월
2026년 10월 21일 업데이트
결제: 연간
각 회사가 미국 시장에 공개한 가격이에요 (통화: USD). 구매 전에 공식 사이트에서 다시 확인하세요.
Salesforce Sales Cloud로 할 수 있는 일. 공식 웹사이트 기준입니다.
모든 통화, 이메일, 미팅을 기록합니다.
에이전트가 잠재 고객을 조사하고 거래를 준비하며 계정을 24시간 모니터링합니다.
팀이 쓰는 도구 안에서 계정 인사이트와 거래 업데이트를 확인합니다.
영업 담당자를 위한 실시간 수익, 할당량 추적, SPIFF를 제공합니다.
수동 인수인계를 줄인 연결된 워크플로입니다.
소개부터 계약 체결까지 공동 영업 거래와 MDF 청구를 추적합니다.
출처:salesforce.com/sales ·
각 업체가 직접 밝힌 주요 기능입니다. 목록에 없다고 해서 제품에 없는 기능은 아닙니다.
Salesforce Sales Cloud
HubSpot CRM
Salesforce Sales Cloud
Act!
Salesforce Sales Cloud
Agile CRM
| 요금제 | 5명 / 연 | 10명 / 연 | 25명 / 연 | 50명 / 연 |
|---|---|---|---|---|
| Advanced (월간) | AU$33,180AU$2,765/월 | AU$66,360AU$5,530/월 | AU$165,900AU$13,825/월 | AU$331,800AU$27,650/월 |
| Core (월간) | AU$16,380AU$1,365/월 | AU$32,760AU$2,730/월 | AU$81,900AU$6,825/월 | AU$163,800AU$13,650/월 |
| Starter Suite (월간) | JP¥180,000JP¥15,000/월 | JP¥360,000JP¥30,000/월 | JP¥900,000JP¥75,000/월 | JP¥1,800,000JP¥150,000/월 |
| Max (월간) | £26,400£2,200/월 | £52,800£4,400/월 | £132,000£11,000/월 | £264,000£22,000/월 |
| Core (월간) | JP¥1,404,000JP¥117,000/월 | JP¥2,808,000JP¥234,000/월 | JP¥7,020,000JP¥585,000/월 | JP¥14,040,000JP¥1,170,000/월 |
| Advanced (월간) | JP¥2,844,000JP¥237,000/월 | JP¥5,688,000JP¥474,000/월 | JP¥14,220,000JP¥1,185,000/월 | JP¥28,440,000JP¥2,370,000/월 |
| Pro Suite (월간) | JP¥720,000JP¥60,000/월 | JP¥1,440,000JP¥120,000/월 | JP¥3,600,000JP¥300,000/월 | JP¥7,200,000JP¥600,000/월 |
| Core (월간) | €11,700€975/월 | €23,400€1,950/월 | €58,500€4,875/월 | €117,000€9,750/월 |
| Max (월간) | JP¥3,960,000JP¥330,000/월 | JP¥7,920,000JP¥660,000/월 | JP¥19,800,000JP¥1,650,000/월 | JP¥39,600,000JP¥3,300,000/월 |
| Pro Suite (월간) | £4,800£400/월 | £9,600£800/월 | £24,000£2,000/월 | £48,000£4,000/월 |
| Advanced (월간) | £18,960£1,580/월 | £37,920£3,160/월 | £94,800£7,900/월 | £189,600£15,800/월 |
| Starter Suite (월간) | €1,500€125/월 | €3,000€250/월 | €7,500€625/월 | €15,000€1,250/월 |
| Max (월간) | €33,000€2,750/월 | €66,000€5,500/월 | €165,000€13,750/월 | €330,000€27,500/월 |
| Starter Suite (월간) | AU$2,100AU$175/월 | AU$4,200AU$350/월 | AU$10,500AU$875/월 | AU$21,000AU$1,750/월 |
| Max (월간) | AU$46,200AU$3,850/월 | AU$92,400AU$7,700/월 | AU$231,000AU$19,250/월 | AU$462,000AU$38,500/월 |
| Starter Suite (월간) | £1,200£100/월 | £2,400£200/월 | £6,000£500/월 | £12,000£1,000/월 |
| Pro Suite (월간) | AU$8,400AU$700/월 | AU$16,800AU$1,400/월 | AU$42,000AU$3,500/월 | AU$84,000AU$7,000/월 |
| Core (월간) | £9,360£780/월 | £18,720£1,560/월 | £46,800£3,900/월 | £93,600£7,800/월 |
| Starter Suite (월간) | US$1,500US$125/월 | US$3,000US$250/월 | US$7,500US$625/월 | US$15,000US$1,250/월 |
| Pro Suite (월간) | US$6,000US$500/월 | US$12,000US$1,000/월 | US$30,000US$2,500/월 | US$60,000US$5,000/월 |
| Core (월간) | US$11,700US$975/월 | US$23,400US$1,950/월 | US$58,500US$4,875/월 | US$117,000US$9,750/월 |
| Advanced (월간) | US$23,700US$1,975/월 | US$47,400US$3,950/월 | US$118,500US$9,875/월 | US$237,000US$19,750/월 |
| Max (월간) | US$33,000US$2,750/월 | US$66,000US$5,500/월 | US$165,000US$13,750/월 | US$330,000US$27,500/월 |
SpecEntry가 공식 가격으로 계산했으며, 세금과 추가 옵션은 포함하지 않았어요. 회사가 최소 사용자 수를 정해 둔 경우 그 인원으로 계산했어요.
유료 요금제 시작가는 £20 사용자당 / 월 (월간 결제 or annually), Starter Suite 요금제 기준이에요 (GB 가격).
Starter Suite 요금제 기준 사용자 10명 비용: 연 £2,400 (월 £200), 세금 별도.
네. Salesforce Sales Cloud에는 무료 요금제가 있어요: Free Suite.
회사 공식 출처 · 2026년 10월 3일 확인
회사 공식 출처 · 2026년 10월 3일 확인
회사 공식 출처 · 2026년 10월 4일 확인
회사 공식 출처 · 2026년 11월 5일 확인
회사 공식 출처 · 2026년 11월 5일 확인
회사 공식 출처 · 2026년 11월 5일 확인
회사 공식 출처 · 2026년 11월 4일 확인