Free
無料/月
2026年10月5日更新
含まれるユーザー数:3
Zoho CRMの料金は$14 /ユーザー/月, 年払いからです(Standardプラン、米国価格)。 無料プラン(Free)もあります。 価格は2026年11月6日に確認しました。
CRM software with a free edition for up to 3 users and paid per-user plans.
最低料金$14/ユーザー/月, 年払い
公式サイト無料/月
2026年10月5日更新
含まれるユーザー数:3
$14/ユーザー/月, 年払い
2026年10月21日更新
支払い:年払い
$23/ユーザー/月, 年払い
2026年10月21日更新
支払い:年払い
$40/ユーザー/月, 年払い
2026年10月21日更新
支払い:年払い
$20/ユーザー/月
2026年10月21日更新
支払い:月払い
$35/ユーザー/月
2026年10月21日更新
支払い:月払い
$50/ユーザー/月
2026年10月21日更新
支払い:月払い
$52/ユーザー/月, 年払い
2026年10月21日更新
支払い:年払い
$65/ユーザー/月
2026年10月21日更新
支払い:月払い
米国向けに各社が公表している価格です(通貨:USD)。購入前に公式サイトでご確認ください。
Zoho CRM でできること。公式サイトの内容に基づきます。
AIエージェントが、リードの開拓、調査、選別を行います。
フォローアップ、承認、次のステップの提案を自動化します。
Ziaにより、問い合わせから見積まであらゆる接点を自動化します。
数分でデプロイできる、作成済みのエージェントです。
独自のカスタムエージェントを構築できます。
ClaudeやChatGPTなどのツールからZoho CRMを使えます。
出典:zoho.com/crm ·
各社が公式に挙げている主な機能です。一覧にない機能が製品にないとは限りません。
Zoho CRM
Pipedrive
Zoho CRM
Act!
Zoho CRM
Agile CRM
| プラン | 5ユーザー/年 | 10ユーザー/年 | 25ユーザー/年 | 50ユーザー/年 |
|---|---|---|---|---|
| Professional(月払い) | ₹84,000₹7,000/月 | ₹168,000₹14,000/月 | ₹420,000₹35,000/月 | ₹840,000₹70,000/月 |
| Professional (プロフェッショナル)(月払い) | ¥195,600¥16,300/月 | ¥391,200¥32,600/月 | ¥978,000¥81,500/月 | ¥1,956,000¥163,000/月 |
| Ultimate (アルティメット)(月払い) | ¥441,600¥36,800/月 | ¥883,200¥73,600/月 | ¥2,208,000¥184,000/月 | ¥4,416,000¥368,000/月 |
| Enterprise(月払い) | ₹144,000₹12,000/月 | ₹288,000₹24,000/月 | ₹720,000₹60,000/月 | ₹1,440,000₹120,000/月 |
| Ultimate(月払い) | ₹156,000₹13,000/月 | ₹312,000₹26,000/月 | ₹780,000₹65,000/月 | ₹1,560,000₹130,000/月 |
| Standard(月払い) | ₹48,000₹4,000/月 | ₹96,000₹8,000/月 | ₹240,000₹20,000/月 | ₹480,000₹40,000/月 |
| Standard (スタンダード)(月払い) | ¥105,600¥8,800/月 | ¥211,200¥17,600/月 | ¥528,000¥44,000/月 | ¥1,056,000¥88,000/月 |
| Enterprise (エンタープライズ)(月払い) | ¥339,600¥28,300/月 | ¥679,200¥56,600/月 | ¥1,698,000¥141,500/月 | ¥3,396,000¥283,000/月 |
| Standard(月払い) | $840$70/月 | $1,680$140/月 | $4,200$350/月 | $8,400$700/月 |
| Professional(月払い) | $1,380$115/月 | $2,760$230/月 | $6,900$575/月 | $13,800$1,150/月 |
| Enterprise(月払い) | $2,400$200/月 | $4,800$400/月 | $12,000$1,000/月 | $24,000$2,000/月 |
| Standard(月払い) | $1,200$100/月 | $2,400$200/月 | $6,000$500/月 | $12,000$1,000/月 |
| Professional(月払い) | $2,100$175/月 | $4,200$350/月 | $10,500$875/月 | $21,000$1,750/月 |
| Enterprise(月払い) | $3,000$250/月 | $6,000$500/月 | $15,000$1,250/月 | $30,000$2,500/月 |
| Ultimate(月払い) | $3,120$260/月 | $6,240$520/月 | $15,600$1,300/月 | $31,200$2,600/月 |
| Ultimate(月払い) | $3,900$325/月 | $7,800$650/月 | $19,500$1,625/月 | $39,000$3,250/月 |
SpecEntryが公式価格をもとに計算しています。税金とオプション料金は含みません。最低ユーザー数がある場合は、その人数で計算しています。
有料プランは$14/ユーザー/月, 年払いからです(Standardプラン、米国価格)。
Standardプランの場合、10ユーザーで年額$1,680、月あたり$140です(税抜)。
はい。Zoho CRMには無料プラン(Free)があります。
各社の公式情報 · 2026年10月3日閲覧
各社の公式情報 · 2026年10月3日閲覧
各社の公式情報 · 2026年11月6日閲覧
各社の公式情報 · 2026年11月6日閲覧