Proton Pass の代替ソフト:それぞれの費用
Proton Pass と同じカテゴリーで公式価格のある他の 16 件のソフトウェアです。チームの人数を選ぶと、基本の有料プランの年間費用がわかります。並びは五十音・アルファベット順で、ランキングではありません。
チームの人数
支払い方法
| ソフトウェア | 基本の有料プラン | 10 人 / 年 | ユーザーあたり / 年 | 無料プラン | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|
| Proton Pass | この支払い方法のプランはありません | 記載なし | このソフトウェア | ||
| 1Password | Teams Starter Pack | $299.40 | $29.94 | 記載なし | Proton Pass vs 1Password |
| Bitwarden | Premium | $19.80 | $1.98 | あり | Proton Pass vs Bitwarden |
| Cloudflare | この支払い方法のプランはありません | あり | Proton Pass vs Cloudflare | ||
| CrowdStrike Falcon Go | この支払い方法のプランはありません | あり | Proton Pass vs CrowdStrike Falcon Go | ||
| Dashlane | この支払い方法のプランはありません | 記載なし | Proton Pass vs Dashlane | ||
| Duo | この支払い方法のプランはありません | あり | Proton Pass vs Duo | ||
| Enpass | この支払い方法のプランはありません | あり | Proton Pass vs Enpass | ||
| ExpressVPN | Basic | $99.95 | $10 | 記載なし | Proton Pass vs ExpressVPN |
| NordLayer | この支払い方法のプランはありません | 記載なし | Proton Pass vs NordLayer | ||
| NordVPN | この支払い方法のプランはありません | 記載なし | Proton Pass vs NordVPN | ||
| Norton Small Business | Norton Small Business (6 devices) | €69.99 | €7 | 記載なし | Proton Pass vs Norton Small Business |
| Okta | この支払い方法のプランはありません | あり | Proton Pass vs Okta | ||
| Proton VPN | この支払い方法のプランはありません | 記載なし | Proton Pass vs Proton VPN | ||
| RoboForm | Family | $47.75 | $4.78 | あり | Proton Pass vs RoboForm |
| SentinelOne | この支払い方法のプランはありません | 記載なし | Proton Pass vs SentinelOne | ||
| Snyk | この支払い方法のプランはありません | あり | Proton Pass vs Snyk |
SpecEntry が米国の公式価格をもとに計算しています。税金とオプションは含みません。最低ユーザー数が決まっている場合は、それを反映しています。