Teams Essentials
$4/ユーザー/月, 年払い
2026年10月21日更新
支払い:年払い
契約:年払い
Microsoft Teamsの料金は$4 /ユーザー/月, 年払いからです(Teams Essentialsプラン、米国価格)。 Microsoft Teamsの公式料金ページには、無料プランの記載がありません。 価格は2026年11月6日に確認しました。
Microsoft's chat, meetings and calling app.
最低料金$4/ユーザー/月, 年払い
公式サイト$4/ユーザー/月, 年払い
2026年10月21日更新
支払い:年払い
契約:年払い
$7/ユーザー/月, 年払い
2026年10月21日更新
支払い:年払い
契約:年払い
$23.50/ユーザー/月, 年払い
2026年10月21日更新
支払い:年払い
契約:年払い
米国向けに各社が公表している価格です(通貨:USD)。購入前に公式サイトでご確認ください。
Microsoft Teams でできること。公式サイトの内容に基づきます。
会話、共有コンテンツ、Loop、OneNote、アプリが1か所にまとまっています。
重要なチャットとチャネルを目立たせるビューです。
アクセス制御と情報保護を備えています。
AIワークフローとエージェントが、会話を行動につなげます。
会議向けの、セキュリティ制御と暗号化を内蔵しています。
各社が公式に挙げている主な機能です。一覧にない機能が製品にないとは限りません。
Microsoft Teams
Slack
Microsoft Teams
Chanty
Microsoft Teams
Dialpad
| プラン | 5ユーザー/年 | 10ユーザー/年 | 25ユーザー/年 | 50ユーザー/年 |
|---|---|---|---|---|
| Business Basic(月払い) | ₹10,200₹850/月 | ₹20,400₹1,700/月 | ₹51,000₹4,250/月 | ₹102,000₹8,500/月 |
| Teams Essentials(月払い) | $240$20/月 | $480$40/月 | $1,200$100/月 | $2,400$200/月 |
| Teams Essentials(月払い) | CA$324CA$27/月 | CA$648CA$54/月 | CA$1,620CA$135/月 | CA$3,240CA$270/月 |
| Business Standard Copilot(月払い) | CA$1,914CA$159.50/月 | CA$3,828CA$319/月 | CA$9,570CA$797.50/月 | CA$19,140CA$1,595/月 |
| Microsoft 365 Business Basic(月払い) | €364.20€30.35/月 | €728.40€60.70/月 | €1,821€151.75/月 | €3,642€303.50/月 |
| Business Standard Copilot(月払い) | ₹117,300₹9,775/月 | ₹234,600₹19,550/月 | ₹586,500₹48,875/月 | ₹1,173,000₹97,750/月 |
| Business Standard Copilot(月払い) | ¥211,380¥17,615/月 | ¥422,760¥35,230/月 | ¥1,056,900¥88,075/月 | ¥2,113,800¥176,150/月 |
| Business Basic(月払い) | A$630A$52.50/月 | A$1,260A$105/月 | A$3,150A$262.50/月 | A$6,300A$525/月 |
| Teams Essentials(月払い) | A$360A$30/月 | A$720A$60/月 | A$1,800A$150/月 | A$3,600A$300/月 |
| Business Standard Copilot(月払い) | R$8,076R$673/月 | R$16,152R$1,346/月 | R$40,380R$3,365/月 | R$80,760R$6,730/月 |
| Business Standard Copilot(月払い) | £1,086£90.50/月 | £2,172£181/月 | £5,430£452.50/月 | £10,860£905/月 |
| Business Basic(月払い) | ¥62,940¥5,245/月 | ¥125,880¥10,490/月 | ¥314,700¥26,225/月 | ¥629,400¥52,450/月 |
| Teams Essentials(月払い) | ¥35,940¥2,995/月 | ¥71,880¥5,990/月 | ¥179,700¥14,975/月 | ¥359,400¥29,950/月 |
| Teams Essentials(月払い) | ₹6,900₹575/月 | ₹13,800₹1,150/月 | ₹34,500₹2,875/月 | ₹69,000₹5,750/月 |
| Teams Essentials(月払い) | R$1,374R$114.50/月 | R$2,748R$229/月 | R$6,870R$572.50/月 | R$13,740R$1,145/月 |
| Teams Essentials(月払い) | £186£15.50/月 | £372£31/月 | £930£77.50/月 | £1,860£155/月 |
| Business Standard Copilot(月払い) | A$2,112A$176/月 | A$4,224A$352/月 | A$10,560A$880/月 | A$21,120A$1,760/月 |
| Microsoft Teams Essentials(月払い) | €210€17.50/月 | €420€35/月 | €1,050€87.50/月 | €2,100€175/月 |
| Business Basic(月払い) | £324£27/月 | £648£54/月 | £1,620£135/月 | £3,240£270/月 |
| Business Basic(月払い) | R$2,004R$167/月 | R$4,008R$334/月 | R$10,020R$835/月 | R$20,040R$1,670/月 |
| Microsoft 365 Business Standard und Microsoft 365 Copilot Business(月払い) | €1,221.60€101.80/月 | €2,443.20€203.60/月 | €6,108€509/月 | €12,216€1,018/月 |
| Business Basic(月払い) | CA$570CA$47.50/月 | CA$1,140CA$95/月 | CA$2,850CA$237.50/月 | CA$5,700CA$475/月 |
| Business Basic(月払い) | $420$35/月 | $840$70/月 | $2,100$175/月 | $4,200$350/月 |
| Business Standard Copilot(月払い) | $1,410$117.50/月 | $2,820$235/月 | $7,050$587.50/月 | $14,100$1,175/月 |
SpecEntryが公式価格をもとに計算しています。税金とオプション料金は含みません。最低ユーザー数がある場合は、その人数で計算しています。
有料プランは£3.10/ユーザー/月, 年払いからです(Teams Essentialsプラン、GB価格)。
Teams Essentialsプランの場合、10ユーザーで年額£372、月あたり£31です(税抜)。
Microsoft Teamsの公式料金ページには、無料プランの記載がありません。
各社の公式情報 · 2026年10月4日閲覧
各社の公式情報 · 2026年10月21日閲覧
各社の公式情報 · 2026年10月4日閲覧
各社の公式情報 · 2026年11月4日閲覧
各社の公式情報 · 2026年11月5日閲覧
各社の公式情報 · 2026年11月5日閲覧
各社の公式情報 · 2026年11月5日閲覧
各社の公式情報 · 2026年11月5日閲覧
各社の公式情報 · 2026年11月5日閲覧
各社の公式情報 · 2026年11月5日閲覧