Planner Plan 1
$10/ユーザー/月, 年払い
2026年10月21日更新
支払い:年払い
契約:年払い
Microsoft Plannerの料金は$10 /ユーザー/月, 年払いからです(Planner Plan 1プラン、米国価格)。 Microsoft Plannerの公式料金ページには、無料プランの記載がありません。 価格は2026年11月6日に確認しました。
Microsoft's task and project planning app.
最低料金$10/ユーザー/月, 年払い
公式サイト$10/ユーザー/月, 年払い
2026年10月21日更新
支払い:年払い
契約:年払い
$30/ユーザー/月, 年払い
2026年10月21日更新
支払い:年払い
契約:年払い
米国向けに各社が公表している価格です(通貨:USD)。購入前に公式サイトでご確認ください。
Microsoft Planner でできること。公式サイトの内容に基づきます。
Microsoft 365のアプリ全体で、タスク、ToDoリスト、プラン、プロジェクトを管理します。
My Day、My Tasks、My Plansの3つの主要なビューがあります。
チームと一緒にプランを作成し、共同で作業できます。
アジャイルのスプリント計画、カスタムフィールド、タスク履歴に対応しています。
スケジュールとリソース管理のツールを備えたプロジェクトプランです。
ローコードのプラットフォームで、Plannerを設定、自動化、拡張できます。
出典:microsoft.com/en-us/microsoft-365/planner/microsoft-planner ·
各社が公式に挙げている主な機能です。一覧にない機能が製品にないとは限りません。
Microsoft Planner
Airtable
Microsoft Planner
Asana
Microsoft Planner
Basecamp
| プラン | 5ユーザー/年 | 10ユーザー/年 | 25ユーザー/年 | 50ユーザー/年 |
|---|---|---|---|---|
| Planner Plan 1(月払い) | ¥89,940¥7,495/月 | ¥179,880¥14,990/月 | ¥449,700¥37,475/月 | ¥899,400¥74,950/月 |
| Planner and Project Plan 3(月払い) | R$10,308R$859/月 | R$20,616R$1,718/月 | R$51,540R$4,295/月 | R$103,080R$8,590/月 |
| Planner-Plan 1(月払い) | €522€43.50/月 | €1,044€87/月 | €2,610€217.50/月 | €5,220€435/月 |
| Planner Plan 1(月払い) | R$3,438R$286.50/月 | R$6,876R$573/月 | R$17,190R$1,432.50/月 | R$34,380R$2,865/月 |
| Planner Plan 1(月払い) | £462£38.50/月 | £924£77/月 | £2,310£192.50/月 | £4,620£385/月 |
| Planner und Project Plan 3(月払い) | €1,560€130/月 | €3,120€260/月 | €7,800€650/月 | €15,600€1,300/月 |
| Planner and Project Plan 3(月払い) | A$2,694A$224.50/月 | A$5,388A$449/月 | A$13,470A$1,122.50/月 | A$26,940A$2,245/月 |
| Planner Plan 1(月払い) | CA$816CA$68/月 | CA$1,632CA$136/月 | CA$4,080CA$340/月 | CA$8,160CA$680/月 |
| Planner Plan 1(月払い) | $600$50/月 | $1,200$100/月 | $3,000$250/月 | $6,000$500/月 |
| Planner Plan 1(月払い) | ₹49,800₹4,150/月 | ₹99,600₹8,300/月 | ₹249,000₹20,750/月 | ₹498,000₹41,500/月 |
| Planner and Project Plan 3(月払い) | CA$2,442CA$203.50/月 | CA$4,884CA$407/月 | CA$12,210CA$1,017.50/月 | CA$24,420CA$2,035/月 |
| Planner and Project Plan 3(月払い) | £1,386£115.50/月 | £2,772£231/月 | £6,930£577.50/月 | £13,860£1,155/月 |
| Planner Plan 1(月払い) | A$900A$75/月 | A$1,800A$150/月 | A$4,500A$375/月 | A$9,000A$750/月 |
| Planner and Project Plan 3(月払い) | ¥269,820¥22,485/月 | ¥539,640¥44,970/月 | ¥1,349,100¥112,425/月 | ¥2,698,200¥224,850/月 |
| Planner and Project Plan 3(月払い) | ₹149,700₹12,475/月 | ₹299,400₹24,950/月 | ₹748,500₹62,375/月 | ₹1,497,000₹124,750/月 |
| Planner and Project Plan 3(月払い) | $1,800$150/月 | $3,600$300/月 | $9,000$750/月 | $18,000$1,500/月 |
SpecEntryが公式価格をもとに計算しています。税金とオプション料金は含みません。最低ユーザー数がある場合は、その人数で計算しています。
有料プランは£7.70/ユーザー/月, 年払いからです(Planner Plan 1プラン、GB価格)。
Planner Plan 1プランの場合、10ユーザーで年額£924、月あたり£77です(税抜)。
Microsoft Plannerの公式料金ページには、無料プランの記載がありません。
各社の公式情報 · 2026年10月4日閲覧
各社の公式情報 · 2026年10月4日閲覧
各社の公式情報 · 2026年11月6日閲覧
各社の公式情報 · 2026年11月6日閲覧
各社の公式情報 · 2026年11月4日閲覧
各社の公式情報 · 2026年11月6日閲覧
各社の公式情報 · 2026年11月6日閲覧
各社の公式情報 · 2026年11月6日閲覧
各社の公式情報 · 2026年11月6日閲覧