Sales Professional
$65/ユーザー/月, 年払い
2026年10月21日更新
支払い:年払い
契約:年払い
Microsoft Dynamics 365 Salesの料金は$65 /ユーザー/月, 年払いからです(Sales Professionalプラン、米国価格)。 Microsoft Dynamics 365 Salesの公式料金ページには、無料プランの記載がありません。 価格は2026年11月6日に確認しました。
Microsoft's CRM for sales teams.
最低料金$65/ユーザー/月, 年払い
公式サイト$65/ユーザー/月, 年払い
2026年10月21日更新
支払い:年払い
契約:年払い
$105/ユーザー/月, 年払い
2026年10月21日更新
支払い:年払い
契約:年払い
$150/ユーザー/月, 年払い
2026年10月21日更新
支払い:年払い
契約:年払い
2026年10月22日更新
支払い:要問い合わせ
最低ユーザー数:10
米国向けに各社が公表している価格です(通貨:USD)。購入前に公式サイトでご確認ください。
Microsoft Dynamics 365 Sales でできること。公式サイトの内容に基づきます。
エージェントが、新規リードを自動で調査します。
見込み判定のための、AIスコアリングモデルと優先順位付きの作業リストを提供します。
業務の流れの中で、次に取るべきアクションの提案を受け取れます。
シーケンス内で失敗しやすい箇所など、自動化されたガイダンスを共有できます。
収益を予測し、目標に対する成果を追跡します。
外部データソースで、エージェントの機能を拡張します。
フィールド、ダッシュボード、ビューを、自社の営業手法に合わせて設定できます。
定義済みのセキュリティロールで、権限とデータを管理します。
各社が公式に挙げている主な機能です。一覧にない機能が製品にないとは限りません。
Microsoft Dynamics 365 Sales
Act!
Microsoft Dynamics 365 Sales
Agile CRM
Microsoft Dynamics 365 Sales
amoCRM
| プラン | 5ユーザー/年 | 10ユーザー/年 | 25ユーザー/年 | 50ユーザー/年 |
|---|---|---|---|---|
| Sales Professional(月払い) | R$22,332R$1,861/月 | R$44,664R$3,722/月 | R$111,660R$9,305/月 | R$223,320R$18,610/月 |
| Sales Premium(月払い) | ₹748,800₹62,400/月 | ₹1,497,600₹124,800/月 | ₹3,744,000₹312,000/月 | ₹7,488,000₹624,000/月 |
| Sales Enterprise(月払い) | R$36,072R$3,006/月 | R$72,144R$6,012/月 | R$180,360R$15,030/月 | R$360,720R$30,060/月 |
| Sales Enterprise(月払い) | £4,842£403.50/月 | £9,684£807/月 | £24,210£2,017.50/月 | £48,420£4,035/月 |
| Sales Professional(月払い) | $3,900$325/月 | $7,800$650/月 | $19,500$1,625/月 | $39,000$3,250/月 |
| Sales Premium(月払い) | CA$12,210CA$1,017.50/月 | CA$24,420CA$2,035/月 | CA$61,050CA$5,087.50/月 | CA$122,100CA$10,175/月 |
| Sales Professional(月払い) | CA$5,292CA$441/月 | CA$10,584CA$882/月 | CA$26,460CA$2,205/月 | CA$52,920CA$4,410/月 |
| Sales Premium(月払い) | £6,918£576.50/月 | £13,836£1,153/月 | £34,590£2,882.50/月 | £69,180£5,765/月 |
| Sales Enterprise(月払い) | CA$8,550CA$712.50/月 | CA$17,100CA$1,425/月 | CA$42,750CA$3,562.50/月 | CA$85,500CA$7,125/月 |
| Sales Professional(月払い) | ₹324,600₹27,050/月 | ₹649,200₹54,100/月 | ₹1,623,000₹135,250/月 | ₹3,246,000₹270,500/月 |
| Sales Premium(月払い) | A$13,470A$1,122.50/月 | A$26,940A$2,245/月 | A$67,350A$5,612.50/月 | A$134,700A$11,225/月 |
| Sales Enterprise(月払い) | €5,460€455/月 | €10,920€910/月 | €27,300€2,275/月 | €54,600€4,550/月 |
| Sales Premium(月払い) | ¥1,349,280¥112,440/月 | ¥2,698,560¥224,880/月 | ¥6,746,400¥562,200/月 | ¥13,492,800¥1,124,400/月 |
| Sales Professional(月払い) | A$5,838A$486.50/月 | A$11,676A$973/月 | A$29,190A$2,432.50/月 | A$58,380A$4,865/月 |
| Sales Professional(月払い) | ¥584,700¥48,725/月 | ¥1,169,400¥97,450/月 | ¥2,923,500¥243,625/月 | ¥5,847,000¥487,250/月 |
| Sales Enterprise(月払い) | A$9,426A$785.50/月 | A$18,852A$1,571/月 | A$47,130A$3,927.50/月 | A$94,260A$7,855/月 |
| Sales Enterprise(月払い) | ¥944,520¥78,710/月 | ¥1,889,040¥157,420/月 | ¥4,722,600¥393,550/月 | ¥9,445,200¥787,100/月 |
| Sales Premium(月払い) | €7,800€650/月 | €15,600€1,300/月 | €39,000€3,250/月 | €78,000€6,500/月 |
| Sales Enterprise(月払い) | ₹524,100₹43,675/月 | ₹1,048,200₹87,350/月 | ₹2,620,500₹218,375/月 | ₹5,241,000₹436,750/月 |
| Sales Premium(月払い) | R$51,534R$4,294.50/月 | R$103,068R$8,589/月 | R$257,670R$21,472.50/月 | R$515,340R$42,945/月 |
| Sales Professional(月払い) | £3,000£250/月 | £6,000£500/月 | £15,000£1,250/月 | £30,000£2,500/月 |
| Sales Professional(月払い) | €3,378€281.50/月 | €6,756€563/月 | €16,890€1,407.50/月 | €33,780€2,815/月 |
| Sales Enterprise(月払い) | $6,300$525/月 | $12,600$1,050/月 | $31,500$2,625/月 | $63,000$5,250/月 |
| Sales Premium(月払い) | $9,000$750/月 | $18,000$1,500/月 | $45,000$3,750/月 | $90,000$7,500/月 |
SpecEntryが公式価格をもとに計算しています。税金とオプション料金は含みません。最低ユーザー数がある場合は、その人数で計算しています。
有料プランは£50/ユーザー/月, 年払いからです(Sales Professionalプラン、GB価格)。
Sales Professionalプランの場合、10ユーザーで年額£6,000、月あたり£500です(税抜)。
Microsoft Dynamics 365 Salesの公式料金ページには、無料プランの記載がありません。
各社の公式情報 · 2026年10月4日閲覧
各社の公式情報 · 2026年10月5日閲覧
各社の公式情報 · 2026年11月4日閲覧
各社の公式情報 · 2026年11月6日閲覧
各社の公式情報 · 2026年11月6日閲覧
各社の公式情報 · 2026年11月6日閲覧
各社の公式情報 · 2026年11月6日閲覧
各社の公式情報 · 2026年11月6日閲覧
各社の公式情報 · 2026年11月6日閲覧