Team Members
$8/ユーザー/月, 年払い
2026年10月21日更新
支払い:年払い
契約:年払い
Microsoft Dynamics 365 Business Centralの料金は$8 /ユーザー/月, 年払いからです(Team Membersプラン、米国価格)。 Microsoft Dynamics 365 Business Centralの公式料金ページには、無料プランの記載がありません。 価格は2026年11月6日に確認しました。
Microsoft Dynamics 365 Business Central is accounting and finance software from Microsoft.
最低料金$8/ユーザー/月, 年払い
公式サイト$8/ユーザー/月, 年払い
2026年10月21日更新
支払い:年払い
契約:年払い
$80/ユーザー/月, 年払い
2026年10月21日更新
支払い:年払い
契約:年払い
$110/ユーザー/月, 年払い
2026年10月21日更新
支払い:年払い
契約:年払い
米国向けに各社が公表している価格です(通貨:USD)。購入前に公式サイトでご確認ください。
Microsoft Dynamics 365 Business Central でできること。公式サイトの内容に基づきます。
Copilot AIと自動化されたワークフローで、業務プロセスを効率化します。
AIでキャッシュフローの予測を作成します。
通貨、言語、連結、グループ会社間取引、税ルールに対応しています。
銀行照合を自動化し、月次決算を早めます。
請求書を取り込み、照合し、承認に回します。
領収書を取り込み、ポリシーチェックを適用して、承認に回します。
受注、見積、販売注文の作成を処理します。
AIによる販売と在庫の予測で、在庫を補充します。
出典:microsoft.com/en-us/dynamics-365/products/business-central ·
各社が公式に挙げている主な機能です。一覧にない機能が製品にないとは限りません。
Microsoft Dynamics 365 Business Central
1C:Fresh
Microsoft Dynamics 365 Business Central
A2X
Microsoft Dynamics 365 Business Central
Akaunting
| プラン | 5ユーザー/年 | 10ユーザー/年 | 25ユーザー/年 | 50ユーザー/年 |
|---|---|---|---|---|
| Team Members(月払い) | R$2,748R$229/月 | R$5,496R$458/月 | R$13,740R$1,145/月 | R$27,480R$2,290/月 |
| Team Members(月払い) | €414€34.50/月 | €828€69/月 | €2,070€172.50/月 | €4,140€345/月 |
| Premium(月払い) | £5,076£423/月 | £10,152£846/月 | £25,380£2,115/月 | £50,760£4,230/月 |
| Essentials(月払い) | £3,690£307.50/月 | £7,380£615/月 | £18,450£1,537.50/月 | £36,900£3,075/月 |
| Premium(月払い) | A$9,876A$823/月 | A$19,752A$1,646/月 | A$49,380A$4,115/月 | A$98,760A$8,230/月 |
| Essentials(月払い) | R$27,486R$2,290.50/月 | R$54,972R$4,581/月 | R$137,430R$11,452.50/月 | R$274,860R$22,905/月 |
| Essentials(月払い) | €4,158€346.50/月 | €8,316€693/月 | €20,790€1,732.50/月 | €41,580€3,465/月 |
| Team Members(月払い) | ¥71,940¥5,995/月 | ¥143,880¥11,990/月 | ¥359,700¥29,975/月 | ¥719,400¥59,950/月 |
| Premium(月払い) | €5,718€476.50/月 | €11,436€953/月 | €28,590€2,382.50/月 | €57,180€4,765/月 |
| Premium(月払い) | CA$8,952CA$746/月 | CA$17,904CA$1,492/月 | CA$44,760CA$3,730/月 | CA$89,520CA$7,460/月 |
| Team Members(月払い) | £372£31/月 | £744£62/月 | £1,860£155/月 | £3,720£310/月 |
| Premium(月払い) | ₹549,000₹45,750/月 | ₹1,098,000₹91,500/月 | ₹2,745,000₹228,750/月 | ₹5,490,000₹457,500/月 |
| Team Members(月払い) | CA$654CA$54.50/月 | CA$1,308CA$109/月 | CA$3,270CA$272.50/月 | CA$6,540CA$545/月 |
| Essentials(月払い) | CA$6,510CA$542.50/月 | CA$13,020CA$1,085/月 | CA$32,550CA$2,712.50/月 | CA$65,100CA$5,425/月 |
| Team Members(月払い) | $480$40/月 | $960$80/月 | $2,400$200/月 | $4,800$400/月 |
| Premium(月払い) | ¥989,460¥82,455/月 | ¥1,978,920¥164,910/月 | ¥4,947,300¥412,275/月 | ¥9,894,600¥824,550/月 |
| Team Members(月払い) | A$720A$60/月 | A$1,440A$120/月 | A$3,600A$300/月 | A$7,200A$600/月 |
| Premium(月払い) | R$37,788R$3,149/月 | R$75,576R$6,298/月 | R$188,940R$15,745/月 | R$377,880R$31,490/月 |
| Team Members(月払い) | ₹39,900₹3,325/月 | ₹79,800₹6,650/月 | ₹199,500₹16,625/月 | ₹399,000₹33,250/月 |
| Essentials(月払い) | A$7,182A$598.50/月 | A$14,364A$1,197/月 | A$35,910A$2,992.50/月 | A$71,820A$5,985/月 |
| Essentials(月払い) | ₹399,300₹33,275/月 | ₹798,600₹66,550/月 | ₹1,996,500₹166,375/月 | ₹3,993,000₹332,750/月 |
| Essentials(月払い) | ¥719,640¥59,970/月 | ¥1,439,280¥119,940/月 | ¥3,598,200¥299,850/月 | ¥7,196,400¥599,700/月 |
| Essentials(月払い) | $4,800$400/月 | $9,600$800/月 | $24,000$2,000/月 | $48,000$4,000/月 |
| Premium(月払い) | $6,600$550/月 | $13,200$1,100/月 | $33,000$2,750/月 | $66,000$5,500/月 |
SpecEntryが公式価格をもとに計算しています。税金とオプション料金は含みません。最低ユーザー数がある場合は、その人数で計算しています。
有料プランは£6.20/ユーザー/月, 年払いからです(Team Membersプラン、GB価格)。
Team Membersプランの場合、10ユーザーで年額£744、月あたり£62です(税抜)。
Microsoft Dynamics 365 Business Centralの公式料金ページには、無料プランの記載がありません。
各社の公式情報 · 2026年10月6日閲覧
各社の公式情報 · 2026年11月4日閲覧
各社の公式情報 · 2026年10月21日閲覧
各社の公式情報 · 2026年11月6日閲覧
各社の公式情報 · 2026年11月6日閲覧
各社の公式情報 · 2026年11月6日閲覧
各社の公式情報 · 2026年11月6日閲覧
各社の公式情報 · 2026年11月6日閲覧
各社の公式情報 · 2026年11月6日閲覧