Autodesk 3ds Max の代替ソフト:それぞれの費用
Autodesk 3ds Max と同じカテゴリーで公式価格のある他の 26 件のソフトウェアです。チームの人数を選ぶと、基本の有料プランの年間費用がわかります。並びは五十音・アルファベット順で、ランキングではありません。
| ソフトウェア | 基本の有料プラン | 10 人 / 年 | ユーザーあたり / 年 | 無料プラン | 比較 |
|---|
| Autodesk 3ds Max | 3ds Max (annual) | $20,100 | $2,010 | 記載なし | このソフトウェア |
Adobe Substance 3D | この支払い方法のプランはありません | | | 記載なし | Autodesk 3ds Max vs Adobe Substance 3D |
| AAlibre Design | Atom3D yearly | $1,000 | $100 | 記載なし | Autodesk 3ds Max vs Alibre Design |
| AAllplan | この支払い方法のプランはありません | | | 記載なし | Autodesk 3ds Max vs Allplan |
| Archicad | Archicad Studio (1-year) | $24,140 | $2,414 | 記載なし | Autodesk 3ds Max vs Archicad |
| AutoCAD | AutoCAD (annual) | $20,950 | $2,095 | 記載なし | Autodesk 3ds Max vs AutoCAD |
| AutoCAD LT | AutoCAD LT (annual) | $5,400 | $540 | 記載なし | Autodesk 3ds Max vs AutoCAD LT |
| Autodesk Fusion | この支払い方法のプランはありません | | | 記載なし | Autodesk 3ds Max vs Autodesk Fusion |
Chief Architect | Premier (annual) | $19,950 | $1,995 | 記載なし | Autodesk 3ds Max vs Chief Architect |
CLO 3D | この支払い方法のプランはありません | | | 記載なし | Autodesk 3ds Max vs CLO 3D |
| Corona Renderer | この支払い方法のプランはありません | | | 記載なし | Autodesk 3ds Max vs Corona Renderer |
| DDraftSight | Professional | $2,990 | $299 | 記載なし | Autodesk 3ds Max vs DraftSight |
Enscape | この支払い方法のプランはありません | | | 記載なし | Autodesk 3ds Max vs Enscape |
Home Designer | Home Designer (annual) | $4,950 | $495 | 記載なし | Autodesk 3ds Max vs Home Designer |
KeyShot Studio | Professional (annual) | $12,990 | $1,299 | 記載なし | Autodesk 3ds Max vs KeyShot Studio |
Live Home 3D | Pro Features (1 year) | $499.90 | $49.99 | あり | Autodesk 3ds Max vs Live Home 3D |
Lumion | Lumion Pro | $11,490 | $1,149 | 記載なし | Autodesk 3ds Max vs Lumion |
Marvelous Designer | Enterprise Team | $20,000 | $2,000 | 記載なし | Autodesk 3ds Max vs Marvelous Designer |
nanoCAD | この支払い方法のプランはありません | | | 記載なし | Autodesk 3ds Max vs nanoCAD |
| OOnshape | Standard | $15,000 | $1,500 | あり | Autodesk 3ds Max vs Onshape |
Polycam | Basic (annual) | $1,500 | $150 | あり | Autodesk 3ds Max vs Polycam |
| Rhino | この支払い方法のプランはありません | | | 記載なし | Autodesk 3ds Max vs Rhino |
RoomSketcher | Team (annual) | $420 | $42 | あり | Autodesk 3ds Max vs RoomSketcher |
| SketchUp | この支払い方法のプランはありません | | | 記載なし | Autodesk 3ds Max vs SketchUp |
TurboCAD | この支払い方法のプランはありません | | | 記載なし | Autodesk 3ds Max vs TurboCAD |
| Twinmotion | Seat license | $4,450 | $445 | あり | Autodesk 3ds Max vs Twinmotion |
V-Ray | この支払い方法のプランはありません | | | 記載なし | Autodesk 3ds Max vs V-Ray |
SpecEntry が米国の公式価格をもとに計算しています。税金とオプションは含みません。最低ユーザー数が決まっている場合は、それを反映しています。