Teams Essentials
4 USDper utente / mese, con fatturazione annuale
Aggiornato il 21 ott 2026
Pagamento: annuale
Vincolo: annuale
Microsoft Teams costa a partire da 4 USD per utente / mese, con fatturazione annuale con il piano Teams Essentials (prezzo USA). Sul listino ufficiale di Microsoft Teams non compare un piano gratuito. Prezzi controllati il 6 nov 2026.
Microsoft's chat, meetings and calling app.
Da4 USDper utente / mese, con fatturazione annuale
Sito ufficiale4 USDper utente / mese, con fatturazione annuale
Aggiornato il 21 ott 2026
Pagamento: annuale
Vincolo: annuale
7 USDper utente / mese, con fatturazione annuale
Aggiornato il 21 ott 2026
Pagamento: annuale
Vincolo: annuale
23,50 USDper utente / mese, con fatturazione annuale
Aggiornato il 21 ott 2026
Pagamento: annuale
Vincolo: annuale
Prezzi pubblicati dall'azienda per il mercato degli Stati Uniti, in USD. Controllali sul sito ufficiale prima di acquistare.
Cosa fa Microsoft Teams, secondo il sito ufficiale.
Conversazioni, contenuti condivisi, Loop, OneNote e app in un unico posto.
Viste che mettono in evidenza le chat e i canali più importanti.
Controlli di accesso e protezione delle informazioni.
Workflow AI e agenti trasformano le conversazioni in azioni.
Controlli di sicurezza e crittografia integrati per le riunioni.
Fonte:microsoft.com/microsoft-teams ·
Le funzionalità principali come le indica ogni fornitore. Se una funzione manca dall’elenco, non vuol dire che il prodotto non la abbia.
Microsoft Teams
Slack
Microsoft Teams
Chanty
Microsoft Teams
Dialpad
| Piano | 5 utenti / anno | 10 utenti / anno | 25 utenti / anno | 50 utenti / anno |
|---|---|---|---|---|
| Business Basic (mensile) | 10.200 INR850 INR / mese | 20.400 INR1700 INR / mese | 51.000 INR4250 INR / mese | 102.000 INR8500 INR / mese |
| Teams Essentials (mensile) | 240 USD20 USD / mese | 480 USD40 USD / mese | 1200 USD100 USD / mese | 2400 USD200 USD / mese |
| Teams Essentials (mensile) | 324 CA$27 CA$ / mese | 648 CA$54 CA$ / mese | 1620 CA$135 CA$ / mese | 3240 CA$270 CA$ / mese |
| Business Standard Copilot (mensile) | 1914 CA$159,50 CA$ / mese | 3828 CA$319 CA$ / mese | 9570 CA$797,50 CA$ / mese | 19.140 CA$1595 CA$ / mese |
| Microsoft 365 Business Basic (mensile) | 364,20 €30,35 € / mese | 728,40 €60,70 € / mese | 1821 €151,75 € / mese | 3642 €303,50 € / mese |
| Business Standard Copilot (mensile) | 117.300 INR9775 INR / mese | 234.600 INR19.550 INR / mese | 586.500 INR48.875 INR / mese | 1.173.000 INR97.750 INR / mese |
| Business Standard Copilot (mensile) | 211.380 JPY17.615 JPY / mese | 422.760 JPY35.230 JPY / mese | 1.056.900 JPY88.075 JPY / mese | 2.113.800 JPY176.150 JPY / mese |
| Business Basic (mensile) | 630 A$52,50 A$ / mese | 1260 A$105 A$ / mese | 3150 A$262,50 A$ / mese | 6300 A$525 A$ / mese |
| Teams Essentials (mensile) | 360 A$30 A$ / mese | 720 A$60 A$ / mese | 1800 A$150 A$ / mese | 3600 A$300 A$ / mese |
| Business Standard Copilot (mensile) | 8076 BRL673 BRL / mese | 16.152 BRL1346 BRL / mese | 40.380 BRL3365 BRL / mese | 80.760 BRL6730 BRL / mese |
| Business Standard Copilot (mensile) | 1086 £90,50 £ / mese | 2172 £181 £ / mese | 5430 £452,50 £ / mese | 10.860 £905 £ / mese |
| Business Basic (mensile) | 62.940 JPY5245 JPY / mese | 125.880 JPY10.490 JPY / mese | 314.700 JPY26.225 JPY / mese | 629.400 JPY52.450 JPY / mese |
| Teams Essentials (mensile) | 35.940 JPY2995 JPY / mese | 71.880 JPY5990 JPY / mese | 179.700 JPY14.975 JPY / mese | 359.400 JPY29.950 JPY / mese |
| Teams Essentials (mensile) | 6900 INR575 INR / mese | 13.800 INR1150 INR / mese | 34.500 INR2875 INR / mese | 69.000 INR5750 INR / mese |
| Teams Essentials (mensile) | 1374 BRL114,50 BRL / mese | 2748 BRL229 BRL / mese | 6870 BRL572,50 BRL / mese | 13.740 BRL1145 BRL / mese |
| Teams Essentials (mensile) | 186 £15,50 £ / mese | 372 £31 £ / mese | 930 £77,50 £ / mese | 1860 £155 £ / mese |
| Business Standard Copilot (mensile) | 2112 A$176 A$ / mese | 4224 A$352 A$ / mese | 10.560 A$880 A$ / mese | 21.120 A$1760 A$ / mese |
| Microsoft Teams Essentials (mensile) | 210 €17,50 € / mese | 420 €35 € / mese | 1050 €87,50 € / mese | 2100 €175 € / mese |
| Business Basic (mensile) | 324 £27 £ / mese | 648 £54 £ / mese | 1620 £135 £ / mese | 3240 £270 £ / mese |
| Business Basic (mensile) | 2004 BRL167 BRL / mese | 4008 BRL334 BRL / mese | 10.020 BRL835 BRL / mese | 20.040 BRL1670 BRL / mese |
| Microsoft 365 Business Standard und Microsoft 365 Copilot Business (mensile) | 1221,60 €101,80 € / mese | 2443,20 €203,60 € / mese | 6108 €509 € / mese | 12.216 €1018 € / mese |
| Business Basic (mensile) | 570 CA$47,50 CA$ / mese | 1140 CA$95 CA$ / mese | 2850 CA$237,50 CA$ / mese | 5700 CA$475 CA$ / mese |
| Business Basic (mensile) | 420 USD35 USD / mese | 840 USD70 USD / mese | 2100 USD175 USD / mese | 4200 USD350 USD / mese |
| Business Standard Copilot (mensile) | 1410 USD117,50 USD / mese | 2820 USD235 USD / mese | 7050 USD587,50 USD / mese | 14.100 USD1175 USD / mese |
Calcolo di SpecEntry sui prezzi ufficiali, tasse ed extra esclusi. Se l'azienda richiede un numero minimo di utenti, ne teniamo conto.
I piani a pagamento partono da 3,10 £ per utente / mese, con fatturazione annuale con il piano Teams Essentials (prezzi validi per GB).
Con il piano Teams Essentials, 10 utenti costano 372 £ all'anno (31 £ al mese), tasse escluse.
Sul listino ufficiale di Microsoft Teams non compare un piano gratuito.
Fonte ufficiale dell'azienda · consultata il 4 ott 2026
Fonte ufficiale dell'azienda · consultata il 21 ott 2026
Fonte ufficiale dell'azienda · consultata il 4 ott 2026
Fonte ufficiale dell'azienda · consultata il 4 nov 2026
Fonte ufficiale dell'azienda · consultata il 5 nov 2026
Fonte ufficiale dell'azienda · consultata il 5 nov 2026
Fonte ufficiale dell'azienda · consultata il 5 nov 2026
Fonte ufficiale dell'azienda · consultata il 5 nov 2026
Fonte ufficiale dell'azienda · consultata il 5 nov 2026
Fonte ufficiale dell'azienda · consultata il 5 nov 2026