Growth (monthly)
US$39per pengguna / bulan
Diperbarui 21 Okt 2026
Penagihan: bulanan
Kontrak: bulanan
Salesflare mulai dari US$29 per pengguna / bulan, ditagih tahunan dengan paket Growth (annual) (harga AS). Halaman harga resmi Salesflare tidak mencantumkan paket gratis. Harga dicek pada 6 Nov 2026.
Salesflare is CRM and sales software from Salesflare.
MulaiUS$29per pengguna / bulan, ditagih tahunan
Situs resmiUS$39per pengguna / bulan
Diperbarui 21 Okt 2026
Penagihan: bulanan
Kontrak: bulanan
US$29per pengguna / bulan, ditagih tahunan
Diperbarui 21 Okt 2026
Penagihan: tahunan
Kontrak: tahunan
US$64per pengguna / bulan
Diperbarui 21 Okt 2026
Penagihan: bulanan
Kontrak: bulanan
US$49per pengguna / bulan, ditagih tahunan
Diperbarui 21 Okt 2026
Penagihan: tahunan
Kontrak: tahunan
US$124per pengguna / bulan
Diperbarui 21 Okt 2026
Penagihan: bulanan
Kontrak: bulanan
Minimal pengguna: 5
US$99per pengguna / bulan, ditagih tahunan
Diperbarui 21 Okt 2026
Penagihan: tahunan
Kontrak: tahunan
Minimal pengguna: 5
Harga yang dipublikasikan vendor untuk pasar AS, dalam USD. Cek lagi di situs vendor sebelum membeli.
Apa yang bisa dilakukan Salesflare, menurut situs resminya.
Lihat seluruh pipeline penjualan dan seret prospek melaluinya.
Libatkan prospek secara personal dalam skala besar dan tindak lanjuti secara otomatis.
Temukan prospek baru tanpa alat penjualan lain.
Menampilkan metrik hubungan dan siapa mengenal siapa di tim Anda.
Mengisi CRM secara semi-otomatis.
Melacak segalanya dan mengingatkan Anda untuk menindaklanjuti.
Terintegrasi dengan LinkedIn dan kotak masuk email Anda.
Sumber:salesflare.com ·
Fitur utama seperti yang dicantumkan setiap vendor. Fitur yang tidak ada di daftar belum tentu tidak dimiliki produk.
Salesflare
Act!
Salesflare
Agile CRM
Salesflare
amoCRM
| Paket | 5 pengguna / thn | 10 pengguna / thn | 25 pengguna / thn | 50 pengguna / thn |
|---|---|---|---|---|
| Pro (bulanan) | €2.940€245 / bln | €5.880€490 / bln | €14.700€1.225 / bln | €29.400€2.450 / bln |
| Growth (bulanan) | €2.340€195 / bln | €4.680€390 / bln | €11.700€975 / bln | €23.400€1.950 / bln |
| Growth (bulanan) | US$2.340US$195 / bln | US$4.680US$390 / bln | US$11.700US$975 / bln | US$23.400US$1.950 / bln |
| Growth (bulanan) | €1.740€145 / bln | €3.480€290 / bln | €8.700€725 / bln | €17.400€1.450 / bln |
| Enterprise (bulanan) | €7.440€620 / bln | €14.880€1.240 / bln | €37.200€3.100 / bln | €74.400€6.200 / bln |
| Enterprise (bulanan) | €5.940€495 / bln | €11.880€990 / bln | €29.700€2.475 / bln | €59.400€4.950 / bln |
| Pro (bulanan) | €3.840€320 / bln | €7.680€640 / bln | €19.200€1.600 / bln | €38.400€3.200 / bln |
| Growth (bulanan) | US$1.740US$145 / bln | US$3.480US$290 / bln | US$8.700US$725 / bln | US$17.400US$1.450 / bln |
| Pro (bulanan) | US$3.840US$320 / bln | US$7.680US$640 / bln | US$19.200US$1.600 / bln | US$38.400US$3.200 / bln |
| Pro (bulanan) | US$2.940US$245 / bln | US$5.880US$490 / bln | US$14.700US$1.225 / bln | US$29.400US$2.450 / bln |
| Enterprise (bulanan) | US$7.440US$620 / bln | US$14.880US$1.240 / bln | US$37.200US$3.100 / bln | US$74.400US$6.200 / bln |
| Enterprise (bulanan) | US$5.940US$495 / bln | US$11.880US$990 / bln | US$29.700US$2.475 / bln | US$59.400US$4.950 / bln |
Dihitung SpecEntry dari harga resmi, belum termasuk pajak dan add-on. Kalau vendor menetapkan jumlah minimal pengguna, itu sudah kami hitung.
Paket berbayar termurahnya adalah Growth, mulai dari €29 per pengguna / bulan, ditagih tahunan (harga zona euro).
Dengan paket Growth, biaya untuk 10 pengguna €3.480 per tahun (€290 per bulan), belum termasuk pajak.
Halaman harga resmi Salesflare tidak menyebutkan paket gratis.
Sumber resmi vendor · diakses 6 Okt 2026
Sumber resmi vendor · diakses 4 Nov 2026
Sumber resmi vendor · diakses 21 Okt 2026