Sales Professional
US$65per pengguna / bulan, ditagih tahunan
Diperbarui 21 Okt 2026
Penagihan: tahunan
Kontrak: tahunan
Microsoft Dynamics 365 Sales mulai dari US$65 per pengguna / bulan, ditagih tahunan dengan paket Sales Professional (harga AS). Halaman harga resmi Microsoft Dynamics 365 Sales tidak mencantumkan paket gratis. Harga dicek pada 6 Nov 2026.
Microsoft's CRM for sales teams.
MulaiUS$65per pengguna / bulan, ditagih tahunan
Situs resmiUS$65per pengguna / bulan, ditagih tahunan
Diperbarui 21 Okt 2026
Penagihan: tahunan
Kontrak: tahunan
US$105per pengguna / bulan, ditagih tahunan
Diperbarui 21 Okt 2026
Penagihan: tahunan
Kontrak: tahunan
US$150per pengguna / bulan, ditagih tahunan
Diperbarui 21 Okt 2026
Penagihan: tahunan
Kontrak: tahunan
Diperbarui 22 Okt 2026
Penagihan: sesuai penawaran
Minimal pengguna: 10
Harga yang dipublikasikan vendor untuk pasar AS, dalam USD. Cek lagi di situs vendor sebelum membeli.
Apa yang bisa dilakukan Microsoft Dynamics 365 Sales, menurut situs resminya.
Agen meriset prospek masuk secara otomatis.
Model penilaian AI dan daftar kerja berprioritas untuk kualifikasi.
Terima rekomendasi tindakan berikutnya dalam alur kerja.
Bagikan panduan otomatis, termasuk titik kegagalan dalam sequence.
Prediksi pendapatan dan lacak performa terhadap target.
Perluas agen dengan sumber data eksternal.
Konfigurasikan field, dasbor, dan tampilan sesuai metode penjualan Anda.
Kelola izin dan data dengan peran keamanan yang telah ditentukan.
Fitur utama seperti yang dicantumkan setiap vendor. Fitur yang tidak ada di daftar belum tentu tidak dimiliki produk.
Microsoft Dynamics 365 Sales
Act!
Microsoft Dynamics 365 Sales
Agile CRM
Microsoft Dynamics 365 Sales
amoCRM
| Paket | 5 pengguna / thn | 10 pengguna / thn | 25 pengguna / thn | 50 pengguna / thn |
|---|---|---|---|---|
| Sales Professional (bulanan) | R$22.332R$1.861 / bln | R$44.664R$3.722 / bln | R$111.660R$9.305 / bln | R$223.320R$18.610 / bln |
| Sales Premium (bulanan) | Rs 748.800Rs 62.400 / bln | Rs 1.497.600Rs 124.800 / bln | Rs 3.744.000Rs 312.000 / bln | Rs 7.488.000Rs 624.000 / bln |
| Sales Enterprise (bulanan) | R$36.072R$3.006 / bln | R$72.144R$6.012 / bln | R$180.360R$15.030 / bln | R$360.720R$30.060 / bln |
| Sales Enterprise (bulanan) | £4.842£403,50 / bln | £9.684£807 / bln | £24.210£2.017,50 / bln | £48.420£4.035 / bln |
| Sales Professional (bulanan) | US$3.900US$325 / bln | US$7.800US$650 / bln | US$19.500US$1.625 / bln | US$39.000US$3.250 / bln |
| Sales Premium (bulanan) | CA$12.210CA$1.017,50 / bln | CA$24.420CA$2.035 / bln | CA$61.050CA$5.087,50 / bln | CA$122.100CA$10.175 / bln |
| Sales Professional (bulanan) | CA$5.292CA$441 / bln | CA$10.584CA$882 / bln | CA$26.460CA$2.205 / bln | CA$52.920CA$4.410 / bln |
| Sales Premium (bulanan) | £6.918£576,50 / bln | £13.836£1.153 / bln | £34.590£2.882,50 / bln | £69.180£5.765 / bln |
| Sales Enterprise (bulanan) | CA$8.550CA$712,50 / bln | CA$17.100CA$1.425 / bln | CA$42.750CA$3.562,50 / bln | CA$85.500CA$7.125 / bln |
| Sales Professional (bulanan) | Rs 324.600Rs 27.050 / bln | Rs 649.200Rs 54.100 / bln | Rs 1.623.000Rs 135.250 / bln | Rs 3.246.000Rs 270.500 / bln |
| Sales Premium (bulanan) | AU$13.470AU$1.122,50 / bln | AU$26.940AU$2.245 / bln | AU$67.350AU$5.612,50 / bln | AU$134.700AU$11.225 / bln |
| Sales Enterprise (bulanan) | €5.460€455 / bln | €10.920€910 / bln | €27.300€2.275 / bln | €54.600€4.550 / bln |
| Sales Premium (bulanan) | JP¥1.349.280JP¥112.440 / bln | JP¥2.698.560JP¥224.880 / bln | JP¥6.746.400JP¥562.200 / bln | JP¥13.492.800JP¥1.124.400 / bln |
| Sales Professional (bulanan) | AU$5.838AU$486,50 / bln | AU$11.676AU$973 / bln | AU$29.190AU$2.432,50 / bln | AU$58.380AU$4.865 / bln |
| Sales Professional (bulanan) | JP¥584.700JP¥48.725 / bln | JP¥1.169.400JP¥97.450 / bln | JP¥2.923.500JP¥243.625 / bln | JP¥5.847.000JP¥487.250 / bln |
| Sales Enterprise (bulanan) | AU$9.426AU$785,50 / bln | AU$18.852AU$1.571 / bln | AU$47.130AU$3.927,50 / bln | AU$94.260AU$7.855 / bln |
| Sales Enterprise (bulanan) | JP¥944.520JP¥78.710 / bln | JP¥1.889.040JP¥157.420 / bln | JP¥4.722.600JP¥393.550 / bln | JP¥9.445.200JP¥787.100 / bln |
| Sales Premium (bulanan) | €7.800€650 / bln | €15.600€1.300 / bln | €39.000€3.250 / bln | €78.000€6.500 / bln |
| Sales Enterprise (bulanan) | Rs 524.100Rs 43.675 / bln | Rs 1.048.200Rs 87.350 / bln | Rs 2.620.500Rs 218.375 / bln | Rs 5.241.000Rs 436.750 / bln |
| Sales Premium (bulanan) | R$51.534R$4.294,50 / bln | R$103.068R$8.589 / bln | R$257.670R$21.472,50 / bln | R$515.340R$42.945 / bln |
| Sales Professional (bulanan) | £3.000£250 / bln | £6.000£500 / bln | £15.000£1.250 / bln | £30.000£2.500 / bln |
| Sales Professional (bulanan) | €3.378€281,50 / bln | €6.756€563 / bln | €16.890€1.407,50 / bln | €33.780€2.815 / bln |
| Sales Enterprise (bulanan) | US$6.300US$525 / bln | US$12.600US$1.050 / bln | US$31.500US$2.625 / bln | US$63.000US$5.250 / bln |
| Sales Premium (bulanan) | US$9.000US$750 / bln | US$18.000US$1.500 / bln | US$45.000US$3.750 / bln | US$90.000US$7.500 / bln |
Dihitung SpecEntry dari harga resmi, belum termasuk pajak dan add-on. Kalau vendor menetapkan jumlah minimal pengguna, itu sudah kami hitung.
Paket berbayar termurahnya adalah Sales Professional, mulai dari £50 per pengguna / bulan, ditagih tahunan (harga GB).
Dengan paket Sales Professional, biaya untuk 10 pengguna £6.000 per tahun (£500 per bulan), belum termasuk pajak.
Halaman harga resmi Microsoft Dynamics 365 Sales tidak menyebutkan paket gratis.
Sumber resmi vendor · diakses 5 Okt 2026
Sumber resmi vendor · diakses 4 Nov 2026
Sumber resmi vendor · diakses 4 Okt 2026
Sumber resmi vendor · diakses 6 Nov 2026
Sumber resmi vendor · diakses 6 Nov 2026
Sumber resmi vendor · diakses 6 Nov 2026
Sumber resmi vendor · diakses 6 Nov 2026
Sumber resmi vendor · diakses 6 Nov 2026
Sumber resmi vendor · diakses 6 Nov 2026