Business Basic
US$7per pengguna / bulan, ditagih tahunan
Diperbarui 22 Okt 2026
Penagihan: tahunan
Microsoft 365 Business mulai dari US$7 per pengguna / bulan, ditagih tahunan dengan paket Business Basic (harga AS). Halaman harga resmi Microsoft 365 Business tidak mencantumkan paket gratis. Harga dicek pada 6 Nov 2026.
Microsoft 365 for business bundles Outlook, Teams, Word, Excel, PowerPoint and OneDrive, with Copilot in the higher plans.
MulaiUS$7per pengguna / bulan, ditagih tahunan
Situs resmiUS$7per pengguna / bulan, ditagih tahunan
Diperbarui 22 Okt 2026
Penagihan: tahunan
US$10per pengguna / bulan, ditagih tahunan
Diperbarui 22 Okt 2026
Penagihan: tahunan
US$23,50per pengguna / bulan, ditagih tahunan
Diperbarui 22 Okt 2026
Penagihan: tahunan
US$32per pengguna / bulan, ditagih tahunan
Diperbarui 22 Okt 2026
Penagihan: tahunan
Harga yang dipublikasikan vendor untuk pasar AS, dalam USD. Cek lagi di situs vendor sebelum membeli.
Apa yang bisa dilakukan Microsoft 365 Business, menurut situs resminya.
Penyimpanan cloud OneDrive 1 TB yang dapat diakses di berbagai perangkat.
Chat AI dan agen yang aman untuk menyusun, merangkum, dan memvisualisasikan pekerjaan.
Email dengan perlindungan dari phishing, spam, dan malware.
Buat dan berkolaborasi di aplikasi web, desktop, dan seluler.
Kelola email, kalender, tugas, dan kontak di satu tempat.
Fitur utama seperti yang dicantumkan setiap vendor. Fitur yang tidak ada di daftar belum tentu tidak dimiliki produk.
Microsoft 365 Business
Acuity Scheduling
Microsoft 365 Business
Akiflow
Microsoft 365 Business
Any.do
| Paket | 5 pengguna / thn | 10 pengguna / thn | 25 pengguna / thn | 50 pengguna / thn |
|---|---|---|---|---|
| Apps for business (bulanan) | R$3.438R$286,50 / bln | R$6.876R$573 / bln | R$17.190R$1.432,50 / bln | R$34.380R$2.865 / bln |
| Apps for business (bulanan) | £588£49 / bln | £1.176£98 / bln | £2.940£245 / bln | £5.880£490 / bln |
| Business Standard with Copilot (no Teams) (bulanan) | £936£78 / bln | £1.872£156 / bln | £4.680£390 / bln | £9.360£780 / bln |
| Business Premium with Copilot (no Teams) (bulanan) | AU$2.586AU$215,50 / bln | AU$5.172AU$431 / bln | AU$12.930AU$1.077,50 / bln | AU$25.860AU$2.155 / bln |
| Business Standard with Copilot (no Teams) (bulanan) | JP¥182.460JP¥15.205 / bln | JP¥364.920JP¥30.410 / bln | JP¥912.300JP¥76.025 / bln | JP¥1.824.600JP¥152.050 / bln |
| Business Basic (no Teams) (bulanan) | JP¥48.540JP¥4.045 / bln | JP¥97.080JP¥8.090 / bln | JP¥242.700JP¥20.225 / bln | JP¥485.400JP¥40.450 / bln |
| Apps for business (bulanan) | JP¥89.940JP¥7.495 / bln | JP¥179.880JP¥14.990 / bln | JP¥449.700JP¥37.475 / bln | JP¥899.400JP¥74.950 / bln |
| Business Basic (no Teams) (bulanan) | R$1.548R$129 / bln | R$3.096R$258 / bln | R$7.740R$645 / bln | R$15.480R$1.290 / bln |
| Apps for business (bulanan) | CA$852CA$71 / bln | CA$1.704CA$142 / bln | CA$4.260CA$355 / bln | CA$8.520CA$710 / bln |
| Business Basic (bulanan) | CA$570CA$47,50 / bln | CA$1.140CA$95 / bln | CA$2.850CA$237,50 / bln | CA$5.700CA$475 / bln |
| Business Premium with Copilot (no Teams) (bulanan) | £1.326£110,50 / bln | £2.652£221 / bln | £6.630£552,50 / bln | £13.260£1.105 / bln |
| Business Premium with Copilot (no Teams) (bulanan) | JP¥258.960JP¥21.580 / bln | JP¥517.920JP¥43.160 / bln | JP¥1.294.800JP¥107.900 / bln | JP¥2.589.600JP¥215.800 / bln |
| Business Basic (no Teams) (bulanan) | CA$438CA$36,50 / bln | CA$876CA$73 / bln | CA$2.190CA$182,50 / bln | CA$4.380CA$365 / bln |
| Business Premium with Copilot (bulanan) | R$10.992R$916 / bln | R$21.984R$1.832 / bln | R$54.960R$4.580 / bln | R$109.920R$9.160 / bln |
| Business Basic (bulanan) | AU$630AU$52,50 / bln | AU$1.260AU$105 / bln | AU$3.150AU$262,50 / bln | AU$6.300AU$525 / bln |
| Business Premium with Copilot (bulanan) | £1.476£123 / bln | £2.952£246 / bln | £7.380£615 / bln | £14.760£1.230 / bln |
| Business Premium with Copilot (no Teams) (bulanan) | Rs 143.700Rs 11.975 / bln | Rs 287.400Rs 23.950 / bln | Rs 718.500Rs 59.875 / bln | Rs 1.437.000Rs 119.750 / bln |
| Business Premium with Copilot (no Teams) (bulanan) | R$9.888R$824 / bln | R$19.776R$1.648 / bln | R$49.440R$4.120 / bln | R$98.880R$8.240 / bln |
| Business Standard with Copilot (bulanan) | CA$1.914CA$159,50 / bln | CA$3.828CA$319 / bln | CA$9.570CA$797,50 / bln | CA$19.140CA$1.595 / bln |
| Business Basic (bulanan) | £324£27 / bln | £648£54 / bln | £1.620£135 / bln | £3.240£270 / bln |
| Business Basic (bulanan) | JP¥62.940JP¥5.245 / bln | JP¥125.880JP¥10.490 / bln | JP¥314.700JP¥26.225 / bln | JP¥629.400JP¥52.450 / bln |
| Business Standard with Copilot (no Teams) (bulanan) | Rs 101.400Rs 8.450 / bln | Rs 202.800Rs 16.900 / bln | Rs 507.000Rs 42.250 / bln | Rs 1.014.000Rs 84.500 / bln |
| Business Basic (bulanan) | Rs 10.200Rs 850 / bln | Rs 20.400Rs 1.700 / bln | Rs 51.000Rs 4.250 / bln | Rs 102.000Rs 8.500 / bln |
| Apps for business (bulanan) | AU$948AU$79 / bln | AU$1.896AU$158 / bln | AU$4.740AU$395 / bln | AU$9.480AU$790 / bln |
| Apps for business (bulanan) | Rs 49.800Rs 4.150 / bln | Rs 99.600Rs 8.300 / bln | Rs 249.000Rs 20.750 / bln | Rs 498.000Rs 41.500 / bln |
| Business Premium with Copilot (bulanan) | CA$2.604CA$217 / bln | CA$5.208CA$434 / bln | CA$13.020CA$1.085 / bln | CA$26.040CA$2.170 / bln |
| Microsoft 365 Apps for Business (bulanan) | €660€55 / bln | €1.320€110 / bln | €3.300€275 / bln | €6.600€550 / bln |
| Business Premium with Copilot (no Teams) (bulanan) | CA$2.346CA$195,50 / bln | CA$4.692CA$391 / bln | CA$11.730CA$977,50 / bln | CA$23.460CA$1.955 / bln |
| Business Standard with Copilot (bulanan) | Rs 117.300Rs 9.775 / bln | Rs 234.600Rs 19.550 / bln | Rs 586.500Rs 48.875 / bln | Rs 1.173.000Rs 97.750 / bln |
| Business Basic (no Teams) (bulanan) | £252£21 / bln | £504£42 / bln | £1.260£105 / bln | £2.520£210 / bln |
| Business Standard with Copilot (no Teams) (bulanan) | AU$1.824AU$152 / bln | AU$3.648AU$304 / bln | AU$9.120AU$760 / bln | AU$18.240AU$1.520 / bln |
| Business Premium with Copilot (bulanan) | AU$2.874AU$239,50 / bln | AU$5.748AU$479 / bln | AU$14.370AU$1.197,50 / bln | AU$28.740AU$2.395 / bln |
| Business Basic (bulanan) | R$2.004R$167 / bln | R$4.008R$334 / bln | R$10.020R$835 / bln | R$20.040R$1.670 / bln |
| Business Premium with Copilot (bulanan) | JP¥287.820JP¥23.985 / bln | JP¥575.640JP¥47.970 / bln | JP¥1.439.100JP¥119.925 / bln | JP¥2.878.200JP¥239.850 / bln |
| Business Standard with Copilot (bulanan) | R$8.076R$673 / bln | R$16.152R$1.346 / bln | R$40.380R$3.365 / bln | R$80.760R$6.730 / bln |
| Business Premium with Copilot (bulanan) | Rs 159.600Rs 13.300 / bln | Rs 319.200Rs 26.600 / bln | Rs 798.000Rs 66.500 / bln | Rs 1.596.000Rs 133.000 / bln |
| Business Standard with Copilot (no Teams) (bulanan) | CA$1.650CA$137,50 / bln | CA$3.300CA$275 / bln | CA$8.250CA$687,50 / bln | CA$16.500CA$1.375 / bln |
| Business Basic (no Teams) (bulanan) | AU$486AU$40,50 / bln | AU$972AU$81 / bln | AU$2.430AU$202,50 / bln | AU$4.860AU$405 / bln |
| Microsoft 365 Business Standard und Microsoft 365 Copilot Business (bulanan) | €1.221,60€101,80 / bln | €2.443,20€203,60 / bln | €6.108€509 / bln | €12.216€1.018 / bln |
| Business Basic (no Teams) (bulanan) | Rs 7.800Rs 650 / bln | Rs 15.600Rs 1.300 / bln | Rs 39.000Rs 3.250 / bln | Rs 78.000Rs 6.500 / bln |
| Business Standard with Copilot (bulanan) | £1.086£90,50 / bln | £2.172£181 / bln | £5.430£452,50 / bln | £10.860£905 / bln |
| Business Standard with Copilot (no Teams) (bulanan) | R$6.972R$581 / bln | R$13.944R$1.162 / bln | R$34.860R$2.905 / bln | R$69.720R$5.810 / bln |
| Business Standard with Copilot (bulanan) | JP¥211.380JP¥17.615 / bln | JP¥422.760JP¥35.230 / bln | JP¥1.056.900JP¥88.075 / bln | JP¥2.113.800JP¥176.150 / bln |
| Microsoft 365 Business Basic (bulanan) | €364,20€30,35 / bln | €728,40€60,70 / bln | €1.821€151,75 / bln | €3.642€303,50 / bln |
| Microsoft 365 Business Premium und Microsoft 365 Copilot Business (bulanan) | €1.663,80€138,65 / bln | €3.327,60€277,30 / bln | €8.319€693,25 / bln | €16.638€1.386,50 / bln |
| Business Standard with Copilot (bulanan) | AU$2.112AU$176 / bln | AU$4.224AU$352 / bln | AU$10.560AU$880 / bln | AU$21.120AU$1.760 / bln |
| Business Basic (bulanan) | US$420US$35 / bln | US$840US$70 / bln | US$2.100US$175 / bln | US$4.200US$350 / bln |
| Apps for business (bulanan) | US$600US$50 / bln | US$1.200US$100 / bln | US$3.000US$250 / bln | US$6.000US$500 / bln |
| Business Standard with Copilot (bulanan) | US$1.410US$117,50 / bln | US$2.820US$235 / bln | US$7.050US$587,50 / bln | US$14.100US$1.175 / bln |
| Business Premium with Copilot (bulanan) | US$1.920US$160 / bln | US$3.840US$320 / bln | US$9.600US$800 / bln | US$19.200US$1.600 / bln |
Dihitung SpecEntry dari harga resmi, belum termasuk pajak dan add-on. Kalau vendor menetapkan jumlah minimal pengguna, itu sudah kami hitung.
Paket berbayar termurahnya adalah Business Basic (no Teams), mulai dari £4,20 per pengguna / bulan, ditagih tahunan (harga GB).
Dengan paket Business Basic (no Teams), biaya untuk 10 pengguna £504 per tahun (£42 per bulan), belum termasuk pajak.
Halaman harga resmi Microsoft 365 Business tidak menyebutkan paket gratis.
Sumber resmi vendor · diakses 22 Okt 2026
Sumber resmi vendor · diakses 4 Nov 2026
Sumber resmi vendor · diakses 22 Okt 2026
Sumber resmi vendor · diakses 6 Nov 2026
Sumber resmi vendor · diakses 6 Nov 2026
Sumber resmi vendor · diakses 6 Nov 2026
Sumber resmi vendor · diakses 6 Nov 2026
Sumber resmi vendor · diakses 6 Nov 2026
Sumber resmi vendor · diakses 6 Nov 2026