Teams Essentials
4 $למשתמש לחודש, בתשלום שנתי
עודכן ב-21 באוק׳ 2026
אופן התשלום: שנתי
התחייבות: שנתי
המחיר של Microsoft Teams מתחיל ב-4 $ למשתמש לחודש, בתשלום שנתי במסלול Teams Essentials (מחיר בארה״ב). בדף המחירים הרשמי של Microsoft Teams לא מופיע מסלול חינמי. בדקנו את המחירים ב-6 בנוב׳ 2026.
Microsoft's chat, meetings and calling app.
החל מ-4 $למשתמש לחודש, בתשלום שנתי
האתר הרשמי4 $למשתמש לחודש, בתשלום שנתי
עודכן ב-21 באוק׳ 2026
אופן התשלום: שנתי
התחייבות: שנתי
7 $למשתמש לחודש, בתשלום שנתי
עודכן ב-21 באוק׳ 2026
אופן התשלום: שנתי
התחייבות: שנתי
23.50 $למשתמש לחודש, בתשלום שנתי
עודכן ב-21 באוק׳ 2026
אופן התשלום: שנתי
התחייבות: שנתי
המחירים כפי שהחברה מפרסמת אותם לשוק ארצות הברית, ב-USD. כדאי לוודא באתר החברה לפני הרכישה.
מה Microsoft Teams עושה, לפי האתר הרשמי.
שיחות, תוכן משותף, Loop, OneNote ואפליקציות במקום אחד.
תצוגות שמציגות את הצ׳אטים והערוצים החשובים ביותר.
בקרות גישה והגנה על מידע.
תהליכי עבודה וסוכנים מבוססי AI הופכים שיחות לפעולה.
בקרות אבטחה והצפנה מובנות לפגישות.
התכונות העיקריות כפי שכל ספק מציג אותן. תכונה שחסרה ברשימה לא אומרת שהיא חסרה במוצר.
Microsoft Teams
Slack
Microsoft Teams
Chanty
Microsoft Teams
Dialpad
| מסלול | 5 משתמשים / שנה | 10 משתמשים / שנה | 25 משתמשים / שנה | 50 משתמשים / שנה |
|---|---|---|---|---|
| Business Basic (חודשי) | 10,200 ₹850 ₹ / חודש | 20,400 ₹1,700 ₹ / חודש | 51,000 ₹4,250 ₹ / חודש | 102,000 ₹8,500 ₹ / חודש |
| Teams Essentials (חודשי) | 240 $20 $ / חודש | 480 $40 $ / חודש | 1,200 $100 $ / חודש | 2,400 $200 $ / חודש |
| Teams Essentials (חודשי) | 324 CA$27 CA$ / חודש | 648 CA$54 CA$ / חודש | 1,620 CA$135 CA$ / חודש | 3,240 CA$270 CA$ / חודש |
| Business Standard Copilot (חודשי) | 1,914 CA$159.50 CA$ / חודש | 3,828 CA$319 CA$ / חודש | 9,570 CA$797.50 CA$ / חודש | 19,140 CA$1,595 CA$ / חודש |
| Microsoft 365 Business Basic (חודשי) | 364.20 €30.35 € / חודש | 728.40 €60.70 € / חודש | 1,821 €151.75 € / חודש | 3,642 €303.50 € / חודש |
| Business Standard Copilot (חודשי) | 117,300 ₹9,775 ₹ / חודש | 234,600 ₹19,550 ₹ / חודש | 586,500 ₹48,875 ₹ / חודש | 1,173,000 ₹97,750 ₹ / חודש |
| Business Standard Copilot (חודשי) | 211,380 ¥17,615 ¥ / חודש | 422,760 ¥35,230 ¥ / חודש | 1,056,900 ¥88,075 ¥ / חודש | 2,113,800 ¥176,150 ¥ / חודש |
| Business Basic (חודשי) | 630 A$52.50 A$ / חודש | 1,260 A$105 A$ / חודש | 3,150 A$262.50 A$ / חודש | 6,300 A$525 A$ / חודש |
| Teams Essentials (חודשי) | 360 A$30 A$ / חודש | 720 A$60 A$ / חודש | 1,800 A$150 A$ / חודש | 3,600 A$300 A$ / חודש |
| Business Standard Copilot (חודשי) | 8,076 R$673 R$ / חודש | 16,152 R$1,346 R$ / חודש | 40,380 R$3,365 R$ / חודש | 80,760 R$6,730 R$ / חודש |
| Business Standard Copilot (חודשי) | 1,086 £90.50 £ / חודש | 2,172 £181 £ / חודש | 5,430 £452.50 £ / חודש | 10,860 £905 £ / חודש |
| Business Basic (חודשי) | 62,940 ¥5,245 ¥ / חודש | 125,880 ¥10,490 ¥ / חודש | 314,700 ¥26,225 ¥ / חודש | 629,400 ¥52,450 ¥ / חודש |
| Teams Essentials (חודשי) | 35,940 ¥2,995 ¥ / חודש | 71,880 ¥5,990 ¥ / חודש | 179,700 ¥14,975 ¥ / חודש | 359,400 ¥29,950 ¥ / חודש |
| Teams Essentials (חודשי) | 6,900 ₹575 ₹ / חודש | 13,800 ₹1,150 ₹ / חודש | 34,500 ₹2,875 ₹ / חודש | 69,000 ₹5,750 ₹ / חודש |
| Teams Essentials (חודשי) | 1,374 R$114.50 R$ / חודש | 2,748 R$229 R$ / חודש | 6,870 R$572.50 R$ / חודש | 13,740 R$1,145 R$ / חודש |
| Teams Essentials (חודשי) | 186 £15.50 £ / חודש | 372 £31 £ / חודש | 930 £77.50 £ / חודש | 1,860 £155 £ / חודש |
| Business Standard Copilot (חודשי) | 2,112 A$176 A$ / חודש | 4,224 A$352 A$ / חודש | 10,560 A$880 A$ / חודש | 21,120 A$1,760 A$ / חודש |
| Microsoft Teams Essentials (חודשי) | 210 €17.50 € / חודש | 420 €35 € / חודש | 1,050 €87.50 € / חודש | 2,100 €175 € / חודש |
| Business Basic (חודשי) | 324 £27 £ / חודש | 648 £54 £ / חודש | 1,620 £135 £ / חודש | 3,240 £270 £ / חודש |
| Business Basic (חודשי) | 2,004 R$167 R$ / חודש | 4,008 R$334 R$ / חודש | 10,020 R$835 R$ / חודש | 20,040 R$1,670 R$ / חודש |
| Microsoft 365 Business Standard und Microsoft 365 Copilot Business (חודשי) | 1,221.60 €101.80 € / חודש | 2,443.20 €203.60 € / חודש | 6,108 €509 € / חודש | 12,216 €1,018 € / חודש |
| Business Basic (חודשי) | 570 CA$47.50 CA$ / חודש | 1,140 CA$95 CA$ / חודש | 2,850 CA$237.50 CA$ / חודש | 5,700 CA$475 CA$ / חודש |
| Business Basic (חודשי) | 420 $35 $ / חודש | 840 $70 $ / חודש | 2,100 $175 $ / חודש | 4,200 $350 $ / חודש |
| Business Standard Copilot (חודשי) | 1,410 $117.50 $ / חודש | 2,820 $235 $ / חודש | 7,050 $587.50 $ / חודש | 14,100 $1,175 $ / חודש |
חישוב של SpecEntry מהמחירים הרשמיים, לפני מע״מ ובלי תוספות. אם החברה דורשת מינימום משתמשים, הוא נכלל בחישוב.
המסלולים בתשלום מתחילים ב-3.10 £ למשתמש לחודש, בתשלום שנתי במסלול Teams Essentials (GB).
במסלול Teams Essentials, 10 משתמשים עולים 372 £ לשנה (31 £ לחודש), לפני מע״מ.
בדף המחירים הרשמי של Microsoft Teams לא מופיע מסלול חינמי.
מקור רשמי של החברה · נבדק ב-4 באוק׳ 2026
מקור רשמי של החברה · נבדק ב-21 באוק׳ 2026
מקור רשמי של החברה · נבדק ב-4 באוק׳ 2026
מקור רשמי של החברה · נבדק ב-4 בנוב׳ 2026
מקור רשמי של החברה · נבדק ב-5 בנוב׳ 2026
מקור רשמי של החברה · נבדק ב-5 בנוב׳ 2026
מקור רשמי של החברה · נבדק ב-5 בנוב׳ 2026
מקור רשמי של החברה · נבדק ב-5 בנוב׳ 2026
מקור רשמי של החברה · נבדק ב-5 בנוב׳ 2026
מקור רשמי של החברה · נבדק ב-5 בנוב׳ 2026