Planner Plan 1
10 $למשתמש לחודש, בתשלום שנתי
עודכן ב-21 באוק׳ 2026
אופן התשלום: שנתי
התחייבות: שנתי
המחיר של Microsoft Planner מתחיל ב-10 $ למשתמש לחודש, בתשלום שנתי במסלול Planner Plan 1 (מחיר בארה״ב). בדף המחירים הרשמי של Microsoft Planner לא מופיע מסלול חינמי. בדקנו את המחירים ב-6 בנוב׳ 2026.
Microsoft's task and project planning app.
החל מ-10 $למשתמש לחודש, בתשלום שנתי
האתר הרשמי10 $למשתמש לחודש, בתשלום שנתי
עודכן ב-21 באוק׳ 2026
אופן התשלום: שנתי
התחייבות: שנתי
30 $למשתמש לחודש, בתשלום שנתי
עודכן ב-21 באוק׳ 2026
אופן התשלום: שנתי
התחייבות: שנתי
המחירים כפי שהחברה מפרסמת אותם לשוק ארצות הברית, ב-USD. כדאי לוודא באתר החברה לפני הרכישה.
מה Microsoft Planner עושה, לפי האתר הרשמי.
ניהול משימות, רשימות מטלות, תוכניות ופרויקטים בכל אפליקציות Microsoft 365.
שלוש תצוגות עיקריות: היום שלי, המשימות שלי והתוכניות שלי.
יצירה משותפת של תוכניות ושיתוף פעולה בהן עם הצוות.
תכנון ספרינטים אג׳יליים, שדות מותאמים והיסטוריית משימות.
תוכניות פרויקט עם כלי תזמון וניהול משאבים.
הגדרה, אוטומציה והרחבה של Planner בפלטפורמת Low-code.
מקור:microsoft.com/en-us/microsoft-365/planner/microsoft-planner ·
התכונות העיקריות כפי שכל ספק מציג אותן. תכונה שחסרה ברשימה לא אומרת שהיא חסרה במוצר.
Microsoft Planner
Airtable
Microsoft Planner
Asana
Microsoft Planner
Basecamp
| מסלול | 5 משתמשים / שנה | 10 משתמשים / שנה | 25 משתמשים / שנה | 50 משתמשים / שנה |
|---|---|---|---|---|
| Planner Plan 1 (חודשי) | 89,940 ¥7,495 ¥ / חודש | 179,880 ¥14,990 ¥ / חודש | 449,700 ¥37,475 ¥ / חודש | 899,400 ¥74,950 ¥ / חודש |
| Planner and Project Plan 3 (חודשי) | 10,308 R$859 R$ / חודש | 20,616 R$1,718 R$ / חודש | 51,540 R$4,295 R$ / חודש | 103,080 R$8,590 R$ / חודש |
| Planner-Plan 1 (חודשי) | 522 €43.50 € / חודש | 1,044 €87 € / חודש | 2,610 €217.50 € / חודש | 5,220 €435 € / חודש |
| Planner Plan 1 (חודשי) | 3,438 R$286.50 R$ / חודש | 6,876 R$573 R$ / חודש | 17,190 R$1,432.50 R$ / חודש | 34,380 R$2,865 R$ / חודש |
| Planner Plan 1 (חודשי) | 462 £38.50 £ / חודש | 924 £77 £ / חודש | 2,310 £192.50 £ / חודש | 4,620 £385 £ / חודש |
| Planner und Project Plan 3 (חודשי) | 1,560 €130 € / חודש | 3,120 €260 € / חודש | 7,800 €650 € / חודש | 15,600 €1,300 € / חודש |
| Planner and Project Plan 3 (חודשי) | 2,694 A$224.50 A$ / חודש | 5,388 A$449 A$ / חודש | 13,470 A$1,122.50 A$ / חודש | 26,940 A$2,245 A$ / חודש |
| Planner Plan 1 (חודשי) | 816 CA$68 CA$ / חודש | 1,632 CA$136 CA$ / חודש | 4,080 CA$340 CA$ / חודש | 8,160 CA$680 CA$ / חודש |
| Planner Plan 1 (חודשי) | 600 $50 $ / חודש | 1,200 $100 $ / חודש | 3,000 $250 $ / חודש | 6,000 $500 $ / חודש |
| Planner Plan 1 (חודשי) | 49,800 ₹4,150 ₹ / חודש | 99,600 ₹8,300 ₹ / חודש | 249,000 ₹20,750 ₹ / חודש | 498,000 ₹41,500 ₹ / חודש |
| Planner and Project Plan 3 (חודשי) | 2,442 CA$203.50 CA$ / חודש | 4,884 CA$407 CA$ / חודש | 12,210 CA$1,017.50 CA$ / חודש | 24,420 CA$2,035 CA$ / חודש |
| Planner and Project Plan 3 (חודשי) | 1,386 £115.50 £ / חודש | 2,772 £231 £ / חודש | 6,930 £577.50 £ / חודש | 13,860 £1,155 £ / חודש |
| Planner Plan 1 (חודשי) | 900 A$75 A$ / חודש | 1,800 A$150 A$ / חודש | 4,500 A$375 A$ / חודש | 9,000 A$750 A$ / חודש |
| Planner and Project Plan 3 (חודשי) | 269,820 ¥22,485 ¥ / חודש | 539,640 ¥44,970 ¥ / חודש | 1,349,100 ¥112,425 ¥ / חודש | 2,698,200 ¥224,850 ¥ / חודש |
| Planner and Project Plan 3 (חודשי) | 149,700 ₹12,475 ₹ / חודש | 299,400 ₹24,950 ₹ / חודש | 748,500 ₹62,375 ₹ / חודש | 1,497,000 ₹124,750 ₹ / חודש |
| Planner and Project Plan 3 (חודשי) | 1,800 $150 $ / חודש | 3,600 $300 $ / חודש | 9,000 $750 $ / חודש | 18,000 $1,500 $ / חודש |
חישוב של SpecEntry מהמחירים הרשמיים, לפני מע״מ ובלי תוספות. אם החברה דורשת מינימום משתמשים, הוא נכלל בחישוב.
המסלולים בתשלום מתחילים ב-7.70 £ למשתמש לחודש, בתשלום שנתי במסלול Planner Plan 1 (GB).
במסלול Planner Plan 1, 10 משתמשים עולים 924 £ לשנה (77 £ לחודש), לפני מע״מ.
בדף המחירים הרשמי של Microsoft Planner לא מופיע מסלול חינמי.
מקור רשמי של החברה · נבדק ב-4 באוק׳ 2026
מקור רשמי של החברה · נבדק ב-4 באוק׳ 2026
מקור רשמי של החברה · נבדק ב-6 בנוב׳ 2026
מקור רשמי של החברה · נבדק ב-6 בנוב׳ 2026
מקור רשמי של החברה · נבדק ב-4 בנוב׳ 2026
מקור רשמי של החברה · נבדק ב-6 בנוב׳ 2026
מקור רשמי של החברה · נבדק ב-6 בנוב׳ 2026
מקור רשמי של החברה · נבדק ב-6 בנוב׳ 2026
מקור רשמי של החברה · נבדק ב-6 בנוב׳ 2026