Alternatives à Skool : combien coûte chacune
28 autres logiciels de la même catégorie que Skool, avec leurs prix officiels. Choisissez la taille de votre équipe pour voir le coût annuel de l'offre payante de base. Ordre alphabétique, ce n'est pas un classement.
Taille de l'équipe
Facturation
| Logiciel | Offre payante de base | 10 utilisateurs / an | Par utilisateur / an | Offre gratuite | Comparer |
|---|---|---|---|---|---|
| Skool | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | Ce logiciel | ||
| 360Learning | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | Skool vs 360Learning | ||
| Academy of Mine | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | Skool vs Academy of Mine | ||
| Articulate 360 | Frontline | $500 | $50 | Non précisé | Skool vs Articulate 360 |
| Circle | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | Skool vs Circle | ||
| Disco | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | Skool vs Disco | ||
| Graphy | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | Skool vs Graphy | ||
| iSpring LMS | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | Skool vs iSpring LMS | ||
| iSpring Suite | iSpring Cloud AI | $7,200 | $720 | Non précisé | Skool vs iSpring Suite |
| Kajabi | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | Skool vs Kajabi | ||
| Kartra | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | Skool vs Kartra | ||
| LearnDash | 1 site | $350 | $35 | Non précisé | Skool vs LearnDash |
| LearnWorlds | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | Skool vs LearnWorlds | ||
| LifterLMS | Earth Bundle | $398 | $39.80 | Oui | Skool vs LifterLMS |
| Litmos | Foundation | $8,000 | $800 | Non précisé | Skool vs Litmos |
| MasterStudy LMS | Single site | $149 | $14.90 | Oui | Skool vs MasterStudy LMS |
| MemberPress | Launch | $399 | $39.90 | Non précisé | Skool vs MemberPress |
| Mighty Networks | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | Skool vs Mighty Networks | ||
| Passion.io | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | Skool vs Passion.io | ||
| Ruzuku | Core | $997 | $99.70 | Oui | Skool vs Ruzuku |
| Sensei LMS | Aucune offre avec cette facturation | Oui | Skool vs Sensei LMS | ||
| systeme.io | Aucune offre avec cette facturation | Oui | Skool vs systeme.io | ||
| TalentLMS | Aucune offre avec cette facturation | Oui | Skool vs TalentLMS | ||
| Teachable | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | Skool vs Teachable | ||
| Teachery | Annual | $700 | $70 | Non précisé | Skool vs Teachery |
| Thinkific | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | Skool vs Thinkific | ||
| Thrive Apprentice | Thrive Suite Yearly | $599 | $59.90 | Non précisé | Skool vs Thrive Apprentice |
| Tutor LMS | Individual | $199 | $19.90 | Oui | Skool vs Tutor LMS |
| Xperiencify | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | Skool vs Xperiencify |
Calcul SpecEntry d'après les prix officiels américains, hors taxes et options. Si l'éditeur impose un nombre minimum d'utilisateurs, il est pris en compte.