Alternatives à MasterStudy LMS : combien coûte chacune
28 autres logiciels de la même catégorie que MasterStudy LMS, avec leurs prix officiels. Choisissez la taille de votre équipe pour voir le coût annuel de l'offre payante de base. Ordre alphabétique, ce n'est pas un classement.
Taille de l'équipe
Facturation
| Logiciel | Offre payante de base | 10 utilisateurs / an | Par utilisateur / an | Offre gratuite | Comparer |
|---|---|---|---|---|---|
| MasterStudy LMS | Single site | $149 | $14.90 | Oui | Ce logiciel |
| 360Learning | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | MasterStudy LMS vs 360Learning | ||
| Academy of Mine | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | MasterStudy LMS vs Academy of Mine | ||
| Articulate 360 | Frontline | $500 | $50 | Non précisé | MasterStudy LMS vs Articulate 360 |
| Circle | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | MasterStudy LMS vs Circle | ||
| Disco | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | MasterStudy LMS vs Disco | ||
| Graphy | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | MasterStudy LMS vs Graphy | ||
| iSpring LMS | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | MasterStudy LMS vs iSpring LMS | ||
| iSpring Suite | iSpring Cloud AI | $7,200 | $720 | Non précisé | MasterStudy LMS vs iSpring Suite |
| Kajabi | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | MasterStudy LMS vs Kajabi | ||
| Kartra | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | MasterStudy LMS vs Kartra | ||
| LearnDash | 1 site | $350 | $35 | Non précisé | MasterStudy LMS vs LearnDash |
| LearnWorlds | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | MasterStudy LMS vs LearnWorlds | ||
| LifterLMS | Earth Bundle | $398 | $39.80 | Oui | MasterStudy LMS vs LifterLMS |
| Litmos | Foundation | $8,000 | $800 | Non précisé | MasterStudy LMS vs Litmos |
| MemberPress | Launch | $399 | $39.90 | Non précisé | MasterStudy LMS vs MemberPress |
| Mighty Networks | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | MasterStudy LMS vs Mighty Networks | ||
| Passion.io | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | MasterStudy LMS vs Passion.io | ||
| Ruzuku | Core | $997 | $99.70 | Oui | MasterStudy LMS vs Ruzuku |
| Sensei LMS | Aucune offre avec cette facturation | Oui | MasterStudy LMS vs Sensei LMS | ||
| Skool | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | MasterStudy LMS vs Skool | ||
| systeme.io | Aucune offre avec cette facturation | Oui | MasterStudy LMS vs systeme.io | ||
| TalentLMS | Aucune offre avec cette facturation | Oui | MasterStudy LMS vs TalentLMS | ||
| Teachable | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | MasterStudy LMS vs Teachable | ||
| Teachery | Annual | $700 | $70 | Non précisé | MasterStudy LMS vs Teachery |
| Thinkific | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | MasterStudy LMS vs Thinkific | ||
| Thrive Apprentice | Thrive Suite Yearly | $599 | $59.90 | Non précisé | MasterStudy LMS vs Thrive Apprentice |
| Tutor LMS | Individual | $199 | $19.90 | Oui | MasterStudy LMS vs Tutor LMS |
| Xperiencify | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | MasterStudy LMS vs Xperiencify |
Calcul SpecEntry d'après les prix officiels américains, hors taxes et options. Si l'éditeur impose un nombre minimum d'utilisateurs, il est pris en compte.