Alternatives à Kajabi : combien coûte chacune
28 autres logiciels de la même catégorie que Kajabi, avec leurs prix officiels. Choisissez la taille de votre équipe pour voir le coût annuel de l'offre payante de base. Ordre alphabétique, ce n'est pas un classement.
Taille de l'équipe
Facturation
| Logiciel | Offre payante de base | 10 utilisateurs / an | Par utilisateur / an | Offre gratuite | Comparer |
|---|---|---|---|---|---|
| Kajabi | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | Ce logiciel | ||
| 360Learning | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | Kajabi vs 360Learning | ||
| Academy of Mine | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | Kajabi vs Academy of Mine | ||
| Articulate 360 | Frontline | $500 | $50 | Non précisé | Kajabi vs Articulate 360 |
| Circle | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | Kajabi vs Circle | ||
| Disco | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | Kajabi vs Disco | ||
| Graphy | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | Kajabi vs Graphy | ||
| iSpring LMS | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | Kajabi vs iSpring LMS | ||
| iSpring Suite | iSpring Cloud AI | $7,200 | $720 | Non précisé | Kajabi vs iSpring Suite |
| Kartra | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | Kajabi vs Kartra | ||
| LearnDash | 1 site | $350 | $35 | Non précisé | Kajabi vs LearnDash |
| LearnWorlds | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | Kajabi vs LearnWorlds | ||
| LifterLMS | Earth Bundle | $398 | $39.80 | Oui | Kajabi vs LifterLMS |
| Litmos | Foundation | $8,000 | $800 | Non précisé | Kajabi vs Litmos |
| MasterStudy LMS | Single site | $149 | $14.90 | Oui | Kajabi vs MasterStudy LMS |
| MemberPress | Launch | $399 | $39.90 | Non précisé | Kajabi vs MemberPress |
| Mighty Networks | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | Kajabi vs Mighty Networks | ||
| Passion.io | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | Kajabi vs Passion.io | ||
| Ruzuku | Core | $997 | $99.70 | Oui | Kajabi vs Ruzuku |
| Sensei LMS | Aucune offre avec cette facturation | Oui | Kajabi vs Sensei LMS | ||
| Skool | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | Kajabi vs Skool | ||
| systeme.io | Aucune offre avec cette facturation | Oui | Kajabi vs systeme.io | ||
| TalentLMS | Aucune offre avec cette facturation | Oui | Kajabi vs TalentLMS | ||
| Teachable | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | Kajabi vs Teachable | ||
| Teachery | Annual | $700 | $70 | Non précisé | Kajabi vs Teachery |
| Thinkific | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | Kajabi vs Thinkific | ||
| Thrive Apprentice | Thrive Suite Yearly | $599 | $59.90 | Non précisé | Kajabi vs Thrive Apprentice |
| Tutor LMS | Individual | $199 | $19.90 | Oui | Kajabi vs Tutor LMS |
| Xperiencify | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | Kajabi vs Xperiencify |
Calcul SpecEntry d'après les prix officiels américains, hors taxes et options. Si l'éditeur impose un nombre minimum d'utilisateurs, il est pris en compte.