Alternatives à Chief Architect : combien coûte chacune
26 autres logiciels de la même catégorie que Chief Architect, avec leurs prix officiels. Choisissez la taille de votre équipe pour voir le coût annuel de l'offre payante de base. Ordre alphabétique, ce n'est pas un classement.
Taille de l'équipe
Facturation
| Logiciel | Offre payante de base | 10 utilisateurs / an | Par utilisateur / an | Offre gratuite | Comparer |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief Architect | Premier (annual) | $19,950 | $1,995 | Non précisé | Ce logiciel |
| Adobe Substance 3D | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | Chief Architect vs Adobe Substance 3D | ||
| Alibre Design | Atom3D yearly | $1,000 | $100 | Non précisé | Chief Architect vs Alibre Design |
| Allplan | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | Chief Architect vs Allplan | ||
| Archicad | Archicad Studio (1-year) | $24,140 | $2,414 | Non précisé | Chief Architect vs Archicad |
| AutoCAD | AutoCAD (annual) | $20,950 | $2,095 | Non précisé | Chief Architect vs AutoCAD |
| AutoCAD LT | AutoCAD LT (annual) | $5,400 | $540 | Non précisé | Chief Architect vs AutoCAD LT |
| Autodesk 3ds Max | 3ds Max (annual) | $20,100 | $2,010 | Non précisé | Chief Architect vs Autodesk 3ds Max |
| Autodesk Fusion | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | Chief Architect vs Autodesk Fusion | ||
| CLO 3D | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | Chief Architect vs CLO 3D | ||
| Corona Renderer | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | Chief Architect vs Corona Renderer | ||
| DraftSight | Professional | $2,990 | $299 | Non précisé | Chief Architect vs DraftSight |
| Enscape | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | Chief Architect vs Enscape | ||
| Home Designer | Home Designer (annual) | $4,950 | $495 | Non précisé | Chief Architect vs Home Designer |
| KeyShot Studio | Professional (annual) | $12,990 | $1,299 | Non précisé | Chief Architect vs KeyShot Studio |
| Live Home 3D | Pro Features (1 year) | $499.90 | $49.99 | Oui | Chief Architect vs Live Home 3D |
| Lumion | Lumion Pro | $11,490 | $1,149 | Non précisé | Chief Architect vs Lumion |
| Marvelous Designer | Enterprise Team | $20,000 | $2,000 | Non précisé | Chief Architect vs Marvelous Designer |
| nanoCAD | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | Chief Architect vs nanoCAD | ||
| Onshape | Standard | $15,000 | $1,500 | Oui | Chief Architect vs Onshape |
| Polycam | Basic (annual) | $1,500 | $150 | Oui | Chief Architect vs Polycam |
| Rhino | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | Chief Architect vs Rhino | ||
| RoomSketcher | Team (annual) | $420 | $42 | Oui | Chief Architect vs RoomSketcher |
| SketchUp | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | Chief Architect vs SketchUp | ||
| TurboCAD | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | Chief Architect vs TurboCAD | ||
| Twinmotion | Seat license | $4,450 | $445 | Oui | Chief Architect vs Twinmotion |
| V-Ray | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | Chief Architect vs V-Ray |
Calcul SpecEntry d'après les prix officiels américains, hors taxes et options. Si l'éditeur impose un nombre minimum d'utilisateurs, il est pris en compte.