Free Suite
رایگانهر کاربر / ماه
بهروزرسانی: 14 مهر 1405
قیمت Salesforce Sales Cloud از $ 25 هر کاربر / ماه شروع میشود (پلن Starter Suite، قیمت آمریکا). پلن رایگان هم دارد: Free Suite. قیمتها در تاریخ 15 آبان 1405 بررسی شدهاند.
CRM suites for sales, service, marketing and commerce, priced per user per month in USD.
شروع از$ 25هر کاربر / ماه
سایت رسمیرایگانهر کاربر / ماه
بهروزرسانی: 14 مهر 1405
$ 25هر کاربر / ماه
بهروزرسانی: 29 مهر 1405
$ 100هر کاربر / ماه
بهروزرسانی: 29 مهر 1405
پرداخت: سالانه
$ 195هر کاربر / ماه
بهروزرسانی: 29 مهر 1405
پرداخت: سالانه
$ 395هر کاربر / ماه
بهروزرسانی: 29 مهر 1405
پرداخت: سالانه
$ 550هر کاربر / ماه
بهروزرسانی: 29 مهر 1405
پرداخت: سالانه
قیمتها همانطور که شرکت برای بازار آمریکا اعلام کرده، با واحد پول USD. پیش از خرید، در سایت رسمی بررسی کنید.
Salesforce Sales Cloud چه کارهایی انجام میدهد، بر اساس وبسایت رسمی آن.
هر تماس، ایمیل و جلسه را ثبت میکند.
عاملها مخاطبان بالقوه را بررسی میکنند، معاملات را آماده میکنند و حسابها را شبانهروز پایش میکنند.
بینش حساب و بهروزرسانی معاملات درون ابزارهایی که تیم شما استفاده میکند.
درآمد لحظهای، ردیابی سهمیه و SPIFF برای فروشندگان.
گردشکارهای متصل با تحویل دستی کمتر.
معاملات فروش مشترک و درخواستهای MDF را از ارجاع تا بستن ردیابی کنید.
منبع:salesforce.com/sales ·
ویژگیهای اصلی همانطور که هر شرکت اعلام کرده است. نبودن یک ویژگی در فهرست به این معنی نیست که محصول آن را ندارد.
Salesforce Sales Cloud
HubSpot CRM
Salesforce Sales Cloud
Act!
Salesforce Sales Cloud
Agile CRM
| پلن | 5 کاربر / سال | 10 کاربر / سال | 25 کاربر / سال | 50 کاربر / سال |
|---|---|---|---|---|
| Advanced (ماهانه) | A$ 33,180A$ 2,765 / ماه | A$ 66,360A$ 5,530 / ماه | A$ 165,900A$ 13,825 / ماه | A$ 331,800A$ 27,650 / ماه |
| Core (ماهانه) | A$ 16,380A$ 1,365 / ماه | A$ 32,760A$ 2,730 / ماه | A$ 81,900A$ 6,825 / ماه | A$ 163,800A$ 13,650 / ماه |
| Starter Suite (ماهانه) | ¥ 180,000¥ 15,000 / ماه | ¥ 360,000¥ 30,000 / ماه | ¥ 900,000¥ 75,000 / ماه | ¥ 1,800,000¥ 150,000 / ماه |
| Max (ماهانه) | £ 26,400£ 2,200 / ماه | £ 52,800£ 4,400 / ماه | £ 132,000£ 11,000 / ماه | £ 264,000£ 22,000 / ماه |
| Core (ماهانه) | ¥ 1,404,000¥ 117,000 / ماه | ¥ 2,808,000¥ 234,000 / ماه | ¥ 7,020,000¥ 585,000 / ماه | ¥ 14,040,000¥ 1,170,000 / ماه |
| Advanced (ماهانه) | ¥ 2,844,000¥ 237,000 / ماه | ¥ 5,688,000¥ 474,000 / ماه | ¥ 14,220,000¥ 1,185,000 / ماه | ¥ 28,440,000¥ 2,370,000 / ماه |
| Pro Suite (ماهانه) | ¥ 720,000¥ 60,000 / ماه | ¥ 1,440,000¥ 120,000 / ماه | ¥ 3,600,000¥ 300,000 / ماه | ¥ 7,200,000¥ 600,000 / ماه |
| Core (ماهانه) | € 11,700€ 975 / ماه | € 23,400€ 1,950 / ماه | € 58,500€ 4,875 / ماه | € 117,000€ 9,750 / ماه |
| Max (ماهانه) | ¥ 3,960,000¥ 330,000 / ماه | ¥ 7,920,000¥ 660,000 / ماه | ¥ 19,800,000¥ 1,650,000 / ماه | ¥ 39,600,000¥ 3,300,000 / ماه |
| Pro Suite (ماهانه) | £ 4,800£ 400 / ماه | £ 9,600£ 800 / ماه | £ 24,000£ 2,000 / ماه | £ 48,000£ 4,000 / ماه |
| Advanced (ماهانه) | £ 18,960£ 1,580 / ماه | £ 37,920£ 3,160 / ماه | £ 94,800£ 7,900 / ماه | £ 189,600£ 15,800 / ماه |
| Starter Suite (ماهانه) | € 1,500€ 125 / ماه | € 3,000€ 250 / ماه | € 7,500€ 625 / ماه | € 15,000€ 1,250 / ماه |
| Max (ماهانه) | € 33,000€ 2,750 / ماه | € 66,000€ 5,500 / ماه | € 165,000€ 13,750 / ماه | € 330,000€ 27,500 / ماه |
| Starter Suite (ماهانه) | A$ 2,100A$ 175 / ماه | A$ 4,200A$ 350 / ماه | A$ 10,500A$ 875 / ماه | A$ 21,000A$ 1,750 / ماه |
| Max (ماهانه) | A$ 46,200A$ 3,850 / ماه | A$ 92,400A$ 7,700 / ماه | A$ 231,000A$ 19,250 / ماه | A$ 462,000A$ 38,500 / ماه |
| Starter Suite (ماهانه) | £ 1,200£ 100 / ماه | £ 2,400£ 200 / ماه | £ 6,000£ 500 / ماه | £ 12,000£ 1,000 / ماه |
| Pro Suite (ماهانه) | A$ 8,400A$ 700 / ماه | A$ 16,800A$ 1,400 / ماه | A$ 42,000A$ 3,500 / ماه | A$ 84,000A$ 7,000 / ماه |
| Core (ماهانه) | £ 9,360£ 780 / ماه | £ 18,720£ 1,560 / ماه | £ 46,800£ 3,900 / ماه | £ 93,600£ 7,800 / ماه |
| Starter Suite (ماهانه) | $ 1,500$ 125 / ماه | $ 3,000$ 250 / ماه | $ 7,500$ 625 / ماه | $ 15,000$ 1,250 / ماه |
| Pro Suite (ماهانه) | $ 6,000$ 500 / ماه | $ 12,000$ 1,000 / ماه | $ 30,000$ 2,500 / ماه | $ 60,000$ 5,000 / ماه |
| Core (ماهانه) | $ 11,700$ 975 / ماه | $ 23,400$ 1,950 / ماه | $ 58,500$ 4,875 / ماه | $ 117,000$ 9,750 / ماه |
| Advanced (ماهانه) | $ 23,700$ 1,975 / ماه | $ 47,400$ 3,950 / ماه | $ 118,500$ 9,875 / ماه | $ 237,000$ 19,750 / ماه |
| Max (ماهانه) | $ 33,000$ 2,750 / ماه | $ 66,000$ 5,500 / ماه | $ 165,000$ 13,750 / ماه | $ 330,000$ 27,500 / ماه |
محاسبه SpecEntry بر اساس قیمتهای رسمی، بدون مالیات و افزونهها. اگر شرکت حداقل تعداد کاربر تعیین کرده باشد، همان در محاسبه آمده است.
پلنهای پولی از پلن Starter Suite شروع میشوند: £ 20 هر کاربر / ماه (با پرداخت ماهانه or annually) (GB).
با پلن Starter Suite، هزینه 10 کاربر سالی £ 2,400 است (ماهی £ 200)، بدون مالیات.
بله. Salesforce Sales Cloud یک پلن رایگان دارد: Free Suite.
منبع رسمی شرکت · تاریخ بازدید: 11 مهر 1405
منبع رسمی شرکت · تاریخ بازدید: 11 مهر 1405
منبع رسمی شرکت · تاریخ بازدید: 12 مهر 1405
منبع رسمی شرکت · تاریخ بازدید: 14 آبان 1405
منبع رسمی شرکت · تاریخ بازدید: 14 آبان 1405
منبع رسمی شرکت · تاریخ بازدید: 14 آبان 1405
منبع رسمی شرکت · تاریخ بازدید: 13 آبان 1405