Team Members
$ 8هر کاربر / ماه, با پرداخت سالانه
بهروزرسانی: 29 مهر 1405
پرداخت: سالانه
قرارداد: سالانه
قیمت Microsoft Dynamics 365 Business Central از $ 8 هر کاربر / ماه, با پرداخت سالانه شروع میشود (پلن Team Members، قیمت آمریکا). در صفحه قیمت رسمی Microsoft Dynamics 365 Business Central پلن رایگانی نیامده است. قیمتها در تاریخ 15 آبان 1405 بررسی شدهاند.
Microsoft Dynamics 365 Business Central is accounting and finance software from Microsoft.
شروع از$ 8هر کاربر / ماه, با پرداخت سالانه
سایت رسمی$ 8هر کاربر / ماه, با پرداخت سالانه
بهروزرسانی: 29 مهر 1405
پرداخت: سالانه
قرارداد: سالانه
$ 80هر کاربر / ماه, با پرداخت سالانه
بهروزرسانی: 29 مهر 1405
پرداخت: سالانه
قرارداد: سالانه
$ 110هر کاربر / ماه, با پرداخت سالانه
بهروزرسانی: 29 مهر 1405
پرداخت: سالانه
قرارداد: سالانه
قیمتها همانطور که شرکت برای بازار آمریکا اعلام کرده، با واحد پول USD. پیش از خرید، در سایت رسمی بررسی کنید.
Microsoft Dynamics 365 Business Central چه کارهایی انجام میدهد، بر اساس وبسایت رسمی آن.
هوش مصنوعی Copilot و گردشکارهای خودکار برای روانتر کردن فرایندها.
با هوش مصنوعی پیشبینی جریان نقدی بسازید.
از ارزها، زبانها، تلفیق، معاملات درونگروهی و قواعد مالیاتی پشتیبانی میکند.
تطبیق بانکی را خودکار میکند تا بستن حسابهای پایان ماه سریعتر شود.
فاکتورها را دریافت، تطبیق و برای تأیید ارجاع دهید.
رسیدها را دریافت کنید، بررسیهای سیاستی را اعمال کنید و تأییدها را ارجاع دهید.
سفارشهای ورودی، پیشفاکتورها و تولید سفارش فروش را مدیریت میکند.
موجودی را بر اساس پیشبینی فروش و موجودی با هوش مصنوعی تأمین کنید.
منبع:microsoft.com/en-us/dynamics-365/products/business-central ·
ویژگیهای اصلی همانطور که هر شرکت اعلام کرده است. نبودن یک ویژگی در فهرست به این معنی نیست که محصول آن را ندارد.
Microsoft Dynamics 365 Business Central
1C:Fresh
Microsoft Dynamics 365 Business Central
A2X
Microsoft Dynamics 365 Business Central
Akaunting
| پلن | 5 کاربر / سال | 10 کاربر / سال | 25 کاربر / سال | 50 کاربر / سال |
|---|---|---|---|---|
| Team Members (ماهانه) | R$ 2,748R$ 229 / ماه | R$ 5,496R$ 458 / ماه | R$ 13,740R$ 1,145 / ماه | R$ 27,480R$ 2,290 / ماه |
| Team Members (ماهانه) | € 414€ 34.50 / ماه | € 828€ 69 / ماه | € 2,070€ 172.50 / ماه | € 4,140€ 345 / ماه |
| Premium (ماهانه) | £ 5,076£ 423 / ماه | £ 10,152£ 846 / ماه | £ 25,380£ 2,115 / ماه | £ 50,760£ 4,230 / ماه |
| Essentials (ماهانه) | £ 3,690£ 307.50 / ماه | £ 7,380£ 615 / ماه | £ 18,450£ 1,537.50 / ماه | £ 36,900£ 3,075 / ماه |
| Premium (ماهانه) | A$ 9,876A$ 823 / ماه | A$ 19,752A$ 1,646 / ماه | A$ 49,380A$ 4,115 / ماه | A$ 98,760A$ 8,230 / ماه |
| Essentials (ماهانه) | R$ 27,486R$ 2,290.50 / ماه | R$ 54,972R$ 4,581 / ماه | R$ 137,430R$ 11,452.50 / ماه | R$ 274,860R$ 22,905 / ماه |
| Essentials (ماهانه) | € 4,158€ 346.50 / ماه | € 8,316€ 693 / ماه | € 20,790€ 1,732.50 / ماه | € 41,580€ 3,465 / ماه |
| Team Members (ماهانه) | ¥ 71,940¥ 5,995 / ماه | ¥ 143,880¥ 11,990 / ماه | ¥ 359,700¥ 29,975 / ماه | ¥ 719,400¥ 59,950 / ماه |
| Premium (ماهانه) | € 5,718€ 476.50 / ماه | € 11,436€ 953 / ماه | € 28,590€ 2,382.50 / ماه | € 57,180€ 4,765 / ماه |
| Premium (ماهانه) | $CA 8,952$CA 746 / ماه | $CA 17,904$CA 1,492 / ماه | $CA 44,760$CA 3,730 / ماه | $CA 89,520$CA 7,460 / ماه |
| Team Members (ماهانه) | £ 372£ 31 / ماه | £ 744£ 62 / ماه | £ 1,860£ 155 / ماه | £ 3,720£ 310 / ماه |
| Premium (ماهانه) | ₹ 549,000₹ 45,750 / ماه | ₹ 1,098,000₹ 91,500 / ماه | ₹ 2,745,000₹ 228,750 / ماه | ₹ 5,490,000₹ 457,500 / ماه |
| Team Members (ماهانه) | $CA 654$CA 54.50 / ماه | $CA 1,308$CA 109 / ماه | $CA 3,270$CA 272.50 / ماه | $CA 6,540$CA 545 / ماه |
| Essentials (ماهانه) | $CA 6,510$CA 542.50 / ماه | $CA 13,020$CA 1,085 / ماه | $CA 32,550$CA 2,712.50 / ماه | $CA 65,100$CA 5,425 / ماه |
| Team Members (ماهانه) | $ 480$ 40 / ماه | $ 960$ 80 / ماه | $ 2,400$ 200 / ماه | $ 4,800$ 400 / ماه |
| Premium (ماهانه) | ¥ 989,460¥ 82,455 / ماه | ¥ 1,978,920¥ 164,910 / ماه | ¥ 4,947,300¥ 412,275 / ماه | ¥ 9,894,600¥ 824,550 / ماه |
| Team Members (ماهانه) | A$ 720A$ 60 / ماه | A$ 1,440A$ 120 / ماه | A$ 3,600A$ 300 / ماه | A$ 7,200A$ 600 / ماه |
| Premium (ماهانه) | R$ 37,788R$ 3,149 / ماه | R$ 75,576R$ 6,298 / ماه | R$ 188,940R$ 15,745 / ماه | R$ 377,880R$ 31,490 / ماه |
| Team Members (ماهانه) | ₹ 39,900₹ 3,325 / ماه | ₹ 79,800₹ 6,650 / ماه | ₹ 199,500₹ 16,625 / ماه | ₹ 399,000₹ 33,250 / ماه |
| Essentials (ماهانه) | A$ 7,182A$ 598.50 / ماه | A$ 14,364A$ 1,197 / ماه | A$ 35,910A$ 2,992.50 / ماه | A$ 71,820A$ 5,985 / ماه |
| Essentials (ماهانه) | ₹ 399,300₹ 33,275 / ماه | ₹ 798,600₹ 66,550 / ماه | ₹ 1,996,500₹ 166,375 / ماه | ₹ 3,993,000₹ 332,750 / ماه |
| Essentials (ماهانه) | ¥ 719,640¥ 59,970 / ماه | ¥ 1,439,280¥ 119,940 / ماه | ¥ 3,598,200¥ 299,850 / ماه | ¥ 7,196,400¥ 599,700 / ماه |
| Essentials (ماهانه) | $ 4,800$ 400 / ماه | $ 9,600$ 800 / ماه | $ 24,000$ 2,000 / ماه | $ 48,000$ 4,000 / ماه |
| Premium (ماهانه) | $ 6,600$ 550 / ماه | $ 13,200$ 1,100 / ماه | $ 33,000$ 2,750 / ماه | $ 66,000$ 5,500 / ماه |
محاسبه SpecEntry بر اساس قیمتهای رسمی، بدون مالیات و افزونهها. اگر شرکت حداقل تعداد کاربر تعیین کرده باشد، همان در محاسبه آمده است.
پلنهای پولی از پلن Team Members شروع میشوند: £ 6.20 هر کاربر / ماه, با پرداخت سالانه (GB).
با پلن Team Members، هزینه 10 کاربر سالی £ 744 است (ماهی £ 62)، بدون مالیات.
در صفحه قیمت رسمی Microsoft Dynamics 365 Business Central اشارهای به پلن رایگان نشده است.
منبع رسمی شرکت · تاریخ بازدید: 14 مهر 1405
منبع رسمی شرکت · تاریخ بازدید: 13 آبان 1405
منبع رسمی شرکت · تاریخ بازدید: 29 مهر 1405
منبع رسمی شرکت · تاریخ بازدید: 15 آبان 1405
منبع رسمی شرکت · تاریخ بازدید: 15 آبان 1405
منبع رسمی شرکت · تاریخ بازدید: 15 آبان 1405
منبع رسمی شرکت · تاریخ بازدید: 15 آبان 1405
منبع رسمی شرکت · تاریخ بازدید: 15 آبان 1405
منبع رسمی شرکت · تاریخ بازدید: 15 آبان 1405