Business Basic
$ 7هر کاربر / ماه, با پرداخت سالانه
بهروزرسانی: 30 مهر 1405
پرداخت: سالانه
قیمت Microsoft 365 Business از $ 7 هر کاربر / ماه, با پرداخت سالانه شروع میشود (پلن Business Basic، قیمت آمریکا). در صفحه قیمت رسمی Microsoft 365 Business پلن رایگانی نیامده است. قیمتها در تاریخ 15 آبان 1405 بررسی شدهاند.
Microsoft 365 for business bundles Outlook, Teams, Word, Excel, PowerPoint and OneDrive, with Copilot in the higher plans.
شروع از$ 7هر کاربر / ماه, با پرداخت سالانه
سایت رسمی$ 7هر کاربر / ماه, با پرداخت سالانه
بهروزرسانی: 30 مهر 1405
پرداخت: سالانه
$ 10هر کاربر / ماه, با پرداخت سالانه
بهروزرسانی: 30 مهر 1405
پرداخت: سالانه
$ 23.50هر کاربر / ماه, با پرداخت سالانه
بهروزرسانی: 30 مهر 1405
پرداخت: سالانه
$ 32هر کاربر / ماه, با پرداخت سالانه
بهروزرسانی: 30 مهر 1405
پرداخت: سالانه
قیمتها همانطور که شرکت برای بازار آمریکا اعلام کرده، با واحد پول USD. پیش از خرید، در سایت رسمی بررسی کنید.
Microsoft 365 Business چه کارهایی انجام میدهد، بر اساس وبسایت رسمی آن.
1 ترابایت فضای ابری OneDrive که روی همه دستگاهها در دسترس است.
چت و عاملهای هوش مصنوعی ایمن برای پیشنویس، خلاصهسازی و مصورسازی کار.
ایمیل با محافظت در برابر فیشینگ، هرزنامه و بدافزار.
در اپهای وب، دسکتاپ و موبایل بسازید و همکاری کنید.
ایمیل، تقویم، وظایف و مخاطبان را در یک جا مدیریت کنید.
ویژگیهای اصلی همانطور که هر شرکت اعلام کرده است. نبودن یک ویژگی در فهرست به این معنی نیست که محصول آن را ندارد.
Microsoft 365 Business
Acuity Scheduling
Microsoft 365 Business
Akiflow
Microsoft 365 Business
Any.do
| پلن | 5 کاربر / سال | 10 کاربر / سال | 25 کاربر / سال | 50 کاربر / سال |
|---|---|---|---|---|
| Apps for business (ماهانه) | R$ 3,438R$ 286.50 / ماه | R$ 6,876R$ 573 / ماه | R$ 17,190R$ 1,432.50 / ماه | R$ 34,380R$ 2,865 / ماه |
| Apps for business (ماهانه) | £ 588£ 49 / ماه | £ 1,176£ 98 / ماه | £ 2,940£ 245 / ماه | £ 5,880£ 490 / ماه |
| Business Standard with Copilot (no Teams) (ماهانه) | £ 936£ 78 / ماه | £ 1,872£ 156 / ماه | £ 4,680£ 390 / ماه | £ 9,360£ 780 / ماه |
| Business Premium with Copilot (no Teams) (ماهانه) | A$ 2,586A$ 215.50 / ماه | A$ 5,172A$ 431 / ماه | A$ 12,930A$ 1,077.50 / ماه | A$ 25,860A$ 2,155 / ماه |
| Business Standard with Copilot (no Teams) (ماهانه) | ¥ 182,460¥ 15,205 / ماه | ¥ 364,920¥ 30,410 / ماه | ¥ 912,300¥ 76,025 / ماه | ¥ 1,824,600¥ 152,050 / ماه |
| Business Basic (no Teams) (ماهانه) | ¥ 48,540¥ 4,045 / ماه | ¥ 97,080¥ 8,090 / ماه | ¥ 242,700¥ 20,225 / ماه | ¥ 485,400¥ 40,450 / ماه |
| Apps for business (ماهانه) | ¥ 89,940¥ 7,495 / ماه | ¥ 179,880¥ 14,990 / ماه | ¥ 449,700¥ 37,475 / ماه | ¥ 899,400¥ 74,950 / ماه |
| Business Basic (no Teams) (ماهانه) | R$ 1,548R$ 129 / ماه | R$ 3,096R$ 258 / ماه | R$ 7,740R$ 645 / ماه | R$ 15,480R$ 1,290 / ماه |
| Apps for business (ماهانه) | $CA 852$CA 71 / ماه | $CA 1,704$CA 142 / ماه | $CA 4,260$CA 355 / ماه | $CA 8,520$CA 710 / ماه |
| Business Basic (ماهانه) | $CA 570$CA 47.50 / ماه | $CA 1,140$CA 95 / ماه | $CA 2,850$CA 237.50 / ماه | $CA 5,700$CA 475 / ماه |
| Business Premium with Copilot (no Teams) (ماهانه) | £ 1,326£ 110.50 / ماه | £ 2,652£ 221 / ماه | £ 6,630£ 552.50 / ماه | £ 13,260£ 1,105 / ماه |
| Business Premium with Copilot (no Teams) (ماهانه) | ¥ 258,960¥ 21,580 / ماه | ¥ 517,920¥ 43,160 / ماه | ¥ 1,294,800¥ 107,900 / ماه | ¥ 2,589,600¥ 215,800 / ماه |
| Business Basic (no Teams) (ماهانه) | $CA 438$CA 36.50 / ماه | $CA 876$CA 73 / ماه | $CA 2,190$CA 182.50 / ماه | $CA 4,380$CA 365 / ماه |
| Business Premium with Copilot (ماهانه) | R$ 10,992R$ 916 / ماه | R$ 21,984R$ 1,832 / ماه | R$ 54,960R$ 4,580 / ماه | R$ 109,920R$ 9,160 / ماه |
| Business Basic (ماهانه) | A$ 630A$ 52.50 / ماه | A$ 1,260A$ 105 / ماه | A$ 3,150A$ 262.50 / ماه | A$ 6,300A$ 525 / ماه |
| Business Premium with Copilot (ماهانه) | £ 1,476£ 123 / ماه | £ 2,952£ 246 / ماه | £ 7,380£ 615 / ماه | £ 14,760£ 1,230 / ماه |
| Business Premium with Copilot (no Teams) (ماهانه) | ₹ 143,700₹ 11,975 / ماه | ₹ 287,400₹ 23,950 / ماه | ₹ 718,500₹ 59,875 / ماه | ₹ 1,437,000₹ 119,750 / ماه |
| Business Premium with Copilot (no Teams) (ماهانه) | R$ 9,888R$ 824 / ماه | R$ 19,776R$ 1,648 / ماه | R$ 49,440R$ 4,120 / ماه | R$ 98,880R$ 8,240 / ماه |
| Business Standard with Copilot (ماهانه) | $CA 1,914$CA 159.50 / ماه | $CA 3,828$CA 319 / ماه | $CA 9,570$CA 797.50 / ماه | $CA 19,140$CA 1,595 / ماه |
| Business Basic (ماهانه) | £ 324£ 27 / ماه | £ 648£ 54 / ماه | £ 1,620£ 135 / ماه | £ 3,240£ 270 / ماه |
| Business Basic (ماهانه) | ¥ 62,940¥ 5,245 / ماه | ¥ 125,880¥ 10,490 / ماه | ¥ 314,700¥ 26,225 / ماه | ¥ 629,400¥ 52,450 / ماه |
| Business Standard with Copilot (no Teams) (ماهانه) | ₹ 101,400₹ 8,450 / ماه | ₹ 202,800₹ 16,900 / ماه | ₹ 507,000₹ 42,250 / ماه | ₹ 1,014,000₹ 84,500 / ماه |
| Business Basic (ماهانه) | ₹ 10,200₹ 850 / ماه | ₹ 20,400₹ 1,700 / ماه | ₹ 51,000₹ 4,250 / ماه | ₹ 102,000₹ 8,500 / ماه |
| Apps for business (ماهانه) | A$ 948A$ 79 / ماه | A$ 1,896A$ 158 / ماه | A$ 4,740A$ 395 / ماه | A$ 9,480A$ 790 / ماه |
| Apps for business (ماهانه) | ₹ 49,800₹ 4,150 / ماه | ₹ 99,600₹ 8,300 / ماه | ₹ 249,000₹ 20,750 / ماه | ₹ 498,000₹ 41,500 / ماه |
| Business Premium with Copilot (ماهانه) | $CA 2,604$CA 217 / ماه | $CA 5,208$CA 434 / ماه | $CA 13,020$CA 1,085 / ماه | $CA 26,040$CA 2,170 / ماه |
| Microsoft 365 Apps for Business (ماهانه) | € 660€ 55 / ماه | € 1,320€ 110 / ماه | € 3,300€ 275 / ماه | € 6,600€ 550 / ماه |
| Business Premium with Copilot (no Teams) (ماهانه) | $CA 2,346$CA 195.50 / ماه | $CA 4,692$CA 391 / ماه | $CA 11,730$CA 977.50 / ماه | $CA 23,460$CA 1,955 / ماه |
| Business Standard with Copilot (ماهانه) | ₹ 117,300₹ 9,775 / ماه | ₹ 234,600₹ 19,550 / ماه | ₹ 586,500₹ 48,875 / ماه | ₹ 1,173,000₹ 97,750 / ماه |
| Business Basic (no Teams) (ماهانه) | £ 252£ 21 / ماه | £ 504£ 42 / ماه | £ 1,260£ 105 / ماه | £ 2,520£ 210 / ماه |
| Business Standard with Copilot (no Teams) (ماهانه) | A$ 1,824A$ 152 / ماه | A$ 3,648A$ 304 / ماه | A$ 9,120A$ 760 / ماه | A$ 18,240A$ 1,520 / ماه |
| Business Premium with Copilot (ماهانه) | A$ 2,874A$ 239.50 / ماه | A$ 5,748A$ 479 / ماه | A$ 14,370A$ 1,197.50 / ماه | A$ 28,740A$ 2,395 / ماه |
| Business Basic (ماهانه) | R$ 2,004R$ 167 / ماه | R$ 4,008R$ 334 / ماه | R$ 10,020R$ 835 / ماه | R$ 20,040R$ 1,670 / ماه |
| Business Premium with Copilot (ماهانه) | ¥ 287,820¥ 23,985 / ماه | ¥ 575,640¥ 47,970 / ماه | ¥ 1,439,100¥ 119,925 / ماه | ¥ 2,878,200¥ 239,850 / ماه |
| Business Standard with Copilot (ماهانه) | R$ 8,076R$ 673 / ماه | R$ 16,152R$ 1,346 / ماه | R$ 40,380R$ 3,365 / ماه | R$ 80,760R$ 6,730 / ماه |
| Business Premium with Copilot (ماهانه) | ₹ 159,600₹ 13,300 / ماه | ₹ 319,200₹ 26,600 / ماه | ₹ 798,000₹ 66,500 / ماه | ₹ 1,596,000₹ 133,000 / ماه |
| Business Standard with Copilot (no Teams) (ماهانه) | $CA 1,650$CA 137.50 / ماه | $CA 3,300$CA 275 / ماه | $CA 8,250$CA 687.50 / ماه | $CA 16,500$CA 1,375 / ماه |
| Business Basic (no Teams) (ماهانه) | A$ 486A$ 40.50 / ماه | A$ 972A$ 81 / ماه | A$ 2,430A$ 202.50 / ماه | A$ 4,860A$ 405 / ماه |
| Microsoft 365 Business Standard und Microsoft 365 Copilot Business (ماهانه) | € 1,221.60€ 101.80 / ماه | € 2,443.20€ 203.60 / ماه | € 6,108€ 509 / ماه | € 12,216€ 1,018 / ماه |
| Business Basic (no Teams) (ماهانه) | ₹ 7,800₹ 650 / ماه | ₹ 15,600₹ 1,300 / ماه | ₹ 39,000₹ 3,250 / ماه | ₹ 78,000₹ 6,500 / ماه |
| Business Standard with Copilot (ماهانه) | £ 1,086£ 90.50 / ماه | £ 2,172£ 181 / ماه | £ 5,430£ 452.50 / ماه | £ 10,860£ 905 / ماه |
| Business Standard with Copilot (no Teams) (ماهانه) | R$ 6,972R$ 581 / ماه | R$ 13,944R$ 1,162 / ماه | R$ 34,860R$ 2,905 / ماه | R$ 69,720R$ 5,810 / ماه |
| Business Standard with Copilot (ماهانه) | ¥ 211,380¥ 17,615 / ماه | ¥ 422,760¥ 35,230 / ماه | ¥ 1,056,900¥ 88,075 / ماه | ¥ 2,113,800¥ 176,150 / ماه |
| Microsoft 365 Business Basic (ماهانه) | € 364.20€ 30.35 / ماه | € 728.40€ 60.70 / ماه | € 1,821€ 151.75 / ماه | € 3,642€ 303.50 / ماه |
| Microsoft 365 Business Premium und Microsoft 365 Copilot Business (ماهانه) | € 1,663.80€ 138.65 / ماه | € 3,327.60€ 277.30 / ماه | € 8,319€ 693.25 / ماه | € 16,638€ 1,386.50 / ماه |
| Business Standard with Copilot (ماهانه) | A$ 2,112A$ 176 / ماه | A$ 4,224A$ 352 / ماه | A$ 10,560A$ 880 / ماه | A$ 21,120A$ 1,760 / ماه |
| Business Basic (ماهانه) | $ 420$ 35 / ماه | $ 840$ 70 / ماه | $ 2,100$ 175 / ماه | $ 4,200$ 350 / ماه |
| Apps for business (ماهانه) | $ 600$ 50 / ماه | $ 1,200$ 100 / ماه | $ 3,000$ 250 / ماه | $ 6,000$ 500 / ماه |
| Business Standard with Copilot (ماهانه) | $ 1,410$ 117.50 / ماه | $ 2,820$ 235 / ماه | $ 7,050$ 587.50 / ماه | $ 14,100$ 1,175 / ماه |
| Business Premium with Copilot (ماهانه) | $ 1,920$ 160 / ماه | $ 3,840$ 320 / ماه | $ 9,600$ 800 / ماه | $ 19,200$ 1,600 / ماه |
محاسبه SpecEntry بر اساس قیمتهای رسمی، بدون مالیات و افزونهها. اگر شرکت حداقل تعداد کاربر تعیین کرده باشد، همان در محاسبه آمده است.
پلنهای پولی از پلن Business Basic (no Teams) شروع میشوند: £ 4.20 هر کاربر / ماه, با پرداخت سالانه (GB).
با پلن Business Basic (no Teams)، هزینه 10 کاربر سالی £ 504 است (ماهی £ 42)، بدون مالیات.
در صفحه قیمت رسمی Microsoft 365 Business اشارهای به پلن رایگان نشده است.
منبع رسمی شرکت · تاریخ بازدید: 30 مهر 1405
منبع رسمی شرکت · تاریخ بازدید: 13 آبان 1405
منبع رسمی شرکت · تاریخ بازدید: 30 مهر 1405
منبع رسمی شرکت · تاریخ بازدید: 15 آبان 1405
منبع رسمی شرکت · تاریخ بازدید: 15 آبان 1405
منبع رسمی شرکت · تاریخ بازدید: 15 آبان 1405
منبع رسمی شرکت · تاریخ بازدید: 15 آبان 1405
منبع رسمی شرکت · تاریخ بازدید: 15 آبان 1405
منبع رسمی شرکت · تاریخ بازدید: 15 آبان 1405