Free
Gratisal mes
Actualizado el 5 oct 2026
Usuarios incluidos: 3
Zoho CRM cuesta desde 14 US$ por usuario / mes, con pago anual con el plan Standard (precio de EE. UU.). También tiene un plan gratuito: Free. Precios verificados el 6 nov 2026.
CRM software with a free edition for up to 3 users and paid per-user plans.
Desde14 US$por usuario / mes, con pago anual
Sitio oficialGratisal mes
Actualizado el 5 oct 2026
Usuarios incluidos: 3
14 US$por usuario / mes, con pago anual
Actualizado el 21 oct 2026
Pago: anual
23 US$por usuario / mes, con pago anual
Actualizado el 21 oct 2026
Pago: anual
40 US$por usuario / mes, con pago anual
Actualizado el 21 oct 2026
Pago: anual
20 US$por usuario / mes
Actualizado el 21 oct 2026
Pago: mensual
35 US$por usuario / mes
Actualizado el 21 oct 2026
Pago: mensual
50 US$por usuario / mes
Actualizado el 21 oct 2026
Pago: mensual
52 US$por usuario / mes, con pago anual
Actualizado el 21 oct 2026
Pago: anual
65 US$por usuario / mes
Actualizado el 21 oct 2026
Pago: mensual
Precios de EE. UU. tal como los publica la empresa, en USD. Confírmalos en su sitio oficial antes de comprar.
Qué hace Zoho CRM, según su web oficial.
Agentes de IA prospectan, investigan y califican leads.
Seguimientos, aprobaciones y sugerencias de próximos pasos automatizados.
Automatización para cada punto de contacto, de las consultas a las cotizaciones, con Zia.
Agentes listos para usar que puedes implementar en minutos.
Crea tus propios agentes personalizados.
Usa Zoho CRM desde Claude, ChatGPT y herramientas similares.
Fuente:zoho.com/crm ·
Funciones clave tal como las presenta cada proveedor. Que una función no aparezca no significa que el producto no la tenga.
Zoho CRM
Pipedrive
Zoho CRM
Act!
Zoho CRM
Agile CRM
| Plan | 5 usuarios / año | 10 usuarios / año | 25 usuarios / año | 50 usuarios / año |
|---|---|---|---|---|
| Professional (mensual) | 84.000 INR7000 INR / mes | 168.000 INR14.000 INR / mes | 420.000 INR35.000 INR / mes | 840.000 INR70.000 INR / mes |
| Professional (プロフェッショナル) (mensual) | 195.600 JPY16.300 JPY / mes | 391.200 JPY32.600 JPY / mes | 978.000 JPY81.500 JPY / mes | 1.956.000 JPY163.000 JPY / mes |
| Ultimate (アルティメット) (mensual) | 441.600 JPY36.800 JPY / mes | 883.200 JPY73.600 JPY / mes | 2.208.000 JPY184.000 JPY / mes | 4.416.000 JPY368.000 JPY / mes |
| Enterprise (mensual) | 144.000 INR12.000 INR / mes | 288.000 INR24.000 INR / mes | 720.000 INR60.000 INR / mes | 1.440.000 INR120.000 INR / mes |
| Ultimate (mensual) | 156.000 INR13.000 INR / mes | 312.000 INR26.000 INR / mes | 780.000 INR65.000 INR / mes | 1.560.000 INR130.000 INR / mes |
| Standard (mensual) | 48.000 INR4000 INR / mes | 96.000 INR8000 INR / mes | 240.000 INR20.000 INR / mes | 480.000 INR40.000 INR / mes |
| Standard (スタンダード) (mensual) | 105.600 JPY8800 JPY / mes | 211.200 JPY17.600 JPY / mes | 528.000 JPY44.000 JPY / mes | 1.056.000 JPY88.000 JPY / mes |
| Enterprise (エンタープライズ) (mensual) | 339.600 JPY28.300 JPY / mes | 679.200 JPY56.600 JPY / mes | 1.698.000 JPY141.500 JPY / mes | 3.396.000 JPY283.000 JPY / mes |
| Standard (mensual) | 840 US$70 US$ / mes | 1680 US$140 US$ / mes | 4200 US$350 US$ / mes | 8400 US$700 US$ / mes |
| Professional (mensual) | 1380 US$115 US$ / mes | 2760 US$230 US$ / mes | 6900 US$575 US$ / mes | 13.800 US$1150 US$ / mes |
| Enterprise (mensual) | 2400 US$200 US$ / mes | 4800 US$400 US$ / mes | 12.000 US$1000 US$ / mes | 24.000 US$2000 US$ / mes |
| Standard (mensual) | 1200 US$100 US$ / mes | 2400 US$200 US$ / mes | 6000 US$500 US$ / mes | 12.000 US$1000 US$ / mes |
| Professional (mensual) | 2100 US$175 US$ / mes | 4200 US$350 US$ / mes | 10.500 US$875 US$ / mes | 21.000 US$1750 US$ / mes |
| Enterprise (mensual) | 3000 US$250 US$ / mes | 6000 US$500 US$ / mes | 15.000 US$1250 US$ / mes | 30.000 US$2500 US$ / mes |
| Ultimate (mensual) | 3120 US$260 US$ / mes | 6240 US$520 US$ / mes | 15.600 US$1300 US$ / mes | 31.200 US$2600 US$ / mes |
| Ultimate (mensual) | 3900 US$325 US$ / mes | 7800 US$650 US$ / mes | 19.500 US$1625 US$ / mes | 39.000 US$3250 US$ / mes |
Cálculo de SpecEntry con precios oficiales, sin impuestos ni complementos. Si la empresa exige un mínimo de usuarios, ya está incluido.
Los planes de pago cuestan desde 14 US$ por usuario / mes, con pago anual con el plan Standard (precios de EE. UU.).
Con el plan Standard, 10 usuarios cuestan 1680 US$ al año (140 US$ al mes), sin impuestos.
Sí. Zoho CRM tiene un plan gratuito: Free.
Fuente oficial de la empresa · consultado el 3 oct 2026
Fuente oficial de la empresa · consultado el 3 oct 2026
Fuente oficial de la empresa · consultado el 6 nov 2026
Fuente oficial de la empresa · consultado el 6 nov 2026