Alternativas a Teachable: cuánto cuesta cada una
Otros 28 programas de la misma categoría que Teachable, con precios oficiales. Elige el tamaño de tu equipo para ver el costo anual del plan de pago básico. Orden alfabético, no es una clasificación.
Tamaño del equipo
Facturación
| Software | Plan de pago básico | 10 usuarios / año | Por usuario / año | Plan gratuito | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|
| Teachable | No hay plan con esta facturación | No se indica | Este programa | ||
| 360Learning | No hay plan con esta facturación | No se indica | Teachable vs 360Learning | ||
| Academy of Mine | No hay plan con esta facturación | No se indica | Teachable vs Academy of Mine | ||
| Articulate 360 | Frontline | $500 | $50 | No se indica | Teachable vs Articulate 360 |
| Circle | No hay plan con esta facturación | No se indica | Teachable vs Circle | ||
| Disco | No hay plan con esta facturación | No se indica | Teachable vs Disco | ||
| Graphy | No hay plan con esta facturación | No se indica | Teachable vs Graphy | ||
| iSpring LMS | No hay plan con esta facturación | No se indica | Teachable vs iSpring LMS | ||
| iSpring Suite | iSpring Cloud AI | $7,200 | $720 | No se indica | Teachable vs iSpring Suite |
| Kajabi | No hay plan con esta facturación | No se indica | Teachable vs Kajabi | ||
| Kartra | No hay plan con esta facturación | No se indica | Teachable vs Kartra | ||
| LearnDash | 1 site | $350 | $35 | No se indica | Teachable vs LearnDash |
| LearnWorlds | No hay plan con esta facturación | No se indica | Teachable vs LearnWorlds | ||
| LifterLMS | Earth Bundle | $398 | $39.80 | Sí | Teachable vs LifterLMS |
| Litmos | Foundation | $8,000 | $800 | No se indica | Teachable vs Litmos |
| MasterStudy LMS | Single site | $149 | $14.90 | Sí | Teachable vs MasterStudy LMS |
| MemberPress | Launch | $399 | $39.90 | No se indica | Teachable vs MemberPress |
| Mighty Networks | No hay plan con esta facturación | No se indica | Teachable vs Mighty Networks | ||
| Passion.io | No hay plan con esta facturación | No se indica | Teachable vs Passion.io | ||
| Ruzuku | Core | $997 | $99.70 | Sí | Teachable vs Ruzuku |
| Sensei LMS | No hay plan con esta facturación | Sí | Teachable vs Sensei LMS | ||
| Skool | No hay plan con esta facturación | No se indica | Teachable vs Skool | ||
| systeme.io | No hay plan con esta facturación | Sí | Teachable vs systeme.io | ||
| TalentLMS | No hay plan con esta facturación | Sí | Teachable vs TalentLMS | ||
| Teachery | Annual | $700 | $70 | No se indica | Teachable vs Teachery |
| Thinkific | No hay plan con esta facturación | No se indica | Teachable vs Thinkific | ||
| Thrive Apprentice | Thrive Suite Yearly | $599 | $59.90 | No se indica | Teachable vs Thrive Apprentice |
| Tutor LMS | Individual | $199 | $19.90 | Sí | Teachable vs Tutor LMS |
| Xperiencify | No hay plan con esta facturación | No se indica | Teachable vs Xperiencify |
Cálculo de SpecEntry con los precios oficiales de EE. UU., sin impuestos ni complementos. Si el proveedor exige un mínimo de usuarios, se tiene en cuenta.