Free Suite
Gratispor usuario / mes
Actualizado el 6 oct 2026
Salesforce Sales Cloud cuesta desde 25 US$ por usuario / mes con el plan Starter Suite (precio de EE. UU.). También tiene un plan gratuito: Free Suite. Precios verificados el 6 nov 2026.
CRM suites for sales, service, marketing and commerce, priced per user per month in USD.
Desde25 US$por usuario / mes
Sitio oficialGratispor usuario / mes
Actualizado el 6 oct 2026
25 US$por usuario / mes
Actualizado el 21 oct 2026
100 US$por usuario / mes
Actualizado el 21 oct 2026
Pago: anual
195 US$por usuario / mes
Actualizado el 21 oct 2026
Pago: anual
395 US$por usuario / mes
Actualizado el 21 oct 2026
Pago: anual
550 US$por usuario / mes
Actualizado el 21 oct 2026
Pago: anual
Precios de EE. UU. tal como los publica la empresa, en USD. Confírmalos en su sitio oficial antes de comprar.
Qué hace Salesforce Sales Cloud, según su web oficial.
Captura cada llamada, correo y reunión.
Los agentes investigan prospectos, preparan tratos y supervisan cuentas las 24 horas.
Información de cuentas y novedades de tratos dentro de las herramientas que usa tu equipo.
Ingresos en tiempo real, seguimiento de cuotas y SPIFF para los vendedores.
Flujos de trabajo conectados con menos traspasos manuales.
Haz seguimiento de los tratos compartidos y las solicitudes de MDF desde la recomendación hasta el cierre.
Fuente:salesforce.com/sales ·
Funciones clave tal como las presenta cada proveedor. Que una función no aparezca no significa que el producto no la tenga.
Salesforce Sales Cloud
HubSpot CRM
Salesforce Sales Cloud
Act!
Salesforce Sales Cloud
Agile CRM
| Plan | 5 usuarios / año | 10 usuarios / año | 25 usuarios / año | 50 usuarios / año |
|---|---|---|---|---|
| Advanced (mensual) | 33.180 AUD2765 AUD / mes | 66.360 AUD5530 AUD / mes | 165.900 AUD13.825 AUD / mes | 331.800 AUD27.650 AUD / mes |
| Core (mensual) | 16.380 AUD1365 AUD / mes | 32.760 AUD2730 AUD / mes | 81.900 AUD6825 AUD / mes | 163.800 AUD13.650 AUD / mes |
| Starter Suite (mensual) | 180.000 JPY15.000 JPY / mes | 360.000 JPY30.000 JPY / mes | 900.000 JPY75.000 JPY / mes | 1.800.000 JPY150.000 JPY / mes |
| Max (mensual) | 26.400 GBP2200 GBP / mes | 52.800 GBP4400 GBP / mes | 132.000 GBP11.000 GBP / mes | 264.000 GBP22.000 GBP / mes |
| Core (mensual) | 1.404.000 JPY117.000 JPY / mes | 2.808.000 JPY234.000 JPY / mes | 7.020.000 JPY585.000 JPY / mes | 14.040.000 JPY1.170.000 JPY / mes |
| Advanced (mensual) | 2.844.000 JPY237.000 JPY / mes | 5.688.000 JPY474.000 JPY / mes | 14.220.000 JPY1.185.000 JPY / mes | 28.440.000 JPY2.370.000 JPY / mes |
| Pro Suite (mensual) | 720.000 JPY60.000 JPY / mes | 1.440.000 JPY120.000 JPY / mes | 3.600.000 JPY300.000 JPY / mes | 7.200.000 JPY600.000 JPY / mes |
| Core (mensual) | 11.700 €975 € / mes | 23.400 €1950 € / mes | 58.500 €4875 € / mes | 117.000 €9750 € / mes |
| Max (mensual) | 3.960.000 JPY330.000 JPY / mes | 7.920.000 JPY660.000 JPY / mes | 19.800.000 JPY1.650.000 JPY / mes | 39.600.000 JPY3.300.000 JPY / mes |
| Pro Suite (mensual) | 4800 GBP400 GBP / mes | 9600 GBP800 GBP / mes | 24.000 GBP2000 GBP / mes | 48.000 GBP4000 GBP / mes |
| Advanced (mensual) | 18.960 GBP1580 GBP / mes | 37.920 GBP3160 GBP / mes | 94.800 GBP7900 GBP / mes | 189.600 GBP15.800 GBP / mes |
| Starter Suite (mensual) | 1500 €125 € / mes | 3000 €250 € / mes | 7500 €625 € / mes | 15.000 €1250 € / mes |
| Max (mensual) | 33.000 €2750 € / mes | 66.000 €5500 € / mes | 165.000 €13.750 € / mes | 330.000 €27.500 € / mes |
| Starter Suite (mensual) | 2100 AUD175 AUD / mes | 4200 AUD350 AUD / mes | 10.500 AUD875 AUD / mes | 21.000 AUD1750 AUD / mes |
| Max (mensual) | 46.200 AUD3850 AUD / mes | 92.400 AUD7700 AUD / mes | 231.000 AUD19.250 AUD / mes | 462.000 AUD38.500 AUD / mes |
| Starter Suite (mensual) | 1200 GBP100 GBP / mes | 2400 GBP200 GBP / mes | 6000 GBP500 GBP / mes | 12.000 GBP1000 GBP / mes |
| Pro Suite (mensual) | 8400 AUD700 AUD / mes | 16.800 AUD1400 AUD / mes | 42.000 AUD3500 AUD / mes | 84.000 AUD7000 AUD / mes |
| Core (mensual) | 9360 GBP780 GBP / mes | 18.720 GBP1560 GBP / mes | 46.800 GBP3900 GBP / mes | 93.600 GBP7800 GBP / mes |
| Starter Suite (mensual) | 1500 US$125 US$ / mes | 3000 US$250 US$ / mes | 7500 US$625 US$ / mes | 15.000 US$1250 US$ / mes |
| Pro Suite (mensual) | 6000 US$500 US$ / mes | 12.000 US$1000 US$ / mes | 30.000 US$2500 US$ / mes | 60.000 US$5000 US$ / mes |
| Core (mensual) | 11.700 US$975 US$ / mes | 23.400 US$1950 US$ / mes | 58.500 US$4875 US$ / mes | 117.000 US$9750 US$ / mes |
| Advanced (mensual) | 23.700 US$1975 US$ / mes | 47.400 US$3950 US$ / mes | 118.500 US$9875 US$ / mes | 237.000 US$19.750 US$ / mes |
| Max (mensual) | 33.000 US$2750 US$ / mes | 66.000 US$5500 US$ / mes | 165.000 US$13.750 US$ / mes | 330.000 US$27.500 US$ / mes |
Cálculo de SpecEntry con precios oficiales, sin impuestos ni complementos. Si la empresa exige un mínimo de usuarios, ya está incluido.
Los planes de pago cuestan desde 20 GBP por usuario / mes (con pago mensual or annually) con el plan Starter Suite (precios GB).
Con el plan Starter Suite, 10 usuarios cuestan 2400 GBP al año (200 GBP al mes), sin impuestos.
Sí. Salesforce Sales Cloud tiene un plan gratuito: Free Suite.
Fuente oficial de la empresa · consultado el 3 oct 2026
Fuente oficial de la empresa · consultado el 3 oct 2026
Fuente oficial de la empresa · consultado el 4 oct 2026
Fuente oficial de la empresa · consultado el 5 nov 2026
Fuente oficial de la empresa · consultado el 5 nov 2026
Fuente oficial de la empresa · consultado el 5 nov 2026
Fuente oficial de la empresa · consultado el 4 nov 2026