Teams Essentials
4 US$por usuario / mes, con pago anual
Actualizado el 21 oct 2026
Pago: anual
Contrato: anual
Microsoft Teams cuesta desde 4 US$ por usuario / mes, con pago anual con el plan Teams Essentials (precio de EE. UU.). La página oficial de precios de Microsoft Teams no incluye un plan gratuito. Precios verificados el 6 nov 2026.
Microsoft's chat, meetings and calling app.
Desde4 US$por usuario / mes, con pago anual
Sitio oficial4 US$por usuario / mes, con pago anual
Actualizado el 21 oct 2026
Pago: anual
Contrato: anual
7 US$por usuario / mes, con pago anual
Actualizado el 21 oct 2026
Pago: anual
Contrato: anual
23,50 US$por usuario / mes, con pago anual
Actualizado el 21 oct 2026
Pago: anual
Contrato: anual
Precios de EE. UU. tal como los publica la empresa, en USD. Confírmalos en su sitio oficial antes de comprar.
Qué hace Microsoft Teams, según su web oficial.
Conversaciones, contenido compartido, Loop, OneNote y apps en un solo lugar.
Vistas que destacan los chats y canales más importantes.
Controles de acceso y protección de la información.
Flujos de trabajo con IA y agentes convierten las conversaciones en acción.
Controles de seguridad y cifrado integrados para las reuniones.
Fuente:microsoft.com/microsoft-teams ·
Funciones clave tal como las presenta cada proveedor. Que una función no aparezca no significa que el producto no la tenga.
Microsoft Teams
Slack
Microsoft Teams
Chanty
Microsoft Teams
Dialpad
| Plan | 5 usuarios / año | 10 usuarios / año | 25 usuarios / año | 50 usuarios / año |
|---|---|---|---|---|
| Business Basic (mensual) | 10.200 INR850 INR / mes | 20.400 INR1700 INR / mes | 51.000 INR4250 INR / mes | 102.000 INR8500 INR / mes |
| Teams Essentials (mensual) | 240 US$20 US$ / mes | 480 US$40 US$ / mes | 1200 US$100 US$ / mes | 2400 US$200 US$ / mes |
| Teams Essentials (mensual) | 324 CAD27 CAD / mes | 648 CAD54 CAD / mes | 1620 CAD135 CAD / mes | 3240 CAD270 CAD / mes |
| Business Standard Copilot (mensual) | 1914 CAD159,50 CAD / mes | 3828 CAD319 CAD / mes | 9570 CAD797,50 CAD / mes | 19.140 CAD1595 CAD / mes |
| Microsoft 365 Business Basic (mensual) | 364,20 €30,35 € / mes | 728,40 €60,70 € / mes | 1821 €151,75 € / mes | 3642 €303,50 € / mes |
| Business Standard Copilot (mensual) | 117.300 INR9775 INR / mes | 234.600 INR19.550 INR / mes | 586.500 INR48.875 INR / mes | 1.173.000 INR97.750 INR / mes |
| Business Standard Copilot (mensual) | 211.380 JPY17.615 JPY / mes | 422.760 JPY35.230 JPY / mes | 1.056.900 JPY88.075 JPY / mes | 2.113.800 JPY176.150 JPY / mes |
| Business Basic (mensual) | 630 AUD52,50 AUD / mes | 1260 AUD105 AUD / mes | 3150 AUD262,50 AUD / mes | 6300 AUD525 AUD / mes |
| Teams Essentials (mensual) | 360 AUD30 AUD / mes | 720 AUD60 AUD / mes | 1800 AUD150 AUD / mes | 3600 AUD300 AUD / mes |
| Business Standard Copilot (mensual) | 8076 BRL673 BRL / mes | 16.152 BRL1346 BRL / mes | 40.380 BRL3365 BRL / mes | 80.760 BRL6730 BRL / mes |
| Business Standard Copilot (mensual) | 1086 GBP90,50 GBP / mes | 2172 GBP181 GBP / mes | 5430 GBP452,50 GBP / mes | 10.860 GBP905 GBP / mes |
| Business Basic (mensual) | 62.940 JPY5245 JPY / mes | 125.880 JPY10.490 JPY / mes | 314.700 JPY26.225 JPY / mes | 629.400 JPY52.450 JPY / mes |
| Teams Essentials (mensual) | 35.940 JPY2995 JPY / mes | 71.880 JPY5990 JPY / mes | 179.700 JPY14.975 JPY / mes | 359.400 JPY29.950 JPY / mes |
| Teams Essentials (mensual) | 6900 INR575 INR / mes | 13.800 INR1150 INR / mes | 34.500 INR2875 INR / mes | 69.000 INR5750 INR / mes |
| Teams Essentials (mensual) | 1374 BRL114,50 BRL / mes | 2748 BRL229 BRL / mes | 6870 BRL572,50 BRL / mes | 13.740 BRL1145 BRL / mes |
| Teams Essentials (mensual) | 186 GBP15,50 GBP / mes | 372 GBP31 GBP / mes | 930 GBP77,50 GBP / mes | 1860 GBP155 GBP / mes |
| Business Standard Copilot (mensual) | 2112 AUD176 AUD / mes | 4224 AUD352 AUD / mes | 10.560 AUD880 AUD / mes | 21.120 AUD1760 AUD / mes |
| Microsoft Teams Essentials (mensual) | 210 €17,50 € / mes | 420 €35 € / mes | 1050 €87,50 € / mes | 2100 €175 € / mes |
| Business Basic (mensual) | 324 GBP27 GBP / mes | 648 GBP54 GBP / mes | 1620 GBP135 GBP / mes | 3240 GBP270 GBP / mes |
| Business Basic (mensual) | 2004 BRL167 BRL / mes | 4008 BRL334 BRL / mes | 10.020 BRL835 BRL / mes | 20.040 BRL1670 BRL / mes |
| Microsoft 365 Business Standard und Microsoft 365 Copilot Business (mensual) | 1221,60 €101,80 € / mes | 2443,20 €203,60 € / mes | 6108 €509 € / mes | 12.216 €1018 € / mes |
| Business Basic (mensual) | 570 CAD47,50 CAD / mes | 1140 CAD95 CAD / mes | 2850 CAD237,50 CAD / mes | 5700 CAD475 CAD / mes |
| Business Basic (mensual) | 420 US$35 US$ / mes | 840 US$70 US$ / mes | 2100 US$175 US$ / mes | 4200 US$350 US$ / mes |
| Business Standard Copilot (mensual) | 1410 US$117,50 US$ / mes | 2820 US$235 US$ / mes | 7050 US$587,50 US$ / mes | 14.100 US$1175 US$ / mes |
Cálculo de SpecEntry con precios oficiales, sin impuestos ni complementos. Si la empresa exige un mínimo de usuarios, ya está incluido.
Los planes de pago cuestan desde 3,10 GBP por usuario / mes, con pago anual con el plan Teams Essentials (precios GB).
Con el plan Teams Essentials, 10 usuarios cuestan 372 GBP al año (31 GBP al mes), sin impuestos.
La página oficial de precios de Microsoft Teams no menciona ningún plan gratuito.
Fuente oficial de la empresa · consultado el 4 oct 2026
Fuente oficial de la empresa · consultado el 21 oct 2026
Fuente oficial de la empresa · consultado el 4 oct 2026
Fuente oficial de la empresa · consultado el 4 nov 2026
Fuente oficial de la empresa · consultado el 5 nov 2026
Fuente oficial de la empresa · consultado el 5 nov 2026
Fuente oficial de la empresa · consultado el 5 nov 2026
Fuente oficial de la empresa · consultado el 5 nov 2026
Fuente oficial de la empresa · consultado el 5 nov 2026
Fuente oficial de la empresa · consultado el 5 nov 2026