Sales Professional
65 US$por usuario / mes, con pago anual
Actualizado el 21 oct 2026
Pago: anual
Contrato: anual
Microsoft Dynamics 365 Sales cuesta desde 65 US$ por usuario / mes, con pago anual con el plan Sales Professional (precio de EE. UU.). La página oficial de precios de Microsoft Dynamics 365 Sales no incluye un plan gratuito. Precios verificados el 6 nov 2026.
Microsoft's CRM for sales teams.
Desde65 US$por usuario / mes, con pago anual
Sitio oficial65 US$por usuario / mes, con pago anual
Actualizado el 21 oct 2026
Pago: anual
Contrato: anual
105 US$por usuario / mes, con pago anual
Actualizado el 21 oct 2026
Pago: anual
Contrato: anual
150 US$por usuario / mes, con pago anual
Actualizado el 21 oct 2026
Pago: anual
Contrato: anual
Actualizado el 22 oct 2026
Pago: consultar precio
Mínimo de usuarios: 10
Precios de EE. UU. tal como los publica la empresa, en USD. Confírmalos en su sitio oficial antes de comprar.
Qué hace Microsoft Dynamics 365 Sales, según su web oficial.
Los agentes investigan automáticamente los leads entrantes.
Modelos de puntuación con IA y listas de trabajo priorizadas para la calificación.
Recibe acciones siguientes recomendadas dentro del flujo de trabajo.
Comparte orientación automatizada, incluidos los puntos de fallo en las secuencias.
Predice los ingresos y haz seguimiento del rendimiento frente a los objetivos.
Amplía los agentes con fuentes de datos externas.
Configura campos, paneles y vistas para adaptarlos a tu método de venta.
Gestiona permisos y datos con roles de seguridad predefinidos.
Funciones clave tal como las presenta cada proveedor. Que una función no aparezca no significa que el producto no la tenga.
Microsoft Dynamics 365 Sales
Act!
Microsoft Dynamics 365 Sales
Agile CRM
Microsoft Dynamics 365 Sales
amoCRM
| Plan | 5 usuarios / año | 10 usuarios / año | 25 usuarios / año | 50 usuarios / año |
|---|---|---|---|---|
| Sales Professional (mensual) | 22.332 BRL1861 BRL / mes | 44.664 BRL3722 BRL / mes | 111.660 BRL9305 BRL / mes | 223.320 BRL18.610 BRL / mes |
| Sales Premium (mensual) | 748.800 INR62.400 INR / mes | 1.497.600 INR124.800 INR / mes | 3.744.000 INR312.000 INR / mes | 7.488.000 INR624.000 INR / mes |
| Sales Enterprise (mensual) | 36.072 BRL3006 BRL / mes | 72.144 BRL6012 BRL / mes | 180.360 BRL15.030 BRL / mes | 360.720 BRL30.060 BRL / mes |
| Sales Enterprise (mensual) | 4842 GBP403,50 GBP / mes | 9684 GBP807 GBP / mes | 24.210 GBP2017,50 GBP / mes | 48.420 GBP4035 GBP / mes |
| Sales Professional (mensual) | 3900 US$325 US$ / mes | 7800 US$650 US$ / mes | 19.500 US$1625 US$ / mes | 39.000 US$3250 US$ / mes |
| Sales Premium (mensual) | 12.210 CAD1017,50 CAD / mes | 24.420 CAD2035 CAD / mes | 61.050 CAD5087,50 CAD / mes | 122.100 CAD10.175 CAD / mes |
| Sales Professional (mensual) | 5292 CAD441 CAD / mes | 10.584 CAD882 CAD / mes | 26.460 CAD2205 CAD / mes | 52.920 CAD4410 CAD / mes |
| Sales Premium (mensual) | 6918 GBP576,50 GBP / mes | 13.836 GBP1153 GBP / mes | 34.590 GBP2882,50 GBP / mes | 69.180 GBP5765 GBP / mes |
| Sales Enterprise (mensual) | 8550 CAD712,50 CAD / mes | 17.100 CAD1425 CAD / mes | 42.750 CAD3562,50 CAD / mes | 85.500 CAD7125 CAD / mes |
| Sales Professional (mensual) | 324.600 INR27.050 INR / mes | 649.200 INR54.100 INR / mes | 1.623.000 INR135.250 INR / mes | 3.246.000 INR270.500 INR / mes |
| Sales Premium (mensual) | 13.470 AUD1122,50 AUD / mes | 26.940 AUD2245 AUD / mes | 67.350 AUD5612,50 AUD / mes | 134.700 AUD11.225 AUD / mes |
| Sales Enterprise (mensual) | 5460 €455 € / mes | 10.920 €910 € / mes | 27.300 €2275 € / mes | 54.600 €4550 € / mes |
| Sales Premium (mensual) | 1.349.280 JPY112.440 JPY / mes | 2.698.560 JPY224.880 JPY / mes | 6.746.400 JPY562.200 JPY / mes | 13.492.800 JPY1.124.400 JPY / mes |
| Sales Professional (mensual) | 5838 AUD486,50 AUD / mes | 11.676 AUD973 AUD / mes | 29.190 AUD2432,50 AUD / mes | 58.380 AUD4865 AUD / mes |
| Sales Professional (mensual) | 584.700 JPY48.725 JPY / mes | 1.169.400 JPY97.450 JPY / mes | 2.923.500 JPY243.625 JPY / mes | 5.847.000 JPY487.250 JPY / mes |
| Sales Enterprise (mensual) | 9426 AUD785,50 AUD / mes | 18.852 AUD1571 AUD / mes | 47.130 AUD3927,50 AUD / mes | 94.260 AUD7855 AUD / mes |
| Sales Enterprise (mensual) | 944.520 JPY78.710 JPY / mes | 1.889.040 JPY157.420 JPY / mes | 4.722.600 JPY393.550 JPY / mes | 9.445.200 JPY787.100 JPY / mes |
| Sales Premium (mensual) | 7800 €650 € / mes | 15.600 €1300 € / mes | 39.000 €3250 € / mes | 78.000 €6500 € / mes |
| Sales Enterprise (mensual) | 524.100 INR43.675 INR / mes | 1.048.200 INR87.350 INR / mes | 2.620.500 INR218.375 INR / mes | 5.241.000 INR436.750 INR / mes |
| Sales Premium (mensual) | 51.534 BRL4294,50 BRL / mes | 103.068 BRL8589 BRL / mes | 257.670 BRL21.472,50 BRL / mes | 515.340 BRL42.945 BRL / mes |
| Sales Professional (mensual) | 3000 GBP250 GBP / mes | 6000 GBP500 GBP / mes | 15.000 GBP1250 GBP / mes | 30.000 GBP2500 GBP / mes |
| Sales Professional (mensual) | 3378 €281,50 € / mes | 6756 €563 € / mes | 16.890 €1407,50 € / mes | 33.780 €2815 € / mes |
| Sales Enterprise (mensual) | 6300 US$525 US$ / mes | 12.600 US$1050 US$ / mes | 31.500 US$2625 US$ / mes | 63.000 US$5250 US$ / mes |
| Sales Premium (mensual) | 9000 US$750 US$ / mes | 18.000 US$1500 US$ / mes | 45.000 US$3750 US$ / mes | 90.000 US$7500 US$ / mes |
Cálculo de SpecEntry con precios oficiales, sin impuestos ni complementos. Si la empresa exige un mínimo de usuarios, ya está incluido.
Los planes de pago cuestan desde 50 GBP por usuario / mes, con pago anual con el plan Sales Professional (precios GB).
Con el plan Sales Professional, 10 usuarios cuestan 6000 GBP al año (500 GBP al mes), sin impuestos.
La página oficial de precios de Microsoft Dynamics 365 Sales no menciona ningún plan gratuito.
Fuente oficial de la empresa · consultado el 4 oct 2026
Fuente oficial de la empresa · consultado el 5 oct 2026
Fuente oficial de la empresa · consultado el 4 nov 2026
Fuente oficial de la empresa · consultado el 6 nov 2026
Fuente oficial de la empresa · consultado el 6 nov 2026
Fuente oficial de la empresa · consultado el 6 nov 2026
Fuente oficial de la empresa · consultado el 6 nov 2026
Fuente oficial de la empresa · consultado el 6 nov 2026
Fuente oficial de la empresa · consultado el 6 nov 2026