Alternativas a LifterLMS: cuánto cuesta cada una
Otros 28 programas de la misma categoría que LifterLMS, con precios oficiales. Elige el tamaño de tu equipo para ver el costo anual del plan de pago básico. Orden alfabético, no es una clasificación.
Tamaño del equipo
Facturación
| Software | Plan de pago básico | 10 usuarios / año | Por usuario / año | Plan gratuito | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|
| LifterLMS | Earth Bundle | $398 | $39.80 | Sí | Este programa |
| 360Learning | No hay plan con esta facturación | No se indica | LifterLMS vs 360Learning | ||
| Academy of Mine | No hay plan con esta facturación | No se indica | LifterLMS vs Academy of Mine | ||
| Articulate 360 | Frontline | $500 | $50 | No se indica | LifterLMS vs Articulate 360 |
| Circle | No hay plan con esta facturación | No se indica | LifterLMS vs Circle | ||
| Disco | No hay plan con esta facturación | No se indica | LifterLMS vs Disco | ||
| Graphy | No hay plan con esta facturación | No se indica | LifterLMS vs Graphy | ||
| iSpring LMS | No hay plan con esta facturación | No se indica | LifterLMS vs iSpring LMS | ||
| iSpring Suite | iSpring Cloud AI | $7,200 | $720 | No se indica | LifterLMS vs iSpring Suite |
| Kajabi | No hay plan con esta facturación | No se indica | LifterLMS vs Kajabi | ||
| Kartra | No hay plan con esta facturación | No se indica | LifterLMS vs Kartra | ||
| LearnDash | 1 site | $350 | $35 | No se indica | LifterLMS vs LearnDash |
| LearnWorlds | No hay plan con esta facturación | No se indica | LifterLMS vs LearnWorlds | ||
| Litmos | Foundation | $8,000 | $800 | No se indica | LifterLMS vs Litmos |
| MasterStudy LMS | Single site | $149 | $14.90 | Sí | LifterLMS vs MasterStudy LMS |
| MemberPress | Launch | $399 | $39.90 | No se indica | LifterLMS vs MemberPress |
| Mighty Networks | No hay plan con esta facturación | No se indica | LifterLMS vs Mighty Networks | ||
| Passion.io | No hay plan con esta facturación | No se indica | LifterLMS vs Passion.io | ||
| Ruzuku | Core | $997 | $99.70 | Sí | LifterLMS vs Ruzuku |
| Sensei LMS | No hay plan con esta facturación | Sí | LifterLMS vs Sensei LMS | ||
| Skool | No hay plan con esta facturación | No se indica | LifterLMS vs Skool | ||
| systeme.io | No hay plan con esta facturación | Sí | LifterLMS vs systeme.io | ||
| TalentLMS | No hay plan con esta facturación | Sí | LifterLMS vs TalentLMS | ||
| Teachable | No hay plan con esta facturación | No se indica | LifterLMS vs Teachable | ||
| Teachery | Annual | $700 | $70 | No se indica | LifterLMS vs Teachery |
| Thinkific | No hay plan con esta facturación | No se indica | LifterLMS vs Thinkific | ||
| Thrive Apprentice | Thrive Suite Yearly | $599 | $59.90 | No se indica | LifterLMS vs Thrive Apprentice |
| Tutor LMS | Individual | $199 | $19.90 | Sí | LifterLMS vs Tutor LMS |
| Xperiencify | No hay plan con esta facturación | No se indica | LifterLMS vs Xperiencify |
Cálculo de SpecEntry con los precios oficiales de EE. UU., sin impuestos ni complementos. Si el proveedor exige un mínimo de usuarios, se tiene en cuenta.