Alternativas a Chief Architect: cuánto cuesta cada una
Otros 26 programas de la misma categoría que Chief Architect, con precios oficiales. Elige el tamaño de tu equipo para ver el costo anual del plan de pago básico. Orden alfabético, no es una clasificación.
Tamaño del equipo
Facturación
| Software | Plan de pago básico | 10 usuarios / año | Por usuario / año | Plan gratuito | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief Architect | Premier (annual) | $19,950 | $1,995 | No se indica | Este programa |
| Adobe Substance 3D | No hay plan con esta facturación | No se indica | Chief Architect vs Adobe Substance 3D | ||
| Alibre Design | Atom3D yearly | $1,000 | $100 | No se indica | Chief Architect vs Alibre Design |
| Allplan | No hay plan con esta facturación | No se indica | Chief Architect vs Allplan | ||
| Archicad | Archicad Studio (1-year) | $24,140 | $2,414 | No se indica | Chief Architect vs Archicad |
| AutoCAD | AutoCAD (annual) | $20,950 | $2,095 | No se indica | Chief Architect vs AutoCAD |
| AutoCAD LT | AutoCAD LT (annual) | $5,400 | $540 | No se indica | Chief Architect vs AutoCAD LT |
| Autodesk 3ds Max | 3ds Max (annual) | $20,100 | $2,010 | No se indica | Chief Architect vs Autodesk 3ds Max |
| Autodesk Fusion | No hay plan con esta facturación | No se indica | Chief Architect vs Autodesk Fusion | ||
| CLO 3D | No hay plan con esta facturación | No se indica | Chief Architect vs CLO 3D | ||
| Corona Renderer | No hay plan con esta facturación | No se indica | Chief Architect vs Corona Renderer | ||
| DraftSight | Professional | $2,990 | $299 | No se indica | Chief Architect vs DraftSight |
| Enscape | No hay plan con esta facturación | No se indica | Chief Architect vs Enscape | ||
| Home Designer | Home Designer (annual) | $4,950 | $495 | No se indica | Chief Architect vs Home Designer |
| KeyShot Studio | Professional (annual) | $12,990 | $1,299 | No se indica | Chief Architect vs KeyShot Studio |
| Live Home 3D | Pro Features (1 year) | $499.90 | $49.99 | Sí | Chief Architect vs Live Home 3D |
| Lumion | Lumion Pro | $11,490 | $1,149 | No se indica | Chief Architect vs Lumion |
| Marvelous Designer | Enterprise Team | $20,000 | $2,000 | No se indica | Chief Architect vs Marvelous Designer |
| nanoCAD | No hay plan con esta facturación | No se indica | Chief Architect vs nanoCAD | ||
| Onshape | Standard | $15,000 | $1,500 | Sí | Chief Architect vs Onshape |
| Polycam | Basic (annual) | $1,500 | $150 | Sí | Chief Architect vs Polycam |
| Rhino | No hay plan con esta facturación | No se indica | Chief Architect vs Rhino | ||
| RoomSketcher | Team (annual) | $420 | $42 | Sí | Chief Architect vs RoomSketcher |
| SketchUp | No hay plan con esta facturación | No se indica | Chief Architect vs SketchUp | ||
| TurboCAD | No hay plan con esta facturación | No se indica | Chief Architect vs TurboCAD | ||
| Twinmotion | Seat license | $4,450 | $445 | Sí | Chief Architect vs Twinmotion |
| V-Ray | No hay plan con esta facturación | No se indica | Chief Architect vs V-Ray |
Cálculo de SpecEntry con los precios oficiales de EE. UU., sin impuestos ni complementos. Si el proveedor exige un mínimo de usuarios, se tiene en cuenta.