Εναλλακτικές του Kartra: πόσο κοστίζει η καθεμία
28 ακόμα προϊόντα της κατηγορίας με επίσημες τιμές, δίπλα στο Kartra. Επιλέξτε μέγεθος ομάδας για να δείτε το ετήσιο κόστος του βασικού πληρωμένου πακέτου. Αλφαβητική σειρά, όχι κατάταξη.
Μέγεθος ομάδας
Χρέωση
| Λογισμικό | Βασικό πληρωμένο πακέτο | 10 χρήστες / έτος | Ανά χρήστη / έτος | Δωρεάν πακέτο | Σύγκριση |
|---|---|---|---|---|---|
| Kartra | Δεν υπάρχει πακέτο για αυτή τη χρέωση | Δεν αναφέρεται | Αυτό το προϊόν | ||
| 360Learning | Δεν υπάρχει πακέτο για αυτή τη χρέωση | Δεν αναφέρεται | Kartra vs 360Learning | ||
| Academy of Mine | Δεν υπάρχει πακέτο για αυτή τη χρέωση | Δεν αναφέρεται | Kartra vs Academy of Mine | ||
| Articulate 360 | Frontline | $500 | $50 | Δεν αναφέρεται | Kartra vs Articulate 360 |
| Circle | Δεν υπάρχει πακέτο για αυτή τη χρέωση | Δεν αναφέρεται | Kartra vs Circle | ||
| Disco | Δεν υπάρχει πακέτο για αυτή τη χρέωση | Δεν αναφέρεται | Kartra vs Disco | ||
| Graphy | Δεν υπάρχει πακέτο για αυτή τη χρέωση | Δεν αναφέρεται | Kartra vs Graphy | ||
| iSpring LMS | Δεν υπάρχει πακέτο για αυτή τη χρέωση | Δεν αναφέρεται | Kartra vs iSpring LMS | ||
| iSpring Suite | iSpring Cloud AI | $7,200 | $720 | Δεν αναφέρεται | Kartra vs iSpring Suite |
| Kajabi | Δεν υπάρχει πακέτο για αυτή τη χρέωση | Δεν αναφέρεται | Kartra vs Kajabi | ||
| LearnDash | 1 site | $350 | $35 | Δεν αναφέρεται | Kartra vs LearnDash |
| LearnWorlds | Δεν υπάρχει πακέτο για αυτή τη χρέωση | Δεν αναφέρεται | Kartra vs LearnWorlds | ||
| LifterLMS | Earth Bundle | $398 | $39.80 | Ναι | Kartra vs LifterLMS |
| Litmos | Foundation | $8,000 | $800 | Δεν αναφέρεται | Kartra vs Litmos |
| MasterStudy LMS | Single site | $149 | $14.90 | Ναι | Kartra vs MasterStudy LMS |
| MemberPress | Launch | $399 | $39.90 | Δεν αναφέρεται | Kartra vs MemberPress |
| Mighty Networks | Δεν υπάρχει πακέτο για αυτή τη χρέωση | Δεν αναφέρεται | Kartra vs Mighty Networks | ||
| Passion.io | Δεν υπάρχει πακέτο για αυτή τη χρέωση | Δεν αναφέρεται | Kartra vs Passion.io | ||
| Ruzuku | Core | $997 | $99.70 | Ναι | Kartra vs Ruzuku |
| Sensei LMS | Δεν υπάρχει πακέτο για αυτή τη χρέωση | Ναι | Kartra vs Sensei LMS | ||
| Skool | Δεν υπάρχει πακέτο για αυτή τη χρέωση | Δεν αναφέρεται | Kartra vs Skool | ||
| systeme.io | Δεν υπάρχει πακέτο για αυτή τη χρέωση | Ναι | Kartra vs systeme.io | ||
| TalentLMS | Δεν υπάρχει πακέτο για αυτή τη χρέωση | Ναι | Kartra vs TalentLMS | ||
| Teachable | Δεν υπάρχει πακέτο για αυτή τη χρέωση | Δεν αναφέρεται | Kartra vs Teachable | ||
| Teachery | Annual | $700 | $70 | Δεν αναφέρεται | Kartra vs Teachery |
| Thinkific | Δεν υπάρχει πακέτο για αυτή τη χρέωση | Δεν αναφέρεται | Kartra vs Thinkific | ||
| Thrive Apprentice | Thrive Suite Yearly | $599 | $59.90 | Δεν αναφέρεται | Kartra vs Thrive Apprentice |
| Tutor LMS | Individual | $199 | $19.90 | Ναι | Kartra vs Tutor LMS |
| Xperiencify | Δεν υπάρχει πακέτο για αυτή τη χρέωση | Δεν αναφέρεται | Kartra vs Xperiencify |
Υπολογισμός SpecEntry από τις επίσημες τιμές ΗΠΑ, χωρίς φόρους και πρόσθετα. Εφαρμόζεται ο ελάχιστος αριθμός χρηστών όπου τον ορίζει η εταιρεία.