Εναλλακτικές του Chief Architect: πόσο κοστίζει η καθεμία
26 ακόμα προϊόντα της κατηγορίας με επίσημες τιμές, δίπλα στο Chief Architect. Επιλέξτε μέγεθος ομάδας για να δείτε το ετήσιο κόστος του βασικού πληρωμένου πακέτου. Αλφαβητική σειρά, όχι κατάταξη.
Μέγεθος ομάδας
Χρέωση
| Λογισμικό | Βασικό πληρωμένο πακέτο | 10 χρήστες / έτος | Ανά χρήστη / έτος | Δωρεάν πακέτο | Σύγκριση |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief Architect | Premier (annual) | $19,950 | $1,995 | Δεν αναφέρεται | Αυτό το προϊόν |
| Adobe Substance 3D | Δεν υπάρχει πακέτο για αυτή τη χρέωση | Δεν αναφέρεται | Chief Architect vs Adobe Substance 3D | ||
| Alibre Design | Atom3D yearly | $1,000 | $100 | Δεν αναφέρεται | Chief Architect vs Alibre Design |
| Allplan | Δεν υπάρχει πακέτο για αυτή τη χρέωση | Δεν αναφέρεται | Chief Architect vs Allplan | ||
| Archicad | Archicad Studio (1-year) | $24,140 | $2,414 | Δεν αναφέρεται | Chief Architect vs Archicad |
| AutoCAD | AutoCAD (annual) | $20,950 | $2,095 | Δεν αναφέρεται | Chief Architect vs AutoCAD |
| AutoCAD LT | AutoCAD LT (annual) | $5,400 | $540 | Δεν αναφέρεται | Chief Architect vs AutoCAD LT |
| Autodesk 3ds Max | 3ds Max (annual) | $20,100 | $2,010 | Δεν αναφέρεται | Chief Architect vs Autodesk 3ds Max |
| Autodesk Fusion | Δεν υπάρχει πακέτο για αυτή τη χρέωση | Δεν αναφέρεται | Chief Architect vs Autodesk Fusion | ||
| CLO 3D | Δεν υπάρχει πακέτο για αυτή τη χρέωση | Δεν αναφέρεται | Chief Architect vs CLO 3D | ||
| Corona Renderer | Δεν υπάρχει πακέτο για αυτή τη χρέωση | Δεν αναφέρεται | Chief Architect vs Corona Renderer | ||
| DraftSight | Professional | $2,990 | $299 | Δεν αναφέρεται | Chief Architect vs DraftSight |
| Enscape | Δεν υπάρχει πακέτο για αυτή τη χρέωση | Δεν αναφέρεται | Chief Architect vs Enscape | ||
| Home Designer | Home Designer (annual) | $4,950 | $495 | Δεν αναφέρεται | Chief Architect vs Home Designer |
| KeyShot Studio | Professional (annual) | $12,990 | $1,299 | Δεν αναφέρεται | Chief Architect vs KeyShot Studio |
| Live Home 3D | Pro Features (1 year) | $499.90 | $49.99 | Ναι | Chief Architect vs Live Home 3D |
| Lumion | Lumion Pro | $11,490 | $1,149 | Δεν αναφέρεται | Chief Architect vs Lumion |
| Marvelous Designer | Enterprise Team | $20,000 | $2,000 | Δεν αναφέρεται | Chief Architect vs Marvelous Designer |
| nanoCAD | Δεν υπάρχει πακέτο για αυτή τη χρέωση | Δεν αναφέρεται | Chief Architect vs nanoCAD | ||
| Onshape | Standard | $15,000 | $1,500 | Ναι | Chief Architect vs Onshape |
| Polycam | Basic (annual) | $1,500 | $150 | Ναι | Chief Architect vs Polycam |
| Rhino | Δεν υπάρχει πακέτο για αυτή τη χρέωση | Δεν αναφέρεται | Chief Architect vs Rhino | ||
| RoomSketcher | Team (annual) | $420 | $42 | Ναι | Chief Architect vs RoomSketcher |
| SketchUp | Δεν υπάρχει πακέτο για αυτή τη χρέωση | Δεν αναφέρεται | Chief Architect vs SketchUp | ||
| TurboCAD | Δεν υπάρχει πακέτο για αυτή τη χρέωση | Δεν αναφέρεται | Chief Architect vs TurboCAD | ||
| Twinmotion | Seat license | $4,450 | $445 | Ναι | Chief Architect vs Twinmotion |
| V-Ray | Δεν υπάρχει πακέτο για αυτή τη χρέωση | Δεν αναφέρεται | Chief Architect vs V-Ray |
Υπολογισμός SpecEntry από τις επίσημες τιμές ΗΠΑ, χωρίς φόρους και πρόσθετα. Εφαρμόζεται ο ελάχιστος αριθμός χρηστών όπου τον ορίζει η εταιρεία.