Teams Essentials
4 US$za uživatele / měs., při roční platbě
Aktualizováno 21. 10. 2026
Platba: ročně
Závazek: ročně
Microsoft Teams stojí od 4 US$ za uživatele / měs., při roční platbě v tarifu Teams Essentials (cena v USA). Oficiální ceník Microsoft Teams tarif zdarma neuvádí. Ceny ověřeny 6. 11. 2026.
Microsoft's chat, meetings and calling app.
Od4 US$za uživatele / měs., při roční platbě
Oficiální web4 US$za uživatele / měs., při roční platbě
Aktualizováno 21. 10. 2026
Platba: ročně
Závazek: ročně
7 US$za uživatele / měs., při roční platbě
Aktualizováno 21. 10. 2026
Platba: ročně
Závazek: ročně
23,50 US$za uživatele / měs., při roční platbě
Aktualizováno 21. 10. 2026
Platba: ročně
Závazek: ročně
Ceny v USA tak, jak je uvádí výrobce, v měně USD. Před nákupem si je ověřte na webu výrobce.
Co Microsoft Teams umí, podle oficiálního webu.
Konverzace, sdílený obsah, Loop, OneNote a aplikace na jednom místě.
Zobrazení, která vyzdvihují nejdůležitější chaty a kanály.
Řízení přístupu a ochrana informací.
AI workflow a agenti mění konverzace v akci.
Vestavěné bezpečnostní kontroly a šifrování schůzek.
Zdroj:microsoft.com/microsoft-teams ·
Hlavní funkce tak, jak je uvádí každý dodavatel. Pokud funkce v seznamu chybí, neznamená to, že ji produkt nemá.
Microsoft Teams
Slack
Microsoft Teams
Chanty
Microsoft Teams
Dialpad
| Tarif | 5 uživatelů / rok | 10 uživatelů / rok | 25 uživatelů / rok | 50 uživatelů / rok |
|---|---|---|---|---|
| Business Basic (měsíčně) | 10 200 INR850 INR / měs. | 20 400 INR1 700 INR / měs. | 51 000 INR4 250 INR / měs. | 102 000 INR8 500 INR / měs. |
| Teams Essentials (měsíčně) | 240 US$20 US$ / měs. | 480 US$40 US$ / měs. | 1 200 US$100 US$ / měs. | 2 400 US$200 US$ / měs. |
| Teams Essentials (měsíčně) | 324 CA$27 CA$ / měs. | 648 CA$54 CA$ / měs. | 1 620 CA$135 CA$ / měs. | 3 240 CA$270 CA$ / měs. |
| Business Standard Copilot (měsíčně) | 1 914 CA$159,50 CA$ / měs. | 3 828 CA$319 CA$ / měs. | 9 570 CA$797,50 CA$ / měs. | 19 140 CA$1 595 CA$ / měs. |
| Microsoft 365 Business Basic (měsíčně) | 364,20 €30,35 € / měs. | 728,40 €60,70 € / měs. | 1 821 €151,75 € / měs. | 3 642 €303,50 € / měs. |
| Business Standard Copilot (měsíčně) | 117 300 INR9 775 INR / měs. | 234 600 INR19 550 INR / měs. | 586 500 INR48 875 INR / měs. | 1 173 000 INR97 750 INR / měs. |
| Business Standard Copilot (měsíčně) | 211 380 JP¥17 615 JP¥ / měs. | 422 760 JP¥35 230 JP¥ / měs. | 1 056 900 JP¥88 075 JP¥ / měs. | 2 113 800 JP¥176 150 JP¥ / měs. |
| Business Basic (měsíčně) | 630 AU$52,50 AU$ / měs. | 1 260 AU$105 AU$ / měs. | 3 150 AU$262,50 AU$ / měs. | 6 300 AU$525 AU$ / měs. |
| Teams Essentials (měsíčně) | 360 AU$30 AU$ / měs. | 720 AU$60 AU$ / měs. | 1 800 AU$150 AU$ / měs. | 3 600 AU$300 AU$ / měs. |
| Business Standard Copilot (měsíčně) | 8 076 R$673 R$ / měs. | 16 152 R$1 346 R$ / měs. | 40 380 R$3 365 R$ / měs. | 80 760 R$6 730 R$ / měs. |
| Business Standard Copilot (měsíčně) | 1 086 £90,50 £ / měs. | 2 172 £181 £ / měs. | 5 430 £452,50 £ / měs. | 10 860 £905 £ / měs. |
| Business Basic (měsíčně) | 62 940 JP¥5 245 JP¥ / měs. | 125 880 JP¥10 490 JP¥ / měs. | 314 700 JP¥26 225 JP¥ / měs. | 629 400 JP¥52 450 JP¥ / měs. |
| Teams Essentials (měsíčně) | 35 940 JP¥2 995 JP¥ / měs. | 71 880 JP¥5 990 JP¥ / měs. | 179 700 JP¥14 975 JP¥ / měs. | 359 400 JP¥29 950 JP¥ / měs. |
| Teams Essentials (měsíčně) | 6 900 INR575 INR / měs. | 13 800 INR1 150 INR / měs. | 34 500 INR2 875 INR / měs. | 69 000 INR5 750 INR / měs. |
| Teams Essentials (měsíčně) | 1 374 R$114,50 R$ / měs. | 2 748 R$229 R$ / měs. | 6 870 R$572,50 R$ / měs. | 13 740 R$1 145 R$ / měs. |
| Teams Essentials (měsíčně) | 186 £15,50 £ / měs. | 372 £31 £ / měs. | 930 £77,50 £ / měs. | 1 860 £155 £ / měs. |
| Business Standard Copilot (měsíčně) | 2 112 AU$176 AU$ / měs. | 4 224 AU$352 AU$ / měs. | 10 560 AU$880 AU$ / měs. | 21 120 AU$1 760 AU$ / měs. |
| Microsoft Teams Essentials (měsíčně) | 210 €17,50 € / měs. | 420 €35 € / měs. | 1 050 €87,50 € / měs. | 2 100 €175 € / měs. |
| Business Basic (měsíčně) | 324 £27 £ / měs. | 648 £54 £ / měs. | 1 620 £135 £ / měs. | 3 240 £270 £ / měs. |
| Business Basic (měsíčně) | 2 004 R$167 R$ / měs. | 4 008 R$334 R$ / měs. | 10 020 R$835 R$ / měs. | 20 040 R$1 670 R$ / měs. |
| Microsoft 365 Business Standard und Microsoft 365 Copilot Business (měsíčně) | 1 221,60 €101,80 € / měs. | 2 443,20 €203,60 € / měs. | 6 108 €509 € / měs. | 12 216 €1 018 € / měs. |
| Business Basic (měsíčně) | 570 CA$47,50 CA$ / měs. | 1 140 CA$95 CA$ / měs. | 2 850 CA$237,50 CA$ / měs. | 5 700 CA$475 CA$ / měs. |
| Business Basic (měsíčně) | 420 US$35 US$ / měs. | 840 US$70 US$ / měs. | 2 100 US$175 US$ / měs. | 4 200 US$350 US$ / měs. |
| Business Standard Copilot (měsíčně) | 1 410 US$117,50 US$ / měs. | 2 820 US$235 US$ / měs. | 7 050 US$587,50 US$ / měs. | 14 100 US$1 175 US$ / měs. |
Výpočet SpecEntry z oficiálních cen, bez DPH a doplňků. Pokud výrobce vyžaduje minimální počet uživatelů, je už započítaný.
Nejlevnější placený tarif je Teams Essentials: od 3,10 £ za uživatele / měs., při roční platbě (ceny GB).
V tarifu Teams Essentials stojí 10 uživatelů 372 £ ročně (31 £ měsíčně), bez DPH.
Oficiální ceník Microsoft Teams tarif zdarma nezmiňuje.
Oficiální zdroj výrobce · navštíveno 4. 10. 2026
Oficiální zdroj výrobce · navštíveno 21. 10. 2026
Oficiální zdroj výrobce · navštíveno 4. 10. 2026
Oficiální zdroj výrobce · navštíveno 4. 11. 2026
Oficiální zdroj výrobce · navštíveno 5. 11. 2026
Oficiální zdroj výrobce · navštíveno 5. 11. 2026
Oficiální zdroj výrobce · navštíveno 5. 11. 2026
Oficiální zdroj výrobce · navštíveno 5. 11. 2026
Oficiální zdroj výrobce · navštíveno 5. 11. 2026
Oficiální zdroj výrobce · navštíveno 5. 11. 2026