Sales Professional
65 US$za uživatele / měs., při roční platbě
Aktualizováno 21. 10. 2026
Platba: ročně
Závazek: ročně
Microsoft Dynamics 365 Sales stojí od 65 US$ za uživatele / měs., při roční platbě v tarifu Sales Professional (cena v USA). Oficiální ceník Microsoft Dynamics 365 Sales tarif zdarma neuvádí. Ceny ověřeny 6. 11. 2026.
Microsoft's CRM for sales teams.
Od65 US$za uživatele / měs., při roční platbě
Oficiální web65 US$za uživatele / měs., při roční platbě
Aktualizováno 21. 10. 2026
Platba: ročně
Závazek: ročně
105 US$za uživatele / měs., při roční platbě
Aktualizováno 21. 10. 2026
Platba: ročně
Závazek: ročně
150 US$za uživatele / měs., při roční platbě
Aktualizováno 21. 10. 2026
Platba: ročně
Závazek: ročně
Aktualizováno 22. 10. 2026
Platba: cena na vyžádání
Min. počet uživatelů: 10
Ceny v USA tak, jak je uvádí výrobce, v měně USD. Před nákupem si je ověřte na webu výrobce.
Co Microsoft Dynamics 365 Sales umí, podle oficiálního webu.
Agenti automaticky prověřují příchozí leady.
Modely AI hodnocení a prioritizované seznamy práce pro kvalifikaci.
Dostávejte doporučené další kroky přímo v průběhu práce.
Sdílejte automatická doporučení, včetně kritických míst v sekvencích.
Předpovídejte tržby a sledujte výkon vůči cílům.
Rozšiřte agenty o externí zdroje dat.
Přizpůsobte pole, dashboardy a zobrazení své prodejní metodě.
Spravujte oprávnění a data pomocí předdefinovaných bezpečnostních rolí.
Hlavní funkce tak, jak je uvádí každý dodavatel. Pokud funkce v seznamu chybí, neznamená to, že ji produkt nemá.
Microsoft Dynamics 365 Sales
Act!
Microsoft Dynamics 365 Sales
Agile CRM
Microsoft Dynamics 365 Sales
amoCRM
| Tarif | 5 uživatelů / rok | 10 uživatelů / rok | 25 uživatelů / rok | 50 uživatelů / rok |
|---|---|---|---|---|
| Sales Professional (měsíčně) | 22 332 R$1 861 R$ / měs. | 44 664 R$3 722 R$ / měs. | 111 660 R$9 305 R$ / měs. | 223 320 R$18 610 R$ / měs. |
| Sales Premium (měsíčně) | 748 800 INR62 400 INR / měs. | 1 497 600 INR124 800 INR / měs. | 3 744 000 INR312 000 INR / měs. | 7 488 000 INR624 000 INR / měs. |
| Sales Enterprise (měsíčně) | 36 072 R$3 006 R$ / měs. | 72 144 R$6 012 R$ / měs. | 180 360 R$15 030 R$ / měs. | 360 720 R$30 060 R$ / měs. |
| Sales Enterprise (měsíčně) | 4 842 £403,50 £ / měs. | 9 684 £807 £ / měs. | 24 210 £2 017,50 £ / měs. | 48 420 £4 035 £ / měs. |
| Sales Professional (měsíčně) | 3 900 US$325 US$ / měs. | 7 800 US$650 US$ / měs. | 19 500 US$1 625 US$ / měs. | 39 000 US$3 250 US$ / měs. |
| Sales Premium (měsíčně) | 12 210 CA$1 017,50 CA$ / měs. | 24 420 CA$2 035 CA$ / měs. | 61 050 CA$5 087,50 CA$ / měs. | 122 100 CA$10 175 CA$ / měs. |
| Sales Professional (měsíčně) | 5 292 CA$441 CA$ / měs. | 10 584 CA$882 CA$ / měs. | 26 460 CA$2 205 CA$ / měs. | 52 920 CA$4 410 CA$ / měs. |
| Sales Premium (měsíčně) | 6 918 £576,50 £ / měs. | 13 836 £1 153 £ / měs. | 34 590 £2 882,50 £ / měs. | 69 180 £5 765 £ / měs. |
| Sales Enterprise (měsíčně) | 8 550 CA$712,50 CA$ / měs. | 17 100 CA$1 425 CA$ / měs. | 42 750 CA$3 562,50 CA$ / měs. | 85 500 CA$7 125 CA$ / měs. |
| Sales Professional (měsíčně) | 324 600 INR27 050 INR / měs. | 649 200 INR54 100 INR / měs. | 1 623 000 INR135 250 INR / měs. | 3 246 000 INR270 500 INR / měs. |
| Sales Premium (měsíčně) | 13 470 AU$1 122,50 AU$ / měs. | 26 940 AU$2 245 AU$ / měs. | 67 350 AU$5 612,50 AU$ / měs. | 134 700 AU$11 225 AU$ / měs. |
| Sales Enterprise (měsíčně) | 5 460 €455 € / měs. | 10 920 €910 € / měs. | 27 300 €2 275 € / měs. | 54 600 €4 550 € / měs. |
| Sales Premium (měsíčně) | 1 349 280 JP¥112 440 JP¥ / měs. | 2 698 560 JP¥224 880 JP¥ / měs. | 6 746 400 JP¥562 200 JP¥ / měs. | 13 492 800 JP¥1 124 400 JP¥ / měs. |
| Sales Professional (měsíčně) | 5 838 AU$486,50 AU$ / měs. | 11 676 AU$973 AU$ / měs. | 29 190 AU$2 432,50 AU$ / měs. | 58 380 AU$4 865 AU$ / měs. |
| Sales Professional (měsíčně) | 584 700 JP¥48 725 JP¥ / měs. | 1 169 400 JP¥97 450 JP¥ / měs. | 2 923 500 JP¥243 625 JP¥ / měs. | 5 847 000 JP¥487 250 JP¥ / měs. |
| Sales Enterprise (měsíčně) | 9 426 AU$785,50 AU$ / měs. | 18 852 AU$1 571 AU$ / měs. | 47 130 AU$3 927,50 AU$ / měs. | 94 260 AU$7 855 AU$ / měs. |
| Sales Enterprise (měsíčně) | 944 520 JP¥78 710 JP¥ / měs. | 1 889 040 JP¥157 420 JP¥ / měs. | 4 722 600 JP¥393 550 JP¥ / měs. | 9 445 200 JP¥787 100 JP¥ / měs. |
| Sales Premium (měsíčně) | 7 800 €650 € / měs. | 15 600 €1 300 € / měs. | 39 000 €3 250 € / měs. | 78 000 €6 500 € / měs. |
| Sales Enterprise (měsíčně) | 524 100 INR43 675 INR / měs. | 1 048 200 INR87 350 INR / měs. | 2 620 500 INR218 375 INR / měs. | 5 241 000 INR436 750 INR / měs. |
| Sales Premium (měsíčně) | 51 534 R$4 294,50 R$ / měs. | 103 068 R$8 589 R$ / měs. | 257 670 R$21 472,50 R$ / měs. | 515 340 R$42 945 R$ / měs. |
| Sales Professional (měsíčně) | 3 000 £250 £ / měs. | 6 000 £500 £ / měs. | 15 000 £1 250 £ / měs. | 30 000 £2 500 £ / měs. |
| Sales Professional (měsíčně) | 3 378 €281,50 € / měs. | 6 756 €563 € / měs. | 16 890 €1 407,50 € / měs. | 33 780 €2 815 € / měs. |
| Sales Enterprise (měsíčně) | 6 300 US$525 US$ / měs. | 12 600 US$1 050 US$ / měs. | 31 500 US$2 625 US$ / měs. | 63 000 US$5 250 US$ / měs. |
| Sales Premium (měsíčně) | 9 000 US$750 US$ / měs. | 18 000 US$1 500 US$ / měs. | 45 000 US$3 750 US$ / měs. | 90 000 US$7 500 US$ / měs. |
Výpočet SpecEntry z oficiálních cen, bez DPH a doplňků. Pokud výrobce vyžaduje minimální počet uživatelů, je už započítaný.
Nejlevnější placený tarif je Sales Professional: od 50 £ za uživatele / měs., při roční platbě (ceny GB).
V tarifu Sales Professional stojí 10 uživatelů 6 000 £ ročně (500 £ měsíčně), bez DPH.
Oficiální ceník Microsoft Dynamics 365 Sales tarif zdarma nezmiňuje.
Oficiální zdroj výrobce · navštíveno 4. 10. 2026
Oficiální zdroj výrobce · navštíveno 5. 10. 2026
Oficiální zdroj výrobce · navštíveno 4. 11. 2026
Oficiální zdroj výrobce · navštíveno 6. 11. 2026
Oficiální zdroj výrobce · navštíveno 6. 11. 2026
Oficiální zdroj výrobce · navštíveno 6. 11. 2026
Oficiální zdroj výrobce · navštíveno 6. 11. 2026
Oficiální zdroj výrobce · navštíveno 6. 11. 2026
Oficiální zdroj výrobce · navštíveno 6. 11. 2026