Teams Essentials
4 US$প্রতি ইউজার / মাস, বার্ষিক পেমেন্টে
আপডেট: 21 অক্টো, 2026
পেমেন্ট: বার্ষিক
চুক্তি: বার্ষিক
Microsoft Teams-এর দাম শুরু 4 US$ প্রতি ইউজার / মাস, বার্ষিক পেমেন্টে থেকে (Teams Essentials প্ল্যান, যুক্তরাষ্ট্রের দাম)। Microsoft Teams-এর অফিসিয়াল দামের পেজে কোনো ফ্রি প্ল্যান নেই। 6 নভে, 2026 তারিখে দাম যাচাই করা হয়েছে।
Microsoft's chat, meetings and calling app.
শুরুর দাম4 US$প্রতি ইউজার / মাস, বার্ষিক পেমেন্টে
অফিসিয়াল ওয়েবসাইট4 US$প্রতি ইউজার / মাস, বার্ষিক পেমেন্টে
আপডেট: 21 অক্টো, 2026
পেমেন্ট: বার্ষিক
চুক্তি: বার্ষিক
7 US$প্রতি ইউজার / মাস, বার্ষিক পেমেন্টে
আপডেট: 21 অক্টো, 2026
পেমেন্ট: বার্ষিক
চুক্তি: বার্ষিক
23.50 US$প্রতি ইউজার / মাস, বার্ষিক পেমেন্টে
আপডেট: 21 অক্টো, 2026
পেমেন্ট: বার্ষিক
চুক্তি: বার্ষিক
যুক্তরাষ্ট্রের দাম, কোম্পানি যেভাবে প্রকাশ করেছে (মুদ্রা: USD)। কেনার আগে অফিসিয়াল সাইটে মিলিয়ে নিন।
Microsoft Teams কী করে, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অনুযায়ী।
কথোপকথন, শেয়ার করা কনটেন্ট, Loop, OneNote ও অ্যাপ এক জায়গায়।
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চ্যাট ও চ্যানেল সামনে আনা ভিউ।
অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণ ও তথ্য সুরক্ষা।
AI ওয়ার্কফ্লো ও এজেন্ট কথোপকথনকে কাজে পরিণত করে।
মিটিংয়ের জন্য বিল্ট-ইন নিরাপত্তা নিয়ন্ত্রণ ও এনক্রিপশন।
প্রতিটি কোম্পানি নিজে যেভাবে মূল ফিচারগুলো জানায়। তালিকায় কোনো ফিচার না থাকলেই প্রোডাক্টে তা নেই, এমন নয়।
Microsoft Teams
Slack
Microsoft Teams
Chanty
Microsoft Teams
Dialpad
| প্ল্যান | 5 জন ইউজার / বছর | 10 জন ইউজার / বছর | 25 জন ইউজার / বছর | 50 জন ইউজার / বছর |
|---|---|---|---|---|
| Business Basic (মাসিক) | 10,200₹850₹ / মাস | 20,400₹1,700₹ / মাস | 51,000₹4,250₹ / মাস | 1,02,000₹8,500₹ / মাস |
| Teams Essentials (মাসিক) | 240 US$20 US$ / মাস | 480 US$40 US$ / মাস | 1,200 US$100 US$ / মাস | 2,400 US$200 US$ / মাস |
| Teams Essentials (মাসিক) | 324 CA$27 CA$ / মাস | 648 CA$54 CA$ / মাস | 1,620 CA$135 CA$ / মাস | 3,240 CA$270 CA$ / মাস |
| Business Standard Copilot (মাসিক) | 1,914 CA$159.50 CA$ / মাস | 3,828 CA$319 CA$ / মাস | 9,570 CA$797.50 CA$ / মাস | 19,140 CA$1,595 CA$ / মাস |
| Microsoft 365 Business Basic (মাসিক) | 364.20€30.35€ / মাস | 728.40€60.70€ / মাস | 1,821€151.75€ / মাস | 3,642€303.50€ / মাস |
| Business Standard Copilot (মাসিক) | 1,17,300₹9,775₹ / মাস | 2,34,600₹19,550₹ / মাস | 5,86,500₹48,875₹ / মাস | 11,73,000₹97,750₹ / মাস |
| Business Standard Copilot (মাসিক) | 2,11,380 JP¥17,615 JP¥ / মাস | 4,22,760 JP¥35,230 JP¥ / মাস | 10,56,900 JP¥88,075 JP¥ / মাস | 21,13,800 JP¥1,76,150 JP¥ / মাস |
| Business Basic (মাসিক) | 630 A$52.50 A$ / মাস | 1,260 A$105 A$ / মাস | 3,150 A$262.50 A$ / মাস | 6,300 A$525 A$ / মাস |
| Teams Essentials (মাসিক) | 360 A$30 A$ / মাস | 720 A$60 A$ / মাস | 1,800 A$150 A$ / মাস | 3,600 A$300 A$ / মাস |
| Business Standard Copilot (মাসিক) | 8,076 R$673 R$ / মাস | 16,152 R$1,346 R$ / মাস | 40,380 R$3,365 R$ / মাস | 80,760 R$6,730 R$ / মাস |
| Business Standard Copilot (মাসিক) | 1,086£90.50£ / মাস | 2,172£181£ / মাস | 5,430£452.50£ / মাস | 10,860£905£ / মাস |
| Business Basic (মাসিক) | 62,940 JP¥5,245 JP¥ / মাস | 1,25,880 JP¥10,490 JP¥ / মাস | 3,14,700 JP¥26,225 JP¥ / মাস | 6,29,400 JP¥52,450 JP¥ / মাস |
| Teams Essentials (মাসিক) | 35,940 JP¥2,995 JP¥ / মাস | 71,880 JP¥5,990 JP¥ / মাস | 1,79,700 JP¥14,975 JP¥ / মাস | 3,59,400 JP¥29,950 JP¥ / মাস |
| Teams Essentials (মাসিক) | 6,900₹575₹ / মাস | 13,800₹1,150₹ / মাস | 34,500₹2,875₹ / মাস | 69,000₹5,750₹ / মাস |
| Teams Essentials (মাসিক) | 1,374 R$114.50 R$ / মাস | 2,748 R$229 R$ / মাস | 6,870 R$572.50 R$ / মাস | 13,740 R$1,145 R$ / মাস |
| Teams Essentials (মাসিক) | 186£15.50£ / মাস | 372£31£ / মাস | 930£77.50£ / মাস | 1,860£155£ / মাস |
| Business Standard Copilot (মাসিক) | 2,112 A$176 A$ / মাস | 4,224 A$352 A$ / মাস | 10,560 A$880 A$ / মাস | 21,120 A$1,760 A$ / মাস |
| Microsoft Teams Essentials (মাসিক) | 210€17.50€ / মাস | 420€35€ / মাস | 1,050€87.50€ / মাস | 2,100€175€ / মাস |
| Business Basic (মাসিক) | 324£27£ / মাস | 648£54£ / মাস | 1,620£135£ / মাস | 3,240£270£ / মাস |
| Business Basic (মাসিক) | 2,004 R$167 R$ / মাস | 4,008 R$334 R$ / মাস | 10,020 R$835 R$ / মাস | 20,040 R$1,670 R$ / মাস |
| Microsoft 365 Business Standard und Microsoft 365 Copilot Business (মাসিক) | 1,221.60€101.80€ / মাস | 2,443.20€203.60€ / মাস | 6,108€509€ / মাস | 12,216€1,018€ / মাস |
| Business Basic (মাসিক) | 570 CA$47.50 CA$ / মাস | 1,140 CA$95 CA$ / মাস | 2,850 CA$237.50 CA$ / মাস | 5,700 CA$475 CA$ / মাস |
| Business Basic (মাসিক) | 420 US$35 US$ / মাস | 840 US$70 US$ / মাস | 2,100 US$175 US$ / মাস | 4,200 US$350 US$ / মাস |
| Business Standard Copilot (মাসিক) | 1,410 US$117.50 US$ / মাস | 2,820 US$235 US$ / মাস | 7,050 US$587.50 US$ / মাস | 14,100 US$1,175 US$ / মাস |
অফিসিয়াল দাম ধরে SpecEntry-র হিসাব, ট্যাক্স ও অ্যাড-অন ছাড়া। কোম্পানি ন্যূনতম ইউজার বেঁধে দিলে সেটাও হিসাবে ধরা আছে।
পেইড প্ল্যান শুরু Teams Essentials প্ল্যান দিয়ে: 3.10£ প্রতি ইউজার / মাস, বার্ষিক পেমেন্টে (GB)।
Teams Essentials প্ল্যানে 10 জন ইউজারের খরচ বছরে 372£ (মাসে 31£), ট্যাক্স ছাড়া।
Microsoft Teams-এর অফিসিয়াল দামের পেজে ফ্রি প্ল্যানের কোনো উল্লেখ নেই।
কোম্পানির অফিসিয়াল সূত্র · 4 অক্টো, 2026 তারিখে দেখা
কোম্পানির অফিসিয়াল সূত্র · 21 অক্টো, 2026 তারিখে দেখা
কোম্পানির অফিসিয়াল সূত্র · 4 অক্টো, 2026 তারিখে দেখা
কোম্পানির অফিসিয়াল সূত্র · 4 নভে, 2026 তারিখে দেখা
কোম্পানির অফিসিয়াল সূত্র · 5 নভে, 2026 তারিখে দেখা
কোম্পানির অফিসিয়াল সূত্র · 5 নভে, 2026 তারিখে দেখা
কোম্পানির অফিসিয়াল সূত্র · 5 নভে, 2026 তারিখে দেখা
কোম্পানির অফিসিয়াল সূত্র · 5 নভে, 2026 তারিখে দেখা
কোম্পানির অফিসিয়াল সূত্র · 5 নভে, 2026 তারিখে দেখা
কোম্পানির অফিসিয়াল সূত্র · 5 নভে, 2026 তারিখে দেখা