Team Members
8 US$لكل مستخدم شهريًا, بالدفع السنوي
آخر تحديث 21 أكتوبر 2026
طريقة الدفع: سنوي
مدة الالتزام: سنوي
يبدأ سعر Microsoft Dynamics 365 Business Central من 8 US$ لكل مستخدم شهريًا, بالدفع السنوي على باقة Team Members (سعر أمريكي). لا تذكر صفحة الأسعار الرسمية لـ Microsoft Dynamics 365 Business Central أي باقة مجانية. تحقّقنا من الأسعار بتاريخ 6 نوفمبر 2026.
Microsoft Dynamics 365 Business Central is accounting and finance software from Microsoft.
ابتداءً من8 US$لكل مستخدم شهريًا, بالدفع السنوي
الموقع الرسمي8 US$لكل مستخدم شهريًا, بالدفع السنوي
آخر تحديث 21 أكتوبر 2026
طريقة الدفع: سنوي
مدة الالتزام: سنوي
80 US$لكل مستخدم شهريًا, بالدفع السنوي
آخر تحديث 21 أكتوبر 2026
طريقة الدفع: سنوي
مدة الالتزام: سنوي
110 US$لكل مستخدم شهريًا, بالدفع السنوي
آخر تحديث 21 أكتوبر 2026
طريقة الدفع: سنوي
مدة الالتزام: سنوي
الأسعار كما تنشرها الشركة لسوق الولايات المتحدة، بعملة USD. تأكّدوا منها على موقع الشركة قبل الشراء.
ما الذي يقدمه Microsoft Dynamics 365 Business Central، وفق موقعه الرسمي.
ذكاء Copilot الاصطناعي وسير عمل مؤتمت لتبسيط العمليات.
أنشئ توقعات التدفق النقدي باستخدام الذكاء الاصطناعي.
يدعم العملات واللغات والتوحيد والمعاملات بين الشركات والقواعد الضريبية.
يؤتمت التسوية المصرفية لتسريع إقفال نهاية الشهر.
التقط الفواتير وطابقها ووجّهها للموافقة.
التقط الإيصالات وطبّق فحوصات السياسة ووجّه الموافقات.
يتعامل مع الطلبات الواردة وعروض الأسعار وإنشاء أوامر البيع.
جدد المخزون باستخدام توقعات المبيعات والمخزون بالذكاء الاصطناعي.
المصدر:microsoft.com/en-us/dynamics-365/products/business-central ·
الميزات الرئيسية كما يذكرها كل مزوّد. غياب ميزة عن القائمة لا يعني أن المنتج يفتقر إليها.
Microsoft Dynamics 365 Business Central
1C:Fresh
Microsoft Dynamics 365 Business Central
A2X
Microsoft Dynamics 365 Business Central
Akaunting
| الباقة | 5 مستخدمين / سنة | 10 مستخدمين / سنة | 25 مستخدمًا / سنة | 50 مستخدمًا / سنة |
|---|---|---|---|---|
| Team Members (شهري) | 2,748 R$229 R$ / شهر | 5,496 R$458 R$ / شهر | 13,740 R$1,145 R$ / شهر | 27,480 R$2,290 R$ / شهر |
| Team Members (شهري) | 414 €34.50 € / شهر | 828 €69 € / شهر | 2,070 €172.50 € / شهر | 4,140 €345 € / شهر |
| Premium (شهري) | 5,076 UK£423 UK£ / شهر | 10,152 UK£846 UK£ / شهر | 25,380 UK£2,115 UK£ / شهر | 50,760 UK£4,230 UK£ / شهر |
| Essentials (شهري) | 3,690 UK£307.50 UK£ / شهر | 7,380 UK£615 UK£ / شهر | 18,450 UK£1,537.50 UK£ / شهر | 36,900 UK£3,075 UK£ / شهر |
| Premium (شهري) | 9,876 AU$823 AU$ / شهر | 19,752 AU$1,646 AU$ / شهر | 49,380 AU$4,115 AU$ / شهر | 98,760 AU$8,230 AU$ / شهر |
| Essentials (شهري) | 27,486 R$2,290.50 R$ / شهر | 54,972 R$4,581 R$ / شهر | 137,430 R$11,452.50 R$ / شهر | 274,860 R$22,905 R$ / شهر |
| Essentials (شهري) | 4,158 €346.50 € / شهر | 8,316 €693 € / شهر | 20,790 €1,732.50 € / شهر | 41,580 €3,465 € / شهر |
| Team Members (شهري) | 71,940 JP¥5,995 JP¥ / شهر | 143,880 JP¥11,990 JP¥ / شهر | 359,700 JP¥29,975 JP¥ / شهر | 719,400 JP¥59,950 JP¥ / شهر |
| Premium (شهري) | 5,718 €476.50 € / شهر | 11,436 €953 € / شهر | 28,590 €2,382.50 € / شهر | 57,180 €4,765 € / شهر |
| Premium (شهري) | 8,952 CA$746 CA$ / شهر | 17,904 CA$1,492 CA$ / شهر | 44,760 CA$3,730 CA$ / شهر | 89,520 CA$7,460 CA$ / شهر |
| Team Members (شهري) | 372 UK£31 UK£ / شهر | 744 UK£62 UK£ / شهر | 1,860 UK£155 UK£ / شهر | 3,720 UK£310 UK£ / شهر |
| Premium (شهري) | 549,000 ₹45,750 ₹ / شهر | 1,098,000 ₹91,500 ₹ / شهر | 2,745,000 ₹228,750 ₹ / شهر | 5,490,000 ₹457,500 ₹ / شهر |
| Team Members (شهري) | 654 CA$54.50 CA$ / شهر | 1,308 CA$109 CA$ / شهر | 3,270 CA$272.50 CA$ / شهر | 6,540 CA$545 CA$ / شهر |
| Essentials (شهري) | 6,510 CA$542.50 CA$ / شهر | 13,020 CA$1,085 CA$ / شهر | 32,550 CA$2,712.50 CA$ / شهر | 65,100 CA$5,425 CA$ / شهر |
| Team Members (شهري) | 480 US$40 US$ / شهر | 960 US$80 US$ / شهر | 2,400 US$200 US$ / شهر | 4,800 US$400 US$ / شهر |
| Premium (شهري) | 989,460 JP¥82,455 JP¥ / شهر | 1,978,920 JP¥164,910 JP¥ / شهر | 4,947,300 JP¥412,275 JP¥ / شهر | 9,894,600 JP¥824,550 JP¥ / شهر |
| Team Members (شهري) | 720 AU$60 AU$ / شهر | 1,440 AU$120 AU$ / شهر | 3,600 AU$300 AU$ / شهر | 7,200 AU$600 AU$ / شهر |
| Premium (شهري) | 37,788 R$3,149 R$ / شهر | 75,576 R$6,298 R$ / شهر | 188,940 R$15,745 R$ / شهر | 377,880 R$31,490 R$ / شهر |
| Team Members (شهري) | 39,900 ₹3,325 ₹ / شهر | 79,800 ₹6,650 ₹ / شهر | 199,500 ₹16,625 ₹ / شهر | 399,000 ₹33,250 ₹ / شهر |
| Essentials (شهري) | 7,182 AU$598.50 AU$ / شهر | 14,364 AU$1,197 AU$ / شهر | 35,910 AU$2,992.50 AU$ / شهر | 71,820 AU$5,985 AU$ / شهر |
| Essentials (شهري) | 399,300 ₹33,275 ₹ / شهر | 798,600 ₹66,550 ₹ / شهر | 1,996,500 ₹166,375 ₹ / شهر | 3,993,000 ₹332,750 ₹ / شهر |
| Essentials (شهري) | 719,640 JP¥59,970 JP¥ / شهر | 1,439,280 JP¥119,940 JP¥ / شهر | 3,598,200 JP¥299,850 JP¥ / شهر | 7,196,400 JP¥599,700 JP¥ / شهر |
| Essentials (شهري) | 4,800 US$400 US$ / شهر | 9,600 US$800 US$ / شهر | 24,000 US$2,000 US$ / شهر | 48,000 US$4,000 US$ / شهر |
| Premium (شهري) | 6,600 US$550 US$ / شهر | 13,200 US$1,100 US$ / شهر | 33,000 US$2,750 US$ / شهر | 66,000 US$5,500 US$ / شهر |
حساب SpecEntry من الأسعار الرسمية، قبل الضريبة ودون الإضافات. إذا اشترطت الشركة حدًا أدنى من المستخدمين، فقد احتسبناه.
تبدأ الباقات المدفوعة من 6.20 UK£ لكل مستخدم شهريًا, بالدفع السنوي على باقة Team Members (GB).
على باقة Team Members، تبلغ تكلفة 10 مستخدمين 744 UK£ سنويًا (62 UK£ شهريًا)، قبل الضريبة.
لا تذكر صفحة الأسعار الرسمية لـ Microsoft Dynamics 365 Business Central أي باقة مجانية.
مصدر رسمي من الشركة · تاريخ الاطلاع: 6 أكتوبر 2026
مصدر رسمي من الشركة · تاريخ الاطلاع: 4 نوفمبر 2026
مصدر رسمي من الشركة · تاريخ الاطلاع: 21 أكتوبر 2026
مصدر رسمي من الشركة · تاريخ الاطلاع: 6 نوفمبر 2026
مصدر رسمي من الشركة · تاريخ الاطلاع: 6 نوفمبر 2026
مصدر رسمي من الشركة · تاريخ الاطلاع: 6 نوفمبر 2026
مصدر رسمي من الشركة · تاريخ الاطلاع: 6 نوفمبر 2026
مصدر رسمي من الشركة · تاريخ الاطلاع: 6 نوفمبر 2026
مصدر رسمي من الشركة · تاريخ الاطلاع: 6 نوفمبر 2026