Business Basic
7 US$لكل مستخدم شهريًا, بالدفع السنوي
آخر تحديث 22 أكتوبر 2026
طريقة الدفع: سنوي
يبدأ سعر Microsoft 365 Business من 7 US$ لكل مستخدم شهريًا, بالدفع السنوي على باقة Business Basic (سعر أمريكي). لا تذكر صفحة الأسعار الرسمية لـ Microsoft 365 Business أي باقة مجانية. تحقّقنا من الأسعار بتاريخ 6 نوفمبر 2026.
Microsoft 365 for business bundles Outlook, Teams, Word, Excel, PowerPoint and OneDrive, with Copilot in the higher plans.
ابتداءً من7 US$لكل مستخدم شهريًا, بالدفع السنوي
الموقع الرسمي7 US$لكل مستخدم شهريًا, بالدفع السنوي
آخر تحديث 22 أكتوبر 2026
طريقة الدفع: سنوي
10 US$لكل مستخدم شهريًا, بالدفع السنوي
آخر تحديث 22 أكتوبر 2026
طريقة الدفع: سنوي
23.50 US$لكل مستخدم شهريًا, بالدفع السنوي
آخر تحديث 22 أكتوبر 2026
طريقة الدفع: سنوي
32 US$لكل مستخدم شهريًا, بالدفع السنوي
آخر تحديث 22 أكتوبر 2026
طريقة الدفع: سنوي
الأسعار كما تنشرها الشركة لسوق الولايات المتحدة، بعملة USD. تأكّدوا منها على موقع الشركة قبل الشراء.
ما الذي يقدمه Microsoft 365 Business، وفق موقعه الرسمي.
تخزين سحابي OneDrive بسعة 1 تيرابايت متاح على جميع الأجهزة.
دردشة ووكلاء بالذكاء الاصطناعي آمنون لصياغة العمل وتلخيصه وتصويره.
بريد إلكتروني محمي من التصيد والرسائل المزعجة والبرمجيات الخبيثة.
أنشئ وتعاون عبر تطبيقات الويب وسطح المكتب والجوال.
أدر البريد والتقويم والمهام وجهات الاتصال في مكان واحد.
الميزات الرئيسية كما يذكرها كل مزوّد. غياب ميزة عن القائمة لا يعني أن المنتج يفتقر إليها.
Microsoft 365 Business
Acuity Scheduling
Microsoft 365 Business
Akiflow
Microsoft 365 Business
Any.do
| الباقة | 5 مستخدمين / سنة | 10 مستخدمين / سنة | 25 مستخدمًا / سنة | 50 مستخدمًا / سنة |
|---|---|---|---|---|
| Apps for business (شهري) | 3,438 R$286.50 R$ / شهر | 6,876 R$573 R$ / شهر | 17,190 R$1,432.50 R$ / شهر | 34,380 R$2,865 R$ / شهر |
| Apps for business (شهري) | 588 UK£49 UK£ / شهر | 1,176 UK£98 UK£ / شهر | 2,940 UK£245 UK£ / شهر | 5,880 UK£490 UK£ / شهر |
| Business Standard with Copilot (no Teams) (شهري) | 936 UK£78 UK£ / شهر | 1,872 UK£156 UK£ / شهر | 4,680 UK£390 UK£ / شهر | 9,360 UK£780 UK£ / شهر |
| Business Premium with Copilot (no Teams) (شهري) | 2,586 AU$215.50 AU$ / شهر | 5,172 AU$431 AU$ / شهر | 12,930 AU$1,077.50 AU$ / شهر | 25,860 AU$2,155 AU$ / شهر |
| Business Standard with Copilot (no Teams) (شهري) | 182,460 JP¥15,205 JP¥ / شهر | 364,920 JP¥30,410 JP¥ / شهر | 912,300 JP¥76,025 JP¥ / شهر | 1,824,600 JP¥152,050 JP¥ / شهر |
| Business Basic (no Teams) (شهري) | 48,540 JP¥4,045 JP¥ / شهر | 97,080 JP¥8,090 JP¥ / شهر | 242,700 JP¥20,225 JP¥ / شهر | 485,400 JP¥40,450 JP¥ / شهر |
| Apps for business (شهري) | 89,940 JP¥7,495 JP¥ / شهر | 179,880 JP¥14,990 JP¥ / شهر | 449,700 JP¥37,475 JP¥ / شهر | 899,400 JP¥74,950 JP¥ / شهر |
| Business Basic (no Teams) (شهري) | 1,548 R$129 R$ / شهر | 3,096 R$258 R$ / شهر | 7,740 R$645 R$ / شهر | 15,480 R$1,290 R$ / شهر |
| Apps for business (شهري) | 852 CA$71 CA$ / شهر | 1,704 CA$142 CA$ / شهر | 4,260 CA$355 CA$ / شهر | 8,520 CA$710 CA$ / شهر |
| Business Basic (شهري) | 570 CA$47.50 CA$ / شهر | 1,140 CA$95 CA$ / شهر | 2,850 CA$237.50 CA$ / شهر | 5,700 CA$475 CA$ / شهر |
| Business Premium with Copilot (no Teams) (شهري) | 1,326 UK£110.50 UK£ / شهر | 2,652 UK£221 UK£ / شهر | 6,630 UK£552.50 UK£ / شهر | 13,260 UK£1,105 UK£ / شهر |
| Business Premium with Copilot (no Teams) (شهري) | 258,960 JP¥21,580 JP¥ / شهر | 517,920 JP¥43,160 JP¥ / شهر | 1,294,800 JP¥107,900 JP¥ / شهر | 2,589,600 JP¥215,800 JP¥ / شهر |
| Business Basic (no Teams) (شهري) | 438 CA$36.50 CA$ / شهر | 876 CA$73 CA$ / شهر | 2,190 CA$182.50 CA$ / شهر | 4,380 CA$365 CA$ / شهر |
| Business Premium with Copilot (شهري) | 10,992 R$916 R$ / شهر | 21,984 R$1,832 R$ / شهر | 54,960 R$4,580 R$ / شهر | 109,920 R$9,160 R$ / شهر |
| Business Basic (شهري) | 630 AU$52.50 AU$ / شهر | 1,260 AU$105 AU$ / شهر | 3,150 AU$262.50 AU$ / شهر | 6,300 AU$525 AU$ / شهر |
| Business Premium with Copilot (شهري) | 1,476 UK£123 UK£ / شهر | 2,952 UK£246 UK£ / شهر | 7,380 UK£615 UK£ / شهر | 14,760 UK£1,230 UK£ / شهر |
| Business Premium with Copilot (no Teams) (شهري) | 143,700 ₹11,975 ₹ / شهر | 287,400 ₹23,950 ₹ / شهر | 718,500 ₹59,875 ₹ / شهر | 1,437,000 ₹119,750 ₹ / شهر |
| Business Premium with Copilot (no Teams) (شهري) | 9,888 R$824 R$ / شهر | 19,776 R$1,648 R$ / شهر | 49,440 R$4,120 R$ / شهر | 98,880 R$8,240 R$ / شهر |
| Business Standard with Copilot (شهري) | 1,914 CA$159.50 CA$ / شهر | 3,828 CA$319 CA$ / شهر | 9,570 CA$797.50 CA$ / شهر | 19,140 CA$1,595 CA$ / شهر |
| Business Basic (شهري) | 324 UK£27 UK£ / شهر | 648 UK£54 UK£ / شهر | 1,620 UK£135 UK£ / شهر | 3,240 UK£270 UK£ / شهر |
| Business Basic (شهري) | 62,940 JP¥5,245 JP¥ / شهر | 125,880 JP¥10,490 JP¥ / شهر | 314,700 JP¥26,225 JP¥ / شهر | 629,400 JP¥52,450 JP¥ / شهر |
| Business Standard with Copilot (no Teams) (شهري) | 101,400 ₹8,450 ₹ / شهر | 202,800 ₹16,900 ₹ / شهر | 507,000 ₹42,250 ₹ / شهر | 1,014,000 ₹84,500 ₹ / شهر |
| Business Basic (شهري) | 10,200 ₹850 ₹ / شهر | 20,400 ₹1,700 ₹ / شهر | 51,000 ₹4,250 ₹ / شهر | 102,000 ₹8,500 ₹ / شهر |
| Apps for business (شهري) | 948 AU$79 AU$ / شهر | 1,896 AU$158 AU$ / شهر | 4,740 AU$395 AU$ / شهر | 9,480 AU$790 AU$ / شهر |
| Apps for business (شهري) | 49,800 ₹4,150 ₹ / شهر | 99,600 ₹8,300 ₹ / شهر | 249,000 ₹20,750 ₹ / شهر | 498,000 ₹41,500 ₹ / شهر |
| Business Premium with Copilot (شهري) | 2,604 CA$217 CA$ / شهر | 5,208 CA$434 CA$ / شهر | 13,020 CA$1,085 CA$ / شهر | 26,040 CA$2,170 CA$ / شهر |
| Microsoft 365 Apps for Business (شهري) | 660 €55 € / شهر | 1,320 €110 € / شهر | 3,300 €275 € / شهر | 6,600 €550 € / شهر |
| Business Premium with Copilot (no Teams) (شهري) | 2,346 CA$195.50 CA$ / شهر | 4,692 CA$391 CA$ / شهر | 11,730 CA$977.50 CA$ / شهر | 23,460 CA$1,955 CA$ / شهر |
| Business Standard with Copilot (شهري) | 117,300 ₹9,775 ₹ / شهر | 234,600 ₹19,550 ₹ / شهر | 586,500 ₹48,875 ₹ / شهر | 1,173,000 ₹97,750 ₹ / شهر |
| Business Basic (no Teams) (شهري) | 252 UK£21 UK£ / شهر | 504 UK£42 UK£ / شهر | 1,260 UK£105 UK£ / شهر | 2,520 UK£210 UK£ / شهر |
| Business Standard with Copilot (no Teams) (شهري) | 1,824 AU$152 AU$ / شهر | 3,648 AU$304 AU$ / شهر | 9,120 AU$760 AU$ / شهر | 18,240 AU$1,520 AU$ / شهر |
| Business Premium with Copilot (شهري) | 2,874 AU$239.50 AU$ / شهر | 5,748 AU$479 AU$ / شهر | 14,370 AU$1,197.50 AU$ / شهر | 28,740 AU$2,395 AU$ / شهر |
| Business Basic (شهري) | 2,004 R$167 R$ / شهر | 4,008 R$334 R$ / شهر | 10,020 R$835 R$ / شهر | 20,040 R$1,670 R$ / شهر |
| Business Premium with Copilot (شهري) | 287,820 JP¥23,985 JP¥ / شهر | 575,640 JP¥47,970 JP¥ / شهر | 1,439,100 JP¥119,925 JP¥ / شهر | 2,878,200 JP¥239,850 JP¥ / شهر |
| Business Standard with Copilot (شهري) | 8,076 R$673 R$ / شهر | 16,152 R$1,346 R$ / شهر | 40,380 R$3,365 R$ / شهر | 80,760 R$6,730 R$ / شهر |
| Business Premium with Copilot (شهري) | 159,600 ₹13,300 ₹ / شهر | 319,200 ₹26,600 ₹ / شهر | 798,000 ₹66,500 ₹ / شهر | 1,596,000 ₹133,000 ₹ / شهر |
| Business Standard with Copilot (no Teams) (شهري) | 1,650 CA$137.50 CA$ / شهر | 3,300 CA$275 CA$ / شهر | 8,250 CA$687.50 CA$ / شهر | 16,500 CA$1,375 CA$ / شهر |
| Business Basic (no Teams) (شهري) | 486 AU$40.50 AU$ / شهر | 972 AU$81 AU$ / شهر | 2,430 AU$202.50 AU$ / شهر | 4,860 AU$405 AU$ / شهر |
| Microsoft 365 Business Standard und Microsoft 365 Copilot Business (شهري) | 1,221.60 €101.80 € / شهر | 2,443.20 €203.60 € / شهر | 6,108 €509 € / شهر | 12,216 €1,018 € / شهر |
| Business Basic (no Teams) (شهري) | 7,800 ₹650 ₹ / شهر | 15,600 ₹1,300 ₹ / شهر | 39,000 ₹3,250 ₹ / شهر | 78,000 ₹6,500 ₹ / شهر |
| Business Standard with Copilot (شهري) | 1,086 UK£90.50 UK£ / شهر | 2,172 UK£181 UK£ / شهر | 5,430 UK£452.50 UK£ / شهر | 10,860 UK£905 UK£ / شهر |
| Business Standard with Copilot (no Teams) (شهري) | 6,972 R$581 R$ / شهر | 13,944 R$1,162 R$ / شهر | 34,860 R$2,905 R$ / شهر | 69,720 R$5,810 R$ / شهر |
| Business Standard with Copilot (شهري) | 211,380 JP¥17,615 JP¥ / شهر | 422,760 JP¥35,230 JP¥ / شهر | 1,056,900 JP¥88,075 JP¥ / شهر | 2,113,800 JP¥176,150 JP¥ / شهر |
| Microsoft 365 Business Basic (شهري) | 364.20 €30.35 € / شهر | 728.40 €60.70 € / شهر | 1,821 €151.75 € / شهر | 3,642 €303.50 € / شهر |
| Microsoft 365 Business Premium und Microsoft 365 Copilot Business (شهري) | 1,663.80 €138.65 € / شهر | 3,327.60 €277.30 € / شهر | 8,319 €693.25 € / شهر | 16,638 €1,386.50 € / شهر |
| Business Standard with Copilot (شهري) | 2,112 AU$176 AU$ / شهر | 4,224 AU$352 AU$ / شهر | 10,560 AU$880 AU$ / شهر | 21,120 AU$1,760 AU$ / شهر |
| Business Basic (شهري) | 420 US$35 US$ / شهر | 840 US$70 US$ / شهر | 2,100 US$175 US$ / شهر | 4,200 US$350 US$ / شهر |
| Apps for business (شهري) | 600 US$50 US$ / شهر | 1,200 US$100 US$ / شهر | 3,000 US$250 US$ / شهر | 6,000 US$500 US$ / شهر |
| Business Standard with Copilot (شهري) | 1,410 US$117.50 US$ / شهر | 2,820 US$235 US$ / شهر | 7,050 US$587.50 US$ / شهر | 14,100 US$1,175 US$ / شهر |
| Business Premium with Copilot (شهري) | 1,920 US$160 US$ / شهر | 3,840 US$320 US$ / شهر | 9,600 US$800 US$ / شهر | 19,200 US$1,600 US$ / شهر |
حساب SpecEntry من الأسعار الرسمية، قبل الضريبة ودون الإضافات. إذا اشترطت الشركة حدًا أدنى من المستخدمين، فقد احتسبناه.
تبدأ الباقات المدفوعة من 4.20 UK£ لكل مستخدم شهريًا, بالدفع السنوي على باقة Business Basic (no Teams) (GB).
على باقة Business Basic (no Teams)، تبلغ تكلفة 10 مستخدمين 504 UK£ سنويًا (42 UK£ شهريًا)، قبل الضريبة.
لا تذكر صفحة الأسعار الرسمية لـ Microsoft 365 Business أي باقة مجانية.
مصدر رسمي من الشركة · تاريخ الاطلاع: 22 أكتوبر 2026
مصدر رسمي من الشركة · تاريخ الاطلاع: 4 نوفمبر 2026
مصدر رسمي من الشركة · تاريخ الاطلاع: 22 أكتوبر 2026
مصدر رسمي من الشركة · تاريخ الاطلاع: 6 نوفمبر 2026
مصدر رسمي من الشركة · تاريخ الاطلاع: 6 نوفمبر 2026
مصدر رسمي من الشركة · تاريخ الاطلاع: 6 نوفمبر 2026
مصدر رسمي من الشركة · تاريخ الاطلاع: 6 نوفمبر 2026
مصدر رسمي من الشركة · تاريخ الاطلاع: 6 نوفمبر 2026
مصدر رسمي من الشركة · تاريخ الاطلاع: 6 نوفمبر 2026